c1 stringlengths 1 6 | c2 stringlengths 1 37 | c3 stringlengths 0 37 | c4 stringlengths 0 46 | c5 stringclasses 629 values | c6 stringclasses 42 values | c7 stringclasses 8 values | c8 stringclasses 19 values | c9 stringclasses 21 values | c10 stringclasses 15 values | c11 stringclasses 6 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | surface | lemma | enlemma | clar | pos | gender | number | tense | notes | extra |
1 | benthycasid | benthyca | lend | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
2 | benthyciasid | benthycio | borrow | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
3 | benywetasid | benyweta | whore | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
4 | berwasid | berwi | boil | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
5 | berweddasid | berweddu | brew | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
6 | betiasid | betio | bet | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
7 | bidiasid | bidio | bid | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
8 | bidogasid | bidogi | bayonet | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
9 | bihafiasid | bihafio | behave | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
10 | biliasid | bilio | bill | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
11 | blaenbrofasid | blaenbrofi | anticipate | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
13 | blaendarddasid | blaendarddu | sprout | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
14 | blaenddodasid | blaenddodi | prefix | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
15 | blaendorasid | blaendorri | truncate | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
16 | blaengynlluniasid | blaengynllunio | blueprint | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
17 | blaenllymasid | blaenllymu | sharpen | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
18 | blaenorasid | blaenori | precede | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
20 | blagurasid | blaguro | sprout | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
21 | blasasid | blasu | taste | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
22 | blasusasid | blasuso | flavour | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
23 | blinasid | blino | tire | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
24 | blingasid | blingo | skin | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
25 | blociasid | blocio | block | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
26 | blodeuasid | blodeuo | flower | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
28 | bloeddiasid | bloeddio | shout | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
30 | blonegasid | blonegu | grease | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
31 | blotiasid | blotio | blot | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
32 | blysasid | blysu | crave | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
33 | blysiasid | blysio | crave | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
34 | bochiasid | bochio | gobble | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
35 | bocsiasid | bocsio | box | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
36 | boddasid | boddi | drown | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
37 | boddhasid | boddhau | please | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
38 | boddlonasid | boddloni | gratify | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
39 | boddrasid | boddro | bother | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
40 | bodiasid | bodio | thumb | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
41 | bodlonasid | bodloni | satisfy | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
42 | bodolasid | bodoli | exist | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
43 | boglynasid | boglynnu | emboss | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
44 | bolaheulasid | bolaheulo | sunbathe | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
45 | bolheulasid | bolheulo | sunbathe | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
46 | bolltiasid | bolltio | bolt | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
47 | bomiasid | bomio | bomb | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
49 | bongamasid | bongamu | waddle | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
50 | botymasid | botymu | button | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
51 | bowliasid | bowlio | bowl | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
52 | bownsiasid | bownsio | bounce | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
54 | bradasid | bradu | betray | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
55 | bradfwriadasid | bradfwriadu | conspire | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
56 | bradlofruddiasid | bradlofruddio | assassinate | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
57 | bradychasid | bradychu | betray | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
58 | braenarasid | braenaru | fallow | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
59 | braenasid | braenu | decay | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
60 | bragaldiasid | bragaldio | jabber | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
61 | bragasid | bragu | brew | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
62 | bragiasid | bragio | brag | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
63 | brasasid | brasáu | fatten | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
65 | brasbwythasid | brasbwytho | baste | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
66 | brasgamasid | brasgamu | stride | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
68 | brasluniasid | braslunio | sketch | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
69 | brasnaddasid | brasnaddu | rough-hew | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
70 | brathasid | brathu | bite | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
71 | brawddegasid | brawddegu | phrase | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
72 | brawychasid | brawychu | terrify | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
73 | brechasid | brechu | vaccinate | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
74 | breciasid | brecio | brake | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
75 | brecwastasid | brecwasta | breakfast | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
76 | brefasid | brefu | bleat | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
77 | breferasid | breferu | bellow | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
78 | bregysasid | bregysu | ferment | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
79 | breicheidiasid | breicheidio | embrace | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
81 | breiniasid | breinio | honour | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
82 | breintiasid | breintio | honour | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
86 | breuddwydiasid | breuddwydio | dream | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
88 | brewlanasid | brewlan | drizzle | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
89 | briciasid | bricio | brick | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
90 | bridiasid | bridio | breed | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
91 | brifasid | brifo | hurt | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
92 | brigasid | brigo | sprout | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
93 | brigborasid | brigbori | browse | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
94 | brigdorasid | brigdorri | lop | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
96 | brithasid | britho | dapple | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
97 | briwasid | briwo | crush | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
98 | briwiasid | briwio | mince | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
99 | briwlanasid | briwlan | drizzle | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
100 | briwliasid | briwlio | broil | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
102 | brochasid | brochi | foam | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
103 | brodiasid | brodio | embroider | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
104 | broliasid | brolio | boast | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
105 | brudiasid | brudio | prophesy | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
106 | brwsiasid | brwsio | brush | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
107 | brwydrasid | brwydro | fight | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
108 | brwyliasid | brwylio | broil | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
109 | brwynasid | brwyno | grieve | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
110 | brwysgiasid | brwysgio | stir | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
111 | brychasid | brychu | fleck | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
112 | brydiasid | brydio | intend | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
114 | brysiasid | brysio | hurry | v | \N | 0 | pluperf | \N | ||
115 | bryweddasid | bryweddu | brew | v | \N | 0 | pluperf | \N |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.