id int32 1 833 | target_locus_tag stringlengths 7 9 | target_symbol stringlengths 2 12 | experiment_hops float64 0 611 | background_hops float64 0 120 | background_total_hops float64 104k 104k | experiment_total_hops float64 1 65.7k | callingcards_enrichment float64 0 73.8k | poisson_pval float64 0 1 | hypergeometric_pval float64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | YJR043C | POL32 | 0 | 7 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR044C | VPS55 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR045C | SSC1 | 0 | 9 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR046W | TAH11 | 0 | 9 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR047C | ANB1 | 0 | 32 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR048W | CYC1 | 1 | 42 | 103,922 | 7,717 | 0.319872 | 0.956118 | 0.954072 |
344 | YJR049C | UTR1 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR050W | ISY1 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR051W | OSM1 | 0 | 9 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR052W | RAD7 | 1 | 19 | 103,922 | 7,717 | 0.705059 | 0.75788 | 0.761342 |
344 | YJR053W | BFA1 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR054W | KCH1 | 0 | 11 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR055W | HIT1 | 0 | 10 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR056C | unknown_3768 | 0 | 15 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR057W | CDC8 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR058C | APS2 | 0 | 21 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR059W | PTK2 | 0 | 21 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR060W | CBF1 | 0 | 7 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR061W | MNN14 | 0 | 11 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR062C | NTA1 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR063W | RPA12 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR064W | CCT5 | 0 | 7 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR065C | ARP3 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR066W | TOR1 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR067C | YAE1 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR068W | RFC2 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR069C | HAM1 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR071W | unknown_3784 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR070C | LIA1 | 1 | 7 | 103,922 | 7,717 | 1.896709 | 0.409762 | 0.436201 |
344 | YJR072C | NPA3 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR073C | OPI3 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR074W | MOG1 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR075W | HOC1 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR076C | CDC11 | 0 | 17 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR077C | MIR1 | 0 | 33 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR078W | BNA2 | 0 | 33 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR079W | unknown_3792 | 0 | 7 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR080C | AIM24 | 0 | 8 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR082C | EAF6 | 0 | 0 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR083C | ACF4 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR084W | unknown_3796 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR085C | TMH11 | 1 | 12 | 103,922 | 7,717 | 1.112945 | 0.592827 | 0.605935 |
344 | YJR086W | STE18 | 1 | 12 | 103,922 | 7,717 | 1.112945 | 0.592827 | 0.605935 |
344 | YJR087W | unknown_3799 | 0 | 4 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR088C | EMC2 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR089W | BIR1 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR090C | GRR1 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR091C | JSN1 | 3 | 19 | 103,922 | 7,717 | 2.115178 | 0.170947 | 0.191808 |
344 | YJR092W | BUD4 | 3 | 19 | 103,922 | 7,717 | 2.115178 | 0.170947 | 0.191808 |
344 | YJR093C | FIP1 | 0 | 8 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR094C | IME1 | 0 | 9 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR094W-A | RPL43B | 0 | 24 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR095W | SFC1 | 1 | 23 | 103,922 | 7,717 | 0.582971 | 0.820099 | 0.820808 |
344 | YJR096W | unknown_3810 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR097W | JJJ3 | 0 | 20 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR098C | unknown_3812 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR099W | YUH1 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR100C | AIM25 | 0 | 17 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR101W | RSM26 | 1 | 13 | 103,922 | 7,717 | 1.027987 | 0.621967 | 0.633178 |
344 | YJR102C | VPS25 | 0 | 11 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR103W | URA8 | 0 | 20 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR104C | SOD1 | 1 | 54 | 103,922 | 7,717 | 0.248921 | 0.981999 | 0.980564 |
344 | YJR105W | ADO1 | 1 | 54 | 103,922 | 7,717 | 0.248921 | 0.981999 | 0.980564 |
344 | YJR106W | ECM27 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR107W | LIH1 | 0 | 8 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR108W | ABM1 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR109C | CPA2 | 0 | 20 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR110W | YMR1 | 0 | 20 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR111C | PXP2 | 0 | 13 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR112W | NNF1 | 0 | 13 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR112W-A | unknown_3829 | 1 | 2 | 103,922 | 7,717 | 6.412682 | 0.14439 | 0.193371 |
344 | YJR114W | unknown_3831 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR113C | RSM7 | 5 | 47 | 103,922 | 7,717 | 1.429579 | 0.274089 | 0.289568 |
344 | YJR115W | unknown_3832 | 4 | 36 | 103,922 | 7,717 | 1.492148 | 0.281657 | 0.298265 |
344 | YJR116W | TDA4 | 0 | 13 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR117W | STE24 | 0 | 12 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR118C | ILM1 | 1 | 5 | 103,922 | 7,717 | 2.640516 | 0.315258 | 0.349354 |
344 | YJR119C | JHD2 | 0 | 14 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR120W | unknown_3837 | 0 | 14 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR121W | ATP2 | 0 | 2 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR122W | IBA57 | 0 | 18 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR123W | RPS5 | 0 | 8 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR124C | unknown_3841 | 0 | 17 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR125C | ENT3 | 1 | 8 | 103,922 | 7,717 | 1.662547 | 0.452004 | 0.475176 |
344 | YJR126C | VPS70 | 1 | 4 | 103,922 | 7,717 | 3.284544 | 0.262476 | 0.301036 |
344 | YJR128W | unknown_3845 | 0 | 22 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR127C | RSF2 | 14 | 52 | 103,922 | 7,717 | 3.618673 | 0.000054 | 0.000141 |
344 | YJR129C | EFM3 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR130C | STR2 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR131W | MNS1 | 0 | 5 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR132W | NMD5 | 0 | 3 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR133W | XPT1 | 0 | 11 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR134C | SGM1 | 0 | 1 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR135C | MCM22 | 1 | 3 | 103,922 | 7,717 | 4.344075 | 0.205624 | 0.24913 |
344 | YJR135W-A | TIM8 | 1 | 3 | 103,922 | 7,717 | 4.344075 | 0.205624 | 0.24913 |
344 | YJR136C | TTI2 | 0 | 6 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR137C | MET5 | 1 | 11 | 103,922 | 7,717 | 1.21321 | 0.56144 | 0.576669 |
344 | YJR138W | IML1 | 1 | 5 | 103,922 | 7,717 | 2.640516 | 0.315258 | 0.349354 |
344 | YJR139C | HOM6 | 0 | 11 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
344 | YJR140W-A | unknown_3860 | 0 | 17 | 103,922 | 7,717 | 0 | 1 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.