iso_code stringclasses 255 values | continent stringclasses 6 values | location stringclasses 255 values | date stringlengths 10 10 | total_cases float64 1 771M ⌀ | new_cases float64 0 8.4M ⌀ | new_cases_smoothed float64 0 6.4M ⌀ | total_deaths float64 1 6.97M ⌀ | new_deaths float64 0 27.9k ⌀ | new_deaths_smoothed float64 0 14.8k ⌀ | total_cases_per_million float64 0 738k ⌀ | new_cases_per_million float64 0 229k ⌀ | new_cases_smoothed_per_million float64 0 37.2k ⌀ | total_deaths_per_million float64 0 6.51k ⌀ | new_deaths_per_million float64 0 604 ⌀ | new_deaths_smoothed_per_million float64 0 149 ⌀ | reproduction_rate float64 -0.07 5.87 ⌀ | icu_patients float64 0 28.9k ⌀ | icu_patients_per_million float64 0 181 ⌀ | hosp_patients float64 0 154k ⌀ | hosp_patients_per_million float64 0 1.53k ⌀ | weekly_icu_admissions float64 0 4.84k ⌀ | weekly_icu_admissions_per_million float64 0 225 ⌀ | weekly_hosp_admissions float64 0 154k ⌀ | weekly_hosp_admissions_per_million float64 0 710 ⌀ | total_tests float64 0 9.21B ⌀ | new_tests float64 1 35.9M ⌀ | total_tests_per_thousand float64 0 32.9k ⌀ | new_tests_per_thousand float64 0 531 ⌀ | new_tests_smoothed float64 0 14.8M ⌀ | new_tests_smoothed_per_thousand float64 0 148 ⌀ | positive_rate float64 0 1 ⌀ | tests_per_case float64 1 1.02M ⌀ | tests_units stringclasses 4 values | total_vaccinations float64 0 13.5B ⌀ | people_vaccinated float64 0 5.63B ⌀ | people_fully_vaccinated float64 1 5.17B ⌀ | total_boosters float64 1 2.8B ⌀ | new_vaccinations float64 0 49.7M ⌀ | new_vaccinations_smoothed float64 0 43.7M ⌀ | total_vaccinations_per_hundred float64 0 407 ⌀ | people_vaccinated_per_hundred float64 0 129 ⌀ | people_fully_vaccinated_per_hundred float64 0 127 ⌀ | total_boosters_per_hundred float64 0 150 ⌀ | new_vaccinations_smoothed_per_million float64 0 117k ⌀ | new_people_vaccinated_smoothed float64 0 21.1M ⌀ | new_people_vaccinated_smoothed_per_hundred float64 0 11.7 ⌀ | stringency_index float64 0 100 ⌀ | population_density float64 0.14 20.5k ⌀ | median_age float64 15.1 48.2 ⌀ | aged_65_older float64 1.14 27 ⌀ | aged_70_older float64 0.53 18.5 ⌀ | gdp_per_capita float64 661 117k ⌀ | extreme_poverty float64 0.1 77.6 ⌀ | cardiovasc_death_rate float64 79.4 724 ⌀ | diabetes_prevalence float64 0.99 30.5 ⌀ | female_smokers float64 0.1 44 ⌀ | male_smokers float64 7.7 78.1 ⌀ | handwashing_facilities float64 1.19 100 ⌀ | hospital_beds_per_thousand float64 0.1 13.8 ⌀ | life_expectancy float64 53.3 86.8 ⌀ | human_development_index float64 0.39 0.96 ⌀ | population float64 47 7.98B | excess_mortality_cumulative_absolute float64 -37,726.1 1.29M ⌀ | excess_mortality_cumulative float64 -44.23 76.6 ⌀ | excess_mortality float64 -95.92 378 ⌀ | excess_mortality_cumulative_per_million float64 -2,752.92 10.3k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-03 | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-04 | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-05 | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-06 | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-07 | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-08 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-09 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-10 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-11 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-12 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-13 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-14 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-15 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-16 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-17 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-18 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-19 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-20 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-21 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-22 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-23 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-24 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-25 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-26 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-27 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-28 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-29 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-30 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-01-31 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-01 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-02 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-03 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-04 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-05 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-06 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-07 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-08 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-09 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-10 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-11 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-12 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-13 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-14 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-15 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-16 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-17 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-18 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-19 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-20 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-21 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-22 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-23 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.33 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-24 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.33 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-25 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.33 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
AFG | Asia | Afghanistan | 2020-02-26 | 1 | 1 | 0.143 | null | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.003 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.33 | 54.422 | 18.6 | 2.581 | 1.337 | 1,803.987 | null | 597.029 | 9.59 | null | null | 37.746 | 0.5 | 64.83 | 0.511 | 41,128,772 | null | null | null | null |
