first_three_digit_code stringlengths 3 3 | last_three_digit_code stringlengths 3 3 | chapter_number stringclasses 22 values | group_title stringlengths 7 150 |
|---|---|---|---|
J00 | J06 | 10 | Akute Infektionen der oberen Atemwege |
J09 | J18 | 10 | Grippe und Pneumonie |
J20 | J22 | 10 | Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege |
J30 | J39 | 10 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege |
J40 | J47 | 10 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege |
J60 | J70 | 10 | Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen |
J80 | J84 | 10 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen |
J85 | J86 | 10 | Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege |
J90 | J94 | 10 | Sonstige Krankheiten der Pleura |
J95 | J99 | 10 | Sonstige Krankheiten des Atmungssystems |
K00 | K14 | 11 | Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und der Kiefer |
K20 | K31 | 11 | Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums |
K35 | K38 | 11 | Krankheiten der Appendix |
K40 | K46 | 11 | Hernien |
K50 | K52 | 11 | Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis |
K55 | K64 | 11 | Sonstige Krankheiten des Darmes |
K65 | K67 | 11 | Krankheiten des Peritoneums |
K70 | K77 | 11 | Krankheiten der Leber |
K80 | K87 | 11 | Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas |
K90 | K93 | 11 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems |
L00 | L08 | 12 | Infektionen der Haut und der Unterhaut |
L10 | L14 | 12 | Bullöse Dermatosen |
L20 | L30 | 12 | Dermatitis und Ekzem |
L40 | L45 | 12 | Papulosquamöse Hautkrankheiten |
L50 | L54 | 12 | Urtikaria und Erythem |
L55 | L59 | 12 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung |
L60 | L75 | 12 | Krankheiten der Hautanhangsgebilde |
L80 | L99 | 12 | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
M00 | M03 | 13 | Infektiöse Arthropathien |
M05 | M14 | 13 | Entzündliche Polyarthropathien |
M15 | M19 | 13 | Arthrose |
M20 | M25 | 13 | Sonstige Gelenkkrankheiten |
M30 | M36 | 13 | Systemkrankheiten des Bindegewebes |
M40 | M43 | 13 | Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens |
M45 | M49 | 13 | Spondylopathien |
M50 | M54 | 13 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens |
M60 | M63 | 13 | Krankheiten der Muskeln |
M65 | M68 | 13 | Krankheiten der Synovialis und der Sehnen |
M70 | M79 | 13 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes |
M80 | M85 | 13 | Veränderungen der Knochendichte und -struktur |
M86 | M90 | 13 | Sonstige Osteopathien |
M91 | M94 | 13 | Chondropathien |
M95 | M99 | 13 | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |
N00 | N08 | 14 | Glomeruläre Krankheiten |
N10 | N16 | 14 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten |
N17 | N19 | 14 | Niereninsuffizienz |
N20 | N23 | 14 | Urolithiasis |
N25 | N29 | 14 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters |
N30 | N39 | 14 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems |
N40 | N51 | 14 | Krankheiten der männlichen Genitalorgane |
N60 | N64 | 14 | Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
N70 | N77 | 14 | Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane |
N80 | N98 | 14 | Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes |
N99 | N99 | 14 | Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems |
O00 | O08 | 15 | Schwangerschaft mit abortivem Ausgang |
O09 | O09 | 15 | Schwangerschaftsdauer |
O10 | O16 | 15 | Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
O20 | O29 | 15 | Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind |
O30 | O48 | 15 | Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Fetus und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen |
O60 | O75 | 15 | Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung |
O80 | O82 | 15 | Entbindung |
O85 | O92 | 15 | Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten |
O94 | O99 | 15 | Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die anderenorts nicht klassifiziert sind |
P00 | P04 | 16 | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung |
P05 | P08 | 16 | Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum |
P10 | P15 | 16 | Geburtstrauma |
P20 | P29 | 16 | Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind |
P35 | P39 | 16 | Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind |
P50 | P61 | 16 | Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Fetus und Neugeborenen |
P70 | P74 | 16 | Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind |
P75 | P78 | 16 | Krankheiten des Verdauungssystems beim Fetus und Neugeborenen |
P80 | P83 | 16 | Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Fetus und Neugeborenen |
P90 | P96 | 16 | Sonstige Störungen, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
Q00 | Q07 | 17 | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems |
Q10 | Q18 | 17 | Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses |
Q20 | Q28 | 17 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems |
Q30 | Q34 | 17 | Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems |
Q35 | Q37 | 17 | Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte |
Q38 | Q45 | 17 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems |
Q50 | Q56 | 17 | Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane |
Q60 | Q64 | 17 | Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems |
Q65 | Q79 | 17 | Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems |
Q80 | Q89 | 17 | Sonstige angeborene Fehlbildungen |
Q90 | Q99 | 17 | Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert |
R00 | R09 | 18 | Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen |
R10 | R19 | 18 | Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen |
R20 | R23 | 18 | Symptome, die die Haut und das Unterhautgewebe betreffen |
R25 | R29 | 18 | Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
R30 | R39 | 18 | Symptome, die das Harnsystem betreffen |
R40 | R46 | 18 | Symptome, die das Erkennungs- und Wahrnehmungsvermögen, die Stimmung und das Verhalten betreffen |
R47 | R49 | 18 | Symptome, die die Sprache und die Stimme betreffen |
R50 | R69 | 18 | Allgemeinsymptome |
R70 | R79 | 18 | Abnorme Blutuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose |
R80 | R82 | 18 | Abnorme Urinuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose |
R83 | R89 | 18 | Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei der Untersuchung anderer Körperflüssigkeiten, Substanzen und Gewebe |
R90 | R94 | 18 | Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei bildgebender Diagnostik und Funktionsprüfungen |
R95 | R99 | 18 | Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen |
S00 | S09 | 19 | Verletzungen des Kopfes |
S10 | S19 | 19 | Verletzungen des Halses |
S20 | S29 | 19 | Verletzungen des Thorax |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.