Search is not available for this dataset
ss_id int32 | datetime_GMT timestamp[ns, tz=UTC] | generation_Wh float32 |
|---|---|---|
2,405 | 2010-11-28T10:30:00Z | 741.200012 |
2,405 | 2010-11-28T11:00:00Z | 793.700012 |
2,405 | 2010-11-28T11:30:00Z | 828.450012 |
2,405 | 2010-11-28T12:00:00Z | 888.549988 |
2,405 | 2010-11-28T12:30:00Z | 879.150024 |
2,405 | 2010-11-28T13:00:00Z | 747.150024 |
2,405 | 2010-11-28T13:30:00Z | 618.849976 |
2,405 | 2010-11-28T14:00:00Z | 481.609985 |
2,405 | 2010-11-28T14:30:00Z | 219.979996 |
2,405 | 2010-11-28T15:00:00Z | 105.410004 |
2,405 | 2010-11-28T15:30:00Z | 46.34 |
2,405 | 2010-11-28T16:00:00Z | 4.09 |
2,405 | 2010-11-28T16:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T17:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T17:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T18:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T18:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T19:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T19:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T20:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T20:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T21:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T21:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T22:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T22:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T23:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-28T23:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T00:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T00:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T01:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T01:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T02:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T02:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T03:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T03:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T04:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T04:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T05:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T05:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T06:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T06:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T07:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T07:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T08:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T08:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T09:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T09:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T10:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T10:30:00Z | 27.02 |
2,405 | 2010-11-29T11:00:00Z | 9.39 |
2,405 | 2010-11-29T11:30:00Z | 30.57 |
2,405 | 2010-11-29T12:00:00Z | 94.559998 |
2,405 | 2010-11-29T12:30:00Z | 101.910004 |
2,405 | 2010-11-29T13:00:00Z | 149.860001 |
2,405 | 2010-11-29T13:30:00Z | 300.339996 |
2,405 | 2010-11-29T14:00:00Z | 123.519997 |
2,405 | 2010-11-29T14:30:00Z | 81.699997 |
2,405 | 2010-11-29T15:00:00Z | 59.119999 |
2,405 | 2010-11-29T15:30:00Z | 21.42 |
2,405 | 2010-11-29T16:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T16:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T17:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T17:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T18:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T18:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T19:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T19:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T20:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T20:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T21:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T21:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T22:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T22:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T23:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-29T23:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-11-30T00:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T00:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T01:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T01:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T02:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T02:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T03:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T03:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T04:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T04:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T05:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T05:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T06:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T06:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T07:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T07:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T08:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T08:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T09:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T09:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T10:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T10:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T11:00:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T11:30:00Z | 0 |
2,405 | 2010-12-01T12:00:00Z | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.