Datasets:
Search is not available for this dataset
savings_amount int64 0 5M | monthly_income int64 0 3M | monthly_expenses int64 0 2M | monthly_entertainment int64 0 1.5M | sales_skills int64 1 10 | risk_level int64 1 10 | age int64 17 66 | dependents int64 0 8 | assets int64 0 10M | confidence int64 0 10 | difficulty_of_business_idea int64 4 10 | entrepreneurial_readiness int64 0 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 2 | 2 | 19 | 0 | 500 | 3 | 9 | 0 |
25,000 | 17,000 | 15,000 | 10,000 | 9 | 8 | 40 | 3 | 40,000 | 9 | 7 | 10 |
14,000 | 10,000 | 8,500 | 7,000 | 7 | 7 | 35 | 2 | 21,000 | 8 | 7 | 7 |
200 | 900 | 1,100 | 900 | 2 | 2 | 18 | 0 | 250 | 2 | 9 | 1 |
15,000 | 7,000 | 3,500 | 600 | 8 | 6 | 35 | 2 | 20,000 | 9 | 5 | 9 |
26,000 | 9,000 | 7,200 | 3,000 | 6 | 6 | 29 | 1 | 28,000 | 6 | 5 | 6 |
1,800 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 4 | 4 | 24 | 1 | 2,000 | 5 | 6 | 5 |
1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1,700 | 5 | 6 | 4 |
250 | 900 | 1,000 | 850 | 1 | 1 | 18 | 0 | 300 | 2 | 10 | 1 |
350 | 950 | 1,150 | 1,250 | 2 | 2 | 19 | 0 | 400 | 2 | 8 | 2 |
48,000 | 31,000 | 25,000 | 15,000 | 9 | 9 | 46 | 3 | 78,000 | 9 | 8 | 8 |
250 | 900 | 1,000 | 1,200 | 2 | 2 | 19 | 0 | 300 | 2 | 9 | 0 |
3,200 | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 5 | 5 | 27 | 1 | 3,500 | 6 | 6 | 6 |
2,100 | 2,600 | 2,700 | 2,900 | 5 | 5 | 25 | 1 | 2,300 | 6 | 6 | 5 |
15,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 | 5 | 6 | 29 | 1 | 18,000 | 6 | 4 | 6 |
0 | 0 | 500 | 300 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2,100,000 | 1,150,000 | 900,000 | 100,000 | 10 | 10 | 54 | 3 | 3,500,000 | 10 | 9 | 10 |
900 | 1,700 | 2,000 | 2,200 | 3 | 3 | 21 | 0 | 1,000 | 4 | 8 | 4 |
2,100,000 | 1,150,000 | 900,000 | 110,000 | 10 | 10 | 55 | 4 | 3,400,000 | 10 | 9 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
600 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 3 | 3 | 20 | 0 | 900 | 4 | 7 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1,900 | 2,500 | 2,700 | 2,200 | 4 | 4 | 23 | 1 | 2,000 | 5 | 7 | 4 |
21,000 | 15,000 | 13,000 | 9,000 | 7 | 7 | 36 | 2 | 31,000 | 8 | 7 | 7 |
1,500,000 | 1,000,000 | 700,000 | 400,000 | 10 | 10 | 60 | 6 | 2,800,000 | 10 | 9 | 10 |
25,000 | 18,000 | 16,000 | 9,000 | 8 | 9 | 41 | 3 | 40,000 | 9 | 7 | 10 |
2,000 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 4 | 4 | 24 | 1 | 2,200 | 5 | 6 | 5 |
350 | 1,000 | 1,200 | 950 | 2 | 2 | 19 | 0 | 400 | 2 | 9 | 1 |
70,000 | 26,000 | 19,000 | 8,000 | 7 | 7 | 34 | 1 | 76,000 | 7 | 6 | 7 |
2,200,000 | 1,200,000 | 950,000 | 110,000 | 10 | 10 | 54 | 3 | 3,600,000 | 10 | 9 | 10 |
200 | 900 | 1,000 | 1,150 | 2 | 2 | 19 | 0 | 250 | 2 | 8 | 2 |
120 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 2 | 2 | 19 | 0 | 200 | 2 | 9 | 0 |
75,000 | 40,000 | 35,000 | 20,000 | 9 | 9 | 45 | 3 | 120,000 | 9 | 8 | 10 |
18,000 | 12,000 | 10,000 | 7,000 | 7 | 7 | 36 | 2 | 26,000 | 8 | 7 | 7 |
26,000 | 9,500 | 7,500 | 3,200 | 5 | 6 | 29 | 1 | 28,000 | 6 | 5 | 6 |
500 | 1,800 | 1,200 | 140 | 3 | 3 | 21 | 0 | 700 | 4 | 6 | 3 |
750 | 1,700 | 1,900 | 1,400 | 2 | 2 | 20 | 0 | 900 | 3 | 9 | 2 |
16,000 | 12,000 | 10,000 | 7,000 | 7 | 7 | 36 | 2 | 24,000 | 8 | 7 | 6 |
22,000 | 16,000 | 13,000 | 9,000 | 8 | 7 | 38 | 2 | 32,000 | 9 | 7 | 7 |
27,000 | 9,500 | 7,500 | 3,000 | 6 | 6 | 29 | 1 | 30,000 | 6 | 5 | 6 |
150 | 800 | 1,000 | 900 | 2 | 2 | 18 | 0 | 200 | 2 | 9 | 1 |
2,100,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | 600,000 | 10 | 10 | 62 | 6 | 4,000,000 | 10 | 9 | 10 |
120,000 | 45,000 | 35,000 | 11,000 | 8 | 9 | 38 | 2 | 140,000 | 9 | 7 | 8 |
25,000 | 18,000 | 15,000 | 10,000 | 9 | 8 | 41 | 3 | 45,000 | 9 | 7 | 10 |
850,000 | 500,000 | 350,000 | 200,000 | 10 | 10 | 55 | 4 | 1,400,000 | 10 | 9 | 9 |
23,000 | 9,500 | 7,500 | 3,200 | 5 | 6 | 29 | 1 | 26,000 | 6 | 5 | 6 |
280,000 | 95,000 | 75,000 | 18,000 | 9 | 9 | 43 | 2 | 400,000 | 9 | 7 | 9 |
24,000 | 17,000 | 14,000 | 10,000 | 8 | 8 | 39 | 2 | 34,000 | 9 | 7 | 7 |
15,000 | 10,000 | 9,000 | 7,000 | 8 | 8 | 38 | 2 | 25,000 | 9 | 7 | 9 |
320,000 | 110,000 | 85,000 | 22,000 | 9 | 9 | 44 | 2 | 450,000 | 9 | 7 | 9 |
1,200,000 | 600,000 | 450,000 | 70,000 | 10 | 10 | 50 | 3 | 2,000,000 | 10 | 9 | 10 |
50,000 | 30,000 | 26,000 | 14,000 | 9 | 9 | 46 | 3 | 82,000 | 9 | 8 | 8 |
95,000 | 60,000 | 48,000 | 22,000 | 9 | 9 | 47 | 3 | 150,000 | 9 | 8 | 8 |
2,000,000 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 10 | 10 | 58 | 6 | 4,000,000 | 10 | 9 | 10 |
2,900 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 5 | 5 | 26 | 1 | 3,100 | 6 | 6 | 4 |
1,200,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 9 | 8 | 53 | 4 | 2,000,000 | 9 | 8 | 10 |
2,100 | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 5 | 5 | 25 | 1 | 2,200 | 6 | 6 | 5 |
1,900,000 | 1,050,000 | 800,000 | 100,000 | 10 | 10 | 53 | 3 | 3,100,000 | 10 | 9 | 10 |
1,200 | 2,700 | 1,700 | 240 | 4 | 4 | 25 | 1 | 1,800 | 6 | 4 | 5 |
35,000 | 12,000 | 9,500 | 4,000 | 6 | 6 | 30 | 1 | 38,000 | 6 | 5 | 6 |
100 | 700 | 900 | 1,000 | 1 | 1 | 18 | 0 | 150 | 2 | 9 | 0 |
19,000 | 7,000 | 6,000 | 2,500 | 5 | 7 | 28 | 1 | 21,000 | 6 | 5 | 6 |
250 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 2 | 2 | 19 | 0 | 350 | 3 | 8 | 0 |
200 | 1,800 | 2,100 | 2,000 | 3 | 3 | 21 | 0 | 500 | 4 | 7 | 3 |
900 | 1,800 | 2,000 | 1,500 | 3 | 3 | 20 | 0 | 1,000 | 3 | 9 | 2 |
250 | 900 | 1,000 | 1,200 | 2 | 2 | 19 | 0 | 300 | 2 | 9 | 1 |
35,000 | 12,000 | 9,500 | 4,000 | 6 | 7 | 31 | 1 | 38,000 | 7 | 6 | 7 |
90,000 | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 9 | 9 | 47 | 3 | 140,000 | 9 | 8 | 10 |
1,400,000 | 850,000 | 650,000 | 90,000 | 10 | 10 | 52 | 3 | 2,600,000 | 10 | 9 | 10 |
1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1,800 | 5 | 6 | 4 |
69,000 | 25,000 | 19,000 | 7,500 | 7 | 7 | 34 | 1 | 73,000 | 7 | 6 | 7 |
1,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 4 | 4 | 25 | 1 | 1,600 | 5 | 6 | 5 |
3,100 | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 5 | 5 | 26 | 1 | 3,300 | 6 | 6 | 6 |
0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
100 | 700 | 900 | 1,000 | 1 | 1 | 18 | 0 | 150 | 2 | 9 | 0 |
290,000 | 105,000 | 80,000 | 20,000 | 9 | 9 | 43 | 2 | 410,000 | 9 | 7 | 9 |
1,800 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 4 | 4 | 24 | 1 | 2,200 | 5 | 6 | 5 |
2,000 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 4 | 4 | 24 | 1 | 2,200 | 5 | 6 | 5 |
400 | 1,000 | 1,200 | 800 | 2 | 2 | 20 | 0 | 500 | 2 | 9 | 1 |
120 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1 | 1 | 18 | 0 | 180 | 2 | 8 | 2 |
18,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 7 | 7 | 36 | 2 | 26,000 | 8 | 7 | 9 |
108,000 | 40,000 | 31,000 | 12,000 | 8 | 8 | 39 | 2 | 125,000 | 9 | 7 | 8 |
1,900 | 2,400 | 2,700 | 2,200 | 4 | 4 | 23 | 1 | 2,000 | 5 | 7 | 4 |
120 | 800 | 900 | 1,000 | 1 | 1 | 18 | 0 | 200 | 2 | 9 | 0 |
3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 10 | 10 | 64 | 6 | 6,000,000 | 10 | 9 | 10 |
3,500,000 | 2,200,000 | 1,600,000 | 900,000 | 10 | 10 | 65 | 6 | 7,000,000 | 10 | 9 | 10 |
600 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 3 | 3 | 20 | 0 | 800 | 4 | 8 | 3 |
520,000 | 190,000 | 150,000 | 27,000 | 9 | 10 | 46 | 2 | 740,000 | 10 | 8 | 10 |
3,000,000 | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | 10 | 10 | 65 | 6 | 6,000,000 | 10 | 9 | 10 |
100,000 | 70,000 | 50,000 | 25,000 | 9 | 9 | 48 | 3 | 160,000 | 9 | 8 | 8 |
1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 4 | 4 | 25 | 1 | 2,200 | 5 | 6 | 5 |
3,500 | 3,000 | 3,200 | 4,000 | 5 | 5 | 28 | 1 | 4,000 | 6 | 7 | 6 |
250 | 900 | 1,000 | 1,100 | 2 | 2 | 19 | 0 | 300 | 2 | 9 | 0 |
65,000 | 22,000 | 16,000 | 5,000 | 6 | 7 | 33 | 1 | 70,000 | 7 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
95,000 | 38,000 | 30,000 | 12,000 | 8 | 8 | 39 | 2 | 110,000 | 9 | 7 | 8 |
150 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1 | 1 | 18 | 0 | 200 | 2 | 9 | 1 |
1,500,000 | 900,000 | 700,000 | 350,000 | 10 | 10 | 58 | 5 | 2,500,000 | 10 | 9 | 10 |
4,000,000 | 2,200,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 10 | 10 | 64 | 6 | 8,000,000 | 10 | 9 | 10 |
End of preview. Expand in Data Studio
Entrepreneurial Readiness (Tabular)
Target: entrepreneurial_readiness (numeric 0–10)
Features: savings_amount, monthly_income, monthly_expenses, monthly_entertainment, sales_skills, risk_level, age, dependents, assets, confidence, difficulty_of_business_idea.
Suggested splits: train / test (80/20).
Intended use: Tabular regression baselines (LinearRegression, RandomForestRegressor, XGBoost), EDA, scaling/outlier handling demos.
Notes:
- Consider StandardScaler or RobustScaler and (optionally) log1p for money features.
- Downloads last month
- 15