Search is not available for this dataset
pixel_values
image | label
image |
|---|---|
Dataset card for sidewalk-imagery-clone
This dataset was created using Segments.ai. It can be found here.
Dataset categories
| Id | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | flat-road | - |
| 2 | flat-sidewalk | - |
| 3 | flat-crosswalk | - |
| 4 | flat-cyclinglane | - |
| 5 | flat-parkingdriveway | - |
| 6 | flat-railtrack | - |
| 7 | flat-curb | - |
| 8 | human-person | - |
| 9 | human-rider | - |
| 10 | vehicle-car | - |
| 11 | vehicle-truck | - |
| 12 | vehicle-bus | - |
| 13 | vehicle-tramtrain | - |
| 14 | vehicle-motorcycle | - |
| 15 | vehicle-bicycle | - |
| 16 | vehicle-caravan | - |
| 17 | vehicle-cartrailer | - |
| 18 | construction-building | - |
| 19 | construction-door | - |
| 20 | construction-wall | - |
| 21 | construction-fenceguardrail | - |
| 22 | construction-bridge | - |
| 23 | construction-tunnel | - |
| 24 | construction-stairs | - |
| 25 | object-pole | - |
| 26 | object-trafficsign | - |
| 27 | object-trafficlight | - |
| 28 | nature-vegetation | - |
| 29 | nature-terrain | - |
| 30 | sky | - |
| 31 | void-ground | - |
| 32 | void-dynamic | - |
| 33 | void-static | - |
| 34 | void-unclear | - |
- Downloads last month
- 35