game_date stringlengths 10 10 | game_id int64 3.21k 747k | player_id int64 110k 814k | summary int64 0 7.48k | gamesPlayed float64 1 1 | gamesStarted float64 0 1 | flyOuts float64 0 15 | groundOuts float64 0 20 | airOuts float64 0 19 | runs float64 0 14 | doubles float64 0 8 | triples float64 0 4 | homeRuns float64 0 6 | strikeOuts float64 0 20 | baseOnBalls float64 0 10 | intentionalWalks float64 0 3 | hits float64 0 15 | hitByPitch float64 0 4 | atBats float64 0 39 | caughtStealing float64 0 3 | stolenBases float64 0 9 | stolenBasePercentage float64 0 1 | numberOfPitches float64 1 150 | inningsPitched float64 0 10 | wins float64 0 1 | losses float64 0 1 | saves float64 0 1 | saveOpportunities float64 0 1 | holds float64 0 1 | blownSaves float64 0 1 | earnedRuns float64 0 14 | battersFaced float64 0 42 | outs float64 0 30 | gamesPitched float64 1 1 | completeGames float64 0 1 | shutouts float64 0 1 | pitchesThrown float64 1 150 | balls float64 0 69 | strikes float64 0 98 | strikePercentage float64 0 1 | hitBatsmen float64 0 4 | balks float64 0 2 | wildPitches float64 0 4 | pickoffs float64 0 2 | rbi float64 0 12 | gamesFinished float64 0 1 | runsScoredPer9 float64 0 243 | homeRunsPer9 float64 0 81 | inheritedRunners float64 0 4 | inheritedRunnersScored float64 0 4 | catchersInterference float64 0 2 | sacBunts float64 0 4 | sacFlies float64 0 3 | passedBall float64 0 0 | popOuts float64 0 10 | lineOuts float64 0 9 | note int64 0 1.19k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-03-29 | 3,928 | 124,084 | 114 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-03-29 | 3,928 | 121,363 | 341 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-03-29 | 3,928 | 114,374 | 225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-03-29 | 3,928 | 112,621 | 388 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.5 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-03-29 | 3,928 | 115,399 | 3,268 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 103 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 103 | 52 | 51 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 |
2000-03-30 | 3,929 | 116,840 | 362 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,189 |
2000-03-30 | 3,929 | 150,035 | 4,404 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 105 | 47 | 58 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,189 |
2000-03-30 | 3,929 | 115,260 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-03-30 | 3,929 | 110,090 | 235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,189 |
2000-03-30 | 3,929 | 115,803 | 111 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-03-30 | 3,929 | 124,291 | 220 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-03-30 | 3,929 | 277,415 | 281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
2000-04-03 | 3,962 | 232,994 | 698 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,497 | 118,967 | 1,323 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,933 | 123,296 | 224 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,933 | 117,046 | 4,947 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 96 | 41 | 55 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 713 |
2000-04-03 | 3,933 | 123,707 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,932 | 118,120 | 6,505 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 1 | 0 | 0 | 81 | 27 | 54 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 713 |
2000-04-03 | 3,932 | 121,060 | 379 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 657 |
2000-04-03 | 3,962 | 123,177 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,409 | 119,608 | 6,623 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | 111 | 40 | 71 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 49 |
2000-04-03 | 3,962 | 150,397 | 220 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,496 | 110,293 | 4,647 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 18 | 1 | 0 | 0 | 112 | 46 | 66 | 0.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
2000-04-03 | 3,496 | 150,430 | 691 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 17 | 22 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,496 | 134,641 | 361 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,497 | 115,941 | 3,706 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 100 | 49 | 51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2000-04-03 | 3,409 | 123,472 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,409 | 115,183 | 228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,962 | 115,812 | 4,932 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 83 | 27 | 56 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
2000-04-03 | 3,497 | 120,472 | 220 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,933 | 122,329 | 235 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,411 | 120,824 | 717 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2000-04-03 | 3,411 | 150,477 | 259 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
2000-04-03 | 3,961 | 114,073 | 5,932 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 94 | 33 | 61 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 713 |
2000-04-03 | 3,961 | 110,134 | 356 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 |
2000-04-03 | 3,961 | 119,023 | 225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2000-04-03 | 3,412 | 124,077 | 341 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,412 | 112,031 | 734 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,412 | 120,878 | 3,491 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 66 | 17 | 49 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2000-04-03 | 3,931 | 110,859 | 235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 657 |
2000-04-03 | 3,412 | 276,371 | 235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,930 | 122,975 | 362 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,930 | 115,487 | 2,217 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 80 | 35 | 45 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,410 | 150,293 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,410 | 121,386 | 7,007 | 1 | 1 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 88 | 38 | 50 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
2000-04-03 | 3,410 | 119,525 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,410 | 112,775 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,189 |
2000-04-03 | 3,931 | 117,652 | 7,058 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 104 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | 104 | 34 | 70 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 713 |
2000-04-03 | 3,411 | 124,071 | 4,547 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 82 | 25 | 57 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-04 | 3,965 | 150,397 | 716 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2000-04-04 | 3,965 | 110,683 | 1,407 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,189 |
2000-04-04 | 3,965 | 117,157 | 235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,189 |
2000-04-04 | 3,965 | 123,584 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
