id int64 1 7.3k | season stringclasses 4 values | weather_code float64 0 75 | temp_mean_24h float64 2.64 31.7 | precip_rollsum float64 0 54.7 | target float64 -0.3 37.8 |
|---|---|---|---|---|---|
7,101 | A | 63 | 18.7625 | 12.3 | 15.4 |
7,102 | A | 63 | 18.745833 | 12.6 | 15.3 |
7,103 | A | 63 | 18.679167 | 14.2 | 15.7 |
7,104 | A | 61 | 18.554167 | 17.9 | 15.7 |
7,105 | A | 55 | 18.3625 | 20.6 | 16.1 |
7,106 | A | 51 | 18.0625 | 21 | 15.9 |
7,107 | A | 51 | 17.758333 | 20.1 | 16.3 |
7,108 | A | 51 | 17.441667 | 16.9 | 17.2 |
7,109 | A | 3 | 17.145833 | 13.5 | 17.5 |
7,110 | A | 51 | 16.9 | 8.4 | 16.4 |
7,111 | A | 51 | 16.695833 | 3.9 | 16 |
7,112 | A | 3 | 16.545833 | 1.9 | 15.2 |
7,113 | A | 3 | 16.4125 | 1 | 15.1 |
7,114 | A | 3 | 16.3 | 0.7 | 15 |
7,115 | A | 3 | 16.2 | 0.5 | 15 |
7,116 | A | 3 | 16.095833 | 0.3 | 15.4 |
7,117 | A | 3 | 15.991667 | 0.3 | 15.5 |
7,118 | A | 3 | 15.9 | 0.2 | 15.8 |
7,119 | A | 3 | 15.829167 | 0 | 15.6 |
7,120 | A | 3 | 15.770833 | 0 | 15.5 |
7,121 | A | 3 | 15.716667 | 0 | 15.4 |
7,122 | A | 3 | 15.65 | 0 | 15.2 |
7,123 | A | 3 | 15.6 | 0 | 15.2 |
7,124 | A | 3 | 15.5875 | 0 | 15.5 |
7,125 | A | 3 | 15.595833 | 0 | 15.4 |
7,126 | A | 3 | 15.595833 | 0 | 15.6 |
7,127 | A | 3 | 15.595833 | 0 | 16.2 |
7,128 | A | 53 | 15.579167 | 0 | 19.4 |
7,129 | A | 53 | 15.583333 | 0 | 20.7 |
7,130 | A | 61 | 15.625 | 0.5 | 22.2 |
7,131 | A | 63 | 15.654167 | 1.3 | 22.8 |
7,132 | A | 53 | 15.679167 | 2.8 | 22.7 |
7,133 | A | 61 | 15.7 | 7.1 | 21.8 |
7,134 | A | 63 | 15.745833 | 7.7 | 19.8 |
7,135 | A | 61 | 15.7875 | 9 | 18.4 |
7,136 | A | 55 | 15.779167 | 11.4 | 17.9 |
7,137 | A | 53 | 15.766667 | 11.9 | 17 |
7,138 | A | 51 | 15.729167 | 11.5 | 16.6 |
7,139 | A | 51 | 15.7 | 7.7 | 16.5 |
7,140 | A | 53 | 15.691667 | 7.5 | 16.1 |
7,141 | A | 51 | 15.695833 | 6.4 | 16 |
7,142 | B | 3 | 15.6875 | 4 | 16 |
7,143 | B | 3 | 15.679167 | 2.9 | 15.3 |
7,144 | B | 3 | 15.683333 | 1.8 | 15.1 |
7,145 | B | 3 | 15.683333 | 1.3 | 14.6 |
7,146 | B | 3 | 15.691667 | 0.9 | 14.3 |
7,147 | B | 3 | 15.695833 | 0.7 | 14.6 |
7,148 | B | 3 | 15.695833 | 0.2 | 16.1 |
7,149 | B | 3 | 15.695833 | 0 | 17.8 |
7,150 | B | 3 | 15.704167 | 0 | 19.2 |
7,151 | B | 3 | 15.704167 | 0 | 20.3 |
7,152 | B | 3 | 15.716667 | 0 | 21.6 |
7,153 | B | 0 | 15.7375 | 0 | 23 |
7,154 | B | 1 | 15.891667 | 0 | 23.2 |
7,155 | B | 2 | 16.083333 | 0 | 22.6 |
7,156 | B | 2 | 16.345833 | 0 | 22.8 |
7,157 | B | 3 | 16.616667 | 0 | 22.4 |
7,158 | B | 53 | 16.845833 | 0 | 22.2 |
7,159 | B | 51 | 17.025 | 0 | 22.1 |
7,160 | B | 51 | 17.166667 | 0.6 | 21.5 |
7,161 | B | 51 | 17.266667 | 1 | 20.7 |
7,162 | B | 1 | 17.379167 | 1.2 | 20.3 |
7,163 | B | 2 | 17.458333 | 1.3 | 19.9 |
7,164 | B | 1 | 17.525 | 1.3 | 20.2 |
7,165 | B | 1 | 17.5875 | 1.3 | 20.1 |
7,166 | B | 1 | 17.616667 | 0.7 | 20.1 |
7,167 | B | 1 | 17.6375 | 0.3 | 20.2 |
7,168 | B | 2 | 17.645833 | 0.1 | 19.9 |
7,169 | B | 3 | 17.633333 | 0 | 19.8 |
7,170 | B | 3 | 17.616667 | 0 | 19.5 |
7,171 | B | 3 | 17.583333 | 0 | 19.8 |
7,172 | B | 3 | 17.545833 | 0 | 20.4 |
7,173 | B | 2 | 17.520833 | 0 | 20.4 |
7,174 | B | 3 | 17.545833 | 0 | 19.9 |
7,175 | B | 3 | 17.645833 | 0 | 19.3 |
7,176 | B | 3 | 17.795833 | 0 | 19.4 |
7,177 | B | 3 | 17.966667 | 0 | 18.2 |
7,178 | B | 3 | 18.058333 | 0 | 18.7 |
7,179 | B | 51 | 18.154167 | 0 | 19.3 |
7,180 | B | 51 | 18.195833 | 0 | 18.5 |
7,181 | B | 3 | 18.1875 | 0.3 | 18.6 |
7,182 | B | 3 | 18.191667 | 0.4 | 18.8 |
7,183 | B | 3 | 18.216667 | 0.4 | 19.3 |
7,184 | B | 3 | 18.316667 | 0.4 | 19.8 |
7,185 | B | 3 | 18.470833 | 0.4 | 20.1 |
7,186 | B | 3 | 18.620833 | 0.4 | 20.2 |
7,187 | B | 3 | 18.775 | 0.1 | 19.5 |
7,188 | B | 51 | 18.929167 | 0 | 18.5 |
7,189 | B | 3 | 19.070833 | 0 | 18.5 |
7,190 | B | 51 | 19.241667 | 0.2 | 18.4 |
7,191 | B | 3 | 19.4125 | 0.2 | 18.2 |
7,192 | B | 3 | 19.583333 | 0.3 | 17.9 |
7,193 | B | 3 | 19.7875 | 0.3 | 17.6 |
7,194 | B | 3 | 19.9875 | 0.3 | 17.2 |
7,195 | B | 3 | 20.204167 | 0.3 | 17.6 |
7,196 | B | 3 | 20.420833 | 0.1 | 19.1 |
7,197 | B | 51 | 20.6375 | 0.1 | 20.1 |
7,198 | B | 61 | 20.816667 | 0 | 21.5 |
7,199 | B | 61 | 20.925 | 0.3 | 23.2 |
7,200 | B | 61 | 20.954167 | 2.1 | 23.9 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.