audio audioduration (s) 0.26 5.71 | transcription stringlengths 1 117 | gender stringclasses 2 values | country stringclasses 5 values | speaker_id int64 9.03M 10.2M |
|---|---|---|---|---|
игъэувыкӏын | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэувэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэузэщӏыкӏын | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэукӏуриен | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэукӏуриикӏын | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэуэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэхун | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэхуэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэхъуэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэхыщӏэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэхьэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэхэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэшхыкӏын | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэшхыхьын | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэшэхыщӏэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэщӏын | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэщхьэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэщын | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэщэтын | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэщэтэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэщэщын | Male | Russia | 9,870,197 | |
игъэщэщэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
иджыкӏэ | Male | Russia | 9,870,197 | |
иджыпстукӏэ | Male | Russia | 9,870,197 | |
иджыпступцӏэ | Male | Russia | 9,870,197 | |
иджыргуэрым | Male | Russia | 9,870,197 | |
иджэгухьын | Male | Russia | 9,870,197 | |
иджэлыкӏын | Male | Russia | 9,870,197 | |
иджэрэзыхьын | Male | Russia | 9,870,197 | |
идзыжын | Male | Russia | 9,870,197 | |
зи гъащӏэ зыух | Male | Russia | 9,870,197 | |
япэрей махуэ | Male | Russia | 9,870,197 | |
щӏымахуэр къэсащ | Male | Russia | 9,870,197 | |
топкӏэ еуэн | Male | Russia | 9,870,197 | |
шыгу зэщӏэщӏа | Male | Russia | 9,870,197 | |
шы зыщӏащӏэ гу | Male | Russia | 9,870,197 | |
сыт укъыщӏэкӏуар? | Male | Russia | 9,870,197 | |
пшынауэ ӏэзэу щытащ | Male | Russia | 9,870,197 | |
зэфӏигъэкӏын хуейщ | Male | Russia | 9,870,197 | |
сыт уи цӏэр? | Male | Russia | 9,870,197 | |
жьым тесу псым йопыдж | Male | Russia | 9,870,197 | |
мыдэ къакӏуэ | Male | Russia | 9,870,197 | |
къакӏуэ си деж | Male | Russia | 9,870,197 | |
удз гъэгъахэр щхъуэкӏэплъыкӏэщ | Male | Russia | 9,870,197 | |
си гу къэкӏащ | Male | Russia | 9,870,197 | |
нобэ щӏыӏэщ | Male | Russia | 9,870,197 | |
бжьыхьэр бейщ | Male | Russia | 9,870,197 | |
сыту уцӏыхуфӏ | Male | Russia | 9,870,197 | |
мазэм и яужьырей махуэ | Male | Russia | 9,870,197 | |
тлъагъумэ тӏуэтэжын | Male | Russia | 9,870,197 | |
узыншэ ухъу | Male | Russia | 9,870,197 | |
мыӏэрысэ сошх | Male | Russia | 9,870,197 | |
уд | Male | Russia | 9,870,197 | |
лыс | Male | Russia | 9,870,197 | |
Санэ | Male | Russia | 9,870,197 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.