Unnamed: 0 int64 0 92.7k | date stringlengths 10 10 | tic stringclasses 92
values | close float64 3.17 2.68k | high float64 3.38 2.72k | low float64 3.19 2.63k | open float64 3.27 2.68k | volume float64 0 2.51B | day float64 0 4 | macd float64 -175.17 96.6 | boll_ub float64 3.55 2.9k | boll_lb float64 -0.42 2.36k | rsi_30 float64 0 100 | cci_30 float64 -744.38 846 | dx_30 float64 0 100 | close_30_sma float64 3.28 2.46k | close_60_sma float64 3.28 2.4k | vix float64 11.5 82.7 | turbulence float64 0 2.5k | llm_sentiment float64 1 5 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,500 | 2022-12-28 | HON | 203.265305 | 216.509995 | 212.009995 | 215.929993 | 1,607,300 | 2 | 0.963807 | 210.290146 | 199.266577 | 55.416825 | -34.41474 | 0.285591 | 205.657908 | 193.892278 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,501 | 2022-12-28 | IDXX | 399.929993 | 413.179993 | 399.429993 | 405.329987 | 323,400 | 2 | 0.58883 | 441.669429 | 395.639567 | 50.501769 | -99.128989 | 1.950573 | 417.328333 | 388.329999 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,502 | 2022-12-28 | ILMN | 185.612839 | 187.033081 | 182.966919 | 183.764587 | 783,850 | 2 | -7.016506 | 218.612214 | 178.807046 | 42.949342 | -130.750902 | 21.178943 | 204.738327 | 208.013943 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,503 | 2022-12-28 | INTC | 24.627655 | 26.120001 | 25.5 | 25.84 | 26,176,900 | 2 | -0.742883 | 29.470006 | 24.08984 | 39.940235 | -151.515904 | 28.399811 | 27.348204 | 26.709515 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,504 | 2022-12-28 | INTU | 370.935333 | 388.5 | 374.820007 | 385.359985 | 843,600 | 2 | -3.971783 | 419.210453 | 363.243374 | 45.767149 | -90.310081 | 1.516761 | 388.355653 | 391.0222 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,505 | 2022-12-28 | ISRG | 261.649994 | 267.51001 | 261.540009 | 262.940002 | 855,600 | 2 | 2.157898 | 280.569153 | 256.71184 | 54.953548 | -42.037157 | 14.011699 | 266.572664 | 243.909332 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,506 | 2022-12-28 | JD | 53.776268 | 58.73 | 55.110001 | 58.349998 | 10,055,900 | 2 | 1.340958 | 57.853874 | 52.875434 | 52.524851 | 11.268731 | 10.818315 | 53.846181 | 47.99863 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,507 | 2022-12-28 | KDP | 33.755665 | 36.330002 | 35.73 | 36.220001 | 3,883,300 | 2 | -0.451713 | 37.07155 | 33.265167 | 42.562964 | -118.929916 | 28.193371 | 35.296385 | 35.420637 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,508 | 2022-12-28 | KHC | 36.909378 | 41.189999 | 40.380001 | 41.07 | 4,724,500 | 2 | 0.572447 | 37.238572 | 35.795266 | 60.710287 | 105.015613 | 34.549603 | 35.946465 | 34.426379 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,509 | 2022-12-28 | KLAC | 360.149414 | 375.480011 | 366.320007 | 369.309998 | 610,400 | 2 | 2.731304 | 401.391916 | 359.093665 | 51.127841 | -122.956081 | 3.627438 | 376.806078 | 340.342587 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,510 | 2022-12-28 | LRCX | 34.664509 | 40.775002 | 39.929001 | 40.342999 | 8,731,000 | 2 | -0.293221 | 40.907702 | 34.288853 | 46.976895 | -221.557334 | 19.21215 | 37.687209 | 34.949955 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,511 | 2022-12-28 | LULU | 308.959991 | 315.820007 | 307.630005 | 313.98999 | 1,458,200 | 2 | -10.145044 | 399.143277 | 280.457721 | 44.145354 | -105.075623 | 18.154615 | 345.558667 | 329.829667 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,512 | 2022-12-28 | MAR | 142.66066 | 149.369995 | 145.580002 | 148.529999 | 1,321,600 | 2 | -2.930327 | 166.857882 | 140.105536 | 42.792481 | -157.465846 | 28.421302 | 154.926368 | 151.038516 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,513 | 2022-12-28 | MCHP | 65.079895 | 69.610001 | 67.690002 | 68.550003 | 2,674,300 | 2 | -0.694805 | 77.607991 | 64.605045 | 46.975409 | -173.474866 | 13.464911 | 71.232765 | 65.930496 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,514 | 2022-12-28 | MDLZ | 63.234962 | 67.830002 | 66.800003 | 67.82 | 3,499,200 | 2 | 0.51435 | 64.872621 | 62.183012 | 56.964613 | 45.01311 | 26.981354 | 63.067802 | 59.822788 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,515 | 2022-12-28 | MELI | 839.570007 | 867.98999 | 838.25 | 856.440002 | 475,300 | 2 | -13.831176 | 941.58918 | 819.369822 | 46.3587 | -100.975274 | 3.257652 | 904.56967 | 891.518835 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,516 | 2022-12-28 | META | 115.180023 | 118.150002 | 115.510002 | 116.25 | 19,612,500 | 2 | 0.573967 | 122.986627 | 111.593295 | 46.779658 | 16.993553 | 1.883495 | 115.284954 | 116.531358 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,517 | 2022-12-28 | MNST | 50.66 | 51.365002 | 50.639999 | 51.165001 | 2,243,400 | 2 | 0.3508 | 51.802779 | 49.651721 | 55.141455 | 33.303823 | 8.08201 | 50.6385 | 48.41325 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,518 | 2022-12-28 | MRNA | 176.5 | 183.75 | 174.509995 | 180 | 5,525,600 | 2 | 5.805238 | 215.993341 | 160.766657 | 51.312263 | -50.537773 | 8.030696 | 185.396332 | 163.693166 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,519 | 2022-12-28 | MRVL | 35.051857 | 36.23 | 35.09 | 35.779999 | 8,096,200 | 2 | -1.556379 | 46.532368 | 33.99675 | 41.126641 | -172.884811 | 24.2191 | 41.095942 | 40.505167 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,520 | 2022-12-28 | MSFT | 230.74324 | 239.720001 | 234.169998 | 236.889999 | 17,457,100 | 2 | -1.363986 | 256.438487 | 228.876939 | 45.805876 | -131.314937 | 10.448832 | 241.469223 | 235.748981 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,521 | 2022-12-28 | MU | 48.464264 | 51.09 | 48.830002 | 49.84 | 12,518,700 | 2 | -1.726627 | 57.11125 | 47.580246 | 41.105546 | -129.587512 | 27.353751 | 54.08028 | 54.182499 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,522 | 2022-12-28 | NFLX | 276.880005 | 285.190002 | 273.410004 | 281.920013 | 5,964,400 | 2 | -0.939203 | 330.428225 | 275.812775 | 48.660549 | -115.652257 | 13.98995 | 299.093334 | 280.768001 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,523 | 2022-12-28 | NVDA | 14.025799 | 14.262 | 13.884 | 13.927 | 351,066,000 | 2 | -0.190873 | 18.536672 | 14.256175 | 44.730834 | -217.308381 | 20.659696 | 16.2348 | 14.690003 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,524 | 2022-12-28 | NXPI | 146.764328 | 154.850006 | 150.899994 | 152.899994 | 1,433,300 | 2 | -2.18775 | 172.858544 | 146.440247 | 45.221194 | -184.125946 | 15.52314 | 161.075505 | 152.951693 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,525 | 2022-12-28 | ODFL | 139.782593 | 144.25 | 141 | 143.419998 | 658,800 | 2 | -0.732749 | 153.282353 | 136.772681 | 48.649597 | -103.626701 | 2.021412 | 145.96485 | 140.754576 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,526 | 2022-12-28 | ON | 60.279999 | 61.799999 | 59.77 | 60.709999 | 3,576,400 | 2 | -2.201752 | 77.042691 | 58.509307 | 43.486278 | -157.56045 | 24.550372 | 69.221666 | 66.868833 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,527 | 2022-12-28 | ORLY | 844.619995 | 851.190002 | 840.280029 | 842.380005 | 334,000 | 2 | 2.997405 | 864.233338 | 800.955652 | 58.299667 | 51.428531 | 28.978776 | 836.227995 | 806.752829 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,528 | 2022-12-28 | PANW | 68.665001 | 69.815002 | 68.370003 | 69.589996 | 6,552,000 | 2 | -3.347774 | 90.220657 | 66.607843 | 37.043001 | -162.999496 | 36.230178 | 80.202333 | 80.564 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,529 | 2022-12-28 | PAYX | 107.767296 | 116.199997 | 114.379997 | 115.080002 | 1,590,000 | 2 | -1.400836 | 120.341896 | 104.190415 | 45.609585 | -110.06371 | 9.205187 | 112.971231 | 109.979092 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,530 | 2022-12-28 | PCAR | 60.728508 | 67.220001 | 66.106667 | 67.133331 | 1,534,200 | 2 | 0.261131 | 63.215372 | 59.558611 | 54.941418 | -93.717947 | 15.281463 | 61.612487 | 58.576085 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,531 | 2022-12-28 | PDD | 81.419998 | 85.190002 | 78.82 | 83.849998 | 10,652,300 | 2 | 3.297518 | 91.279469 | 81.43453 | 56.033155 | 7.977598 | 16.336113 | 80.856333 | 69.321667 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,532 | 2022-12-28 | PEP | 171.195847 | 184.539993 | 181.639999 | 184.100006 | 2,694,300 | 2 | 0.492637 | 175.112411 | 169.143359 | 53.747757 | 11.295259 | 14.721689 | 171.61042 | 167.416918 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,533 | 2022-12-28 | PYPL | 67.550003 | 69.470001 | 67.292 | 68.120003 | 8,897,600 | 2 | -3.334859 | 78.564827 | 65.357174 | 37.356783 | -97.886625 | 25.745185 | 75.520667 | 80.2215 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,534 | 2022-12-28 | QCOM | 102.167564 | 110.269997 | 106.82 | 108.870003 | 5,395,600 | 2 | -2.629561 | 124.075438 | 100.935789 | 42.283033 | -174.584304 | 25.437361 | 113.719755 | 111.501644 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,535 | 2022-12-28 | REGN | 713.030029 | 717.940002 | 707.869995 | 710.51001 | 359,500 | 2 | -5.939417 | 775.830757 | 707.37324 | 47.23373 | -171.188658 | 9.3077 | 740.320329 | 738.456831 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,536 | 2022-12-28 | ROST | 111.846283 | 115.879997 | 114.269997 | 114.980003 | 1,321,500 | 2 | 2.324254 | 116.343158 | 110.417987 | 60.710136 | 22.021833 | 36.37762 | 111.132879 | 99.40723 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,537 | 2022-12-28 | SBUX | 94.118904 | 99.910004 | 98.389999 | 99.410004 | 3,491,500 | 2 | 0.423497 | 100.702756 | 91.951768 | 54.642094 | -31.266679 | 13.321968 | 95.494734 | 89.852674 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,538 | 2022-12-28 | SIRI | 55.073032 | 58.400002 | 57.299999 | 57.799999 | 1,225,440 | 2 | -1.282698 | 62.203224 | 54.219053 | 37.969416 | -136.831645 | 30.403713 | 59.439789 | 59.234764 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,539 | 2022-12-28 | SNPS | 315.309998 | 321.059998 | 314.920013 | 317.820007 | 349,300 | 2 | -0.52397 | 350.230522 | 309.336476 | 48.273975 | -138.163544 | 6.19544 | 329.432334 | 312.685333 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,540 | 2022-12-28 | TEAM | 123.300003 | 126.489998 | 121.199997 | 124.830002 | 1,333,600 | 2 | -4.65116 | 152.64625 | 119.367751 | 40.050184 | -66.925297 | 14.031159 | 132.067667 | 159.218167 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,541 | 2022-12-28 | TMUS | 136.364227 | 141.410004 | 138.809998 | 140.990005 | 2,628,300 | 2 | -1.88893 | 150.536893 | 132.112268 | 44.892814 | -100.327549 | 31.997572 | 142.87141 | 141.183127 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,542 | 2022-12-28 | TSLA | 112.709999 | 116.269997 | 108.239998 | 110.349998 | 221,070,500 | 2 | -20.000032 | 212.095097 | 104.112903 | 28.78146 | -185.570425 | 63.701071 | 165.812333 | 190.686334 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,543 | 2022-12-28 | TTD | 43.32 | 44.220001 | 42.709999 | 43.709999 | 2,766,500 | 2 | -1.674589 | 54.358455 | 41.657546 | 42.548315 | -157.130065 | 15.644918 | 48.61 | 50.716333 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,544 | 2022-12-28 | TXN | 151.95639 | 165.160004 | 160.830002 | 163.610001 | 2,998,600 | 2 | -2.024577 | 173.030259 | 151.128322 | 44.83252 | -174.745256 | 21.48221 | 163.145814 | 157.003422 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,545 | 2022-12-28 | VRSK | 172.123047 | 177.610001 | 173.990005 | 175.559998 | 572,400 | 2 | -0.901898 | 186.078064 | 168.348486 | 47.537342 | -59.734954 | 0.292573 | 176.372621 | 173.319817 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,546 | 2022-12-28 | VRTX | 285.76001 | 289.679993 | 284.76001 | 287 | 842,500 | 2 | -6.13606 | 331.142364 | 280.626636 | 43.170684 | -164.604333 | 43.866456 | 308.379667 | 305.420835 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,547 | 2022-12-28 | WBA | 32.407215 | 38.57 | 37.560001 | 38.25 | 4,008,900 | 2 | -0.232262 | 36.60636 | 32.362873 | 47.168757 | -172.99539 | 20.099612 | 34.735274 | 32.33491 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,548 | 2022-12-28 | WBD | 8.87 | 9.3 | 8.84 | 9.17 | 22,506,100 | 2 | -0.625852 | 12.252566 | 8.327434 | 38.053813 | -143.670766 | 27.682436 | 10.533333 | 11.34 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,549 | 2022-12-28 | WDAY | 162.990005 | 165 | 162.550003 | 163.339996 | 975,400 | 2 | 2.702599 | 179.376863 | 159.306136 | 51.375225 | 8.649695 | 4.21087 | 162.495666 | 155.600833 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,550 | 2022-12-28 | XEL | 65.710968 | 71.620003 | 70.540001 | 71.279999 | 1,513,700 | 2 | 0.733819 | 66.607881 | 63.227547 | 55.204509 | 111.59275 | 26.412998 | 64.420259 | 61.427238 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,551 | 2022-12-28 | ZS | 107.860001 | 109.830002 | 105.739998 | 107.849998 | 1,749,200 | 2 | -7.141423 | 136.814793 | 99.820206 | 39.719729 | -106.193781 | 25.544794 | 125.084 | 136.083 | 22.139999 | 37.130993 | null |
92,552 | 2022-12-29 | AAPL | 128.261215 | 130.479996 | 127.730003 | 127.989998 | 75,703,700 | 3 | -4.400768 | 150.496951 | 123.173154 | 41.34971 | -133.220345 | 28.396776 | 140.095763 | 141.505849 | 21.440001 | 47.792544 | 4 |
92,553 | 2022-12-29 | ADBE | 337.579987 | 339.5 | 329.76001 | 330.75 | 1,793,100 | 3 | 2.117011 | 346.152821 | 325.138177 | 51.497233 | 11.510455 | 7.349106 | 334.771331 | 320.539832 | 21.440001 | 47.792544 | 4 |
92,554 | 2022-12-29 | ADI | 158.231415 | 164.779999 | 161.5 | 162.580002 | 2,148,900 | 3 | 0.578577 | 168.338409 | 154.079108 | 52.579862 | -59.844588 | 4.143441 | 160.256664 | 150.313686 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,555 | 2022-12-29 | ADP | 230.218323 | 241.830002 | 238.179993 | 238.179993 | 975,200 | 3 | -3.311894 | 261.167861 | 221.909321 | 46.914739 | -124.683079 | 13.462335 | 243.191214 | 234.521501 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,556 | 2022-12-29 | ADSK | 188.119995 | 189.279999 | 182.850006 | 183.470001 | 988,600 | 3 | -4.606674 | 206.604928 | 181.000069 | 45.747576 | -102.807248 | 8.868303 | 197.594999 | 201.056833 | 21.440001 | 47.792544 | 3 |
92,557 | 2022-12-29 | AEP | 88.641945 | 96.660004 | 95.669998 | 95.93 | 1,415,900 | 3 | 0.666142 | 91.371348 | 85.902387 | 53.632539 | 41.759976 | 20.144895 | 87.842096 | 83.723592 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,558 | 2022-12-29 | ALGN | 212.139999 | 214.199997 | 201.610001 | 203.610001 | 728,400 | 3 | 2.591122 | 211.822042 | 184.134959 | 52.314049 | 173.522398 | 36.216738 | 196.724001 | 199.234666 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,559 | 2022-12-29 | AMAT | 95.502159 | 97.639999 | 95.129997 | 96.050003 | 5,071,800 | 3 | -1.306077 | 112.342915 | 92.347688 | 48.257292 | -173.784724 | 11.422605 | 102.773899 | 94.452394 | 21.440001 | 47.792544 | 3 |
92,560 | 2022-12-29 | AMD | 64.82 | 65.18 | 63.060001 | 63.639999 | 41,428,500 | 3 | -1.729575 | 76.55078 | 59.95922 | 45.73812 | -103.485957 | 7.996046 | 70.291 | 65.993 | 21.440001 | 47.792544 | 3 |
92,561 | 2022-12-29 | AMGN | 246.884674 | 264.880005 | 262.140015 | 262.470001 | 1,446,400 | 3 | -3.644296 | 273.486695 | 238.483755 | 47.114165 | -105.471226 | 21.21911 | 259.835252 | 251.863161 | 21.440001 | 47.792544 | 3 |
92,562 | 2022-12-29 | AMZN | 84.18 | 84.550003 | 82.550003 | 82.870003 | 54,995,900 | 3 | -3.461244 | 95.684281 | 80.583718 | 39.536058 | -118.418596 | 25.441555 | 90.163333 | 98.3715 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,563 | 2022-12-29 | ANSS | 243.559998 | 244.279999 | 235.559998 | 236.339996 | 329,200 | 3 | -0.705559 | 259.506338 | 229.434658 | 51.33966 | -45.250097 | 11.395146 | 244.846665 | 232.851833 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,564 | 2022-12-29 | ASML | 541.693909 | 555.369995 | 540.150024 | 541.200012 | 841,000 | 3 | -4.0219 | 628.190539 | 518.305445 | 50.739544 | -134.135689 | 0.78397 | 575.390161 | 516.159965 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,565 | 2022-12-29 | AVGO | 53.81485 | 56.259998 | 55.049999 | 55.185001 | 18,176,000 | 3 | 1.130279 | 55.524864 | 49.832866 | 57.968251 | 78.481195 | 28.738257 | 51.845708 | 48.045035 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,566 | 2022-12-29 | AZN | 65.277428 | 68.470001 | 68.029999 | 68.160004 | 2,579,000 | 3 | 0.797226 | 67.291439 | 64.133795 | 59.71216 | 31.186002 | 20.152551 | 64.797839 | 60.227939 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,567 | 2022-12-29 | BIIB | 276 | 279.140015 | 274.299988 | 274.829987 | 594,000 | 3 | -3.333338 | 301.556826 | 271.865171 | 49.571747 | -128.19873 | 20.490376 | 291.486667 | 283.080834 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,568 | 2022-12-29 | BKNG | 1,985.901978 | 2,013.069946 | 1,974.579956 | 1,984.800049 | 206,600 | 3 | 4.905476 | 2,080.134183 | 1,884.274508 | 53.131787 | 7.972612 | 12.276965 | 1,975.565715 | 1,885.410402 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,569 | 2022-12-29 | BKR | 27.765381 | 29.440001 | 28.48 | 28.52 | 3,719,500 | 3 | 0.161603 | 28.473422 | 26.127706 | 53.648166 | 30.909048 | 5.352646 | 27.417126 | 26.31491 | 21.440001 | 47.792544 | 4 |
92,570 | 2022-12-29 | CDNS | 161.929993 | 163.179993 | 159.399994 | 159.589996 | 771,600 | 3 | -0.576394 | 172.920608 | 155.591388 | 49.586385 | -76.82784 | 7.035198 | 164.882999 | 159.478999 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,571 | 2022-12-29 | CHTR | 338.940002 | 342.109985 | 333.799988 | 336.579987 | 1,289,700 | 3 | -11.412809 | 415.004518 | 284.300487 | 45.526992 | -54.487301 | 8.243131 | 361.218669 | 352.512001 | 21.440001 | 47.792544 | 2 |
92,572 | 2022-12-29 | CMCSA | 32.780579 | 35.349998 | 34.700001 | 34.810001 | 12,578,200 | 3 | 0.177195 | 34.197946 | 31.526888 | 52.606123 | -9.567254 | 9.541023 | 32.85322 | 30.97726 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,573 | 2022-12-29 | COST | 440.452057 | 459 | 453.459991 | 455.630005 | 1,465,000 | 3 | -12.238774 | 486.387711 | 426.997607 | 40.55821 | -92.587085 | 23.953307 | 474.639688 | 471.968772 | 21.440001 | 47.792544 | 4 |
92,574 | 2022-12-29 | CPRT | 30.615 | 30.785 | 30.24 | 30.275 | 2,674,000 | 3 | -0.253532 | 33.679256 | 28.791743 | 50.886006 | -70.424436 | 5.324988 | 31.597666 | 29.995125 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,575 | 2022-12-29 | CSCO | 44.332333 | 47.740002 | 47.259998 | 47.259998 | 11,396,500 | 3 | 0.108891 | 46.874599 | 43.353362 | 53.468841 | -49.45464 | 2.579623 | 44.941162 | 42.570082 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,576 | 2022-12-29 | CSGP | 77.669998 | 78.050003 | 76.5 | 76.699997 | 1,169,900 | 3 | -0.859899 | 84.431316 | 74.555684 | 49.75573 | -87.967411 | 1.392185 | 79.730333 | 78.327 | 21.440001 | 47.792544 | 4 |
92,577 | 2022-12-29 | CSX | 30.383911 | 31.360001 | 30.98 | 31.059999 | 5,542,900 | 3 | 0.039288 | 31.887116 | 29.465239 | 51.901599 | -47.971961 | 9.534274 | 30.699838 | 29.250692 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,578 | 2022-12-29 | CTAS | 107.50238 | 114.834999 | 113.375 | 113.5625 | 1,010,000 | 3 | 0.872101 | 110.083428 | 103.919118 | 56.331262 | 44.575002 | 20.287094 | 106.794401 | 101.452692 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,579 | 2022-12-29 | CTSH | 55.256657 | 57.360001 | 56.060001 | 56.209999 | 7,796,600 | 3 | -0.854162 | 60.525583 | 51.363099 | 46.651525 | -60.935554 | 7.556848 | 56.604623 | 56.578056 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,580 | 2022-12-29 | DLTR | 142.990005 | 143.949997 | 141.740005 | 142.179993 | 856,100 | 3 | -2.729924 | 150.335862 | 137.280137 | 45.731605 | -56.941749 | 15.382625 | 147.773 | 149.1615 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,581 | 2022-12-29 | DXCM | 112.07 | 113.360001 | 109.720001 | 110.919998 | 1,286,000 | 3 | -0.464804 | 122.750813 | 108.474186 | 52.091864 | -75.849587 | 2.940901 | 114.711 | 110.458 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,582 | 2022-12-29 | EA | 120.807938 | 122.900002 | 119.419998 | 120.120003 | 1,222,800 | 3 | -1.810375 | 130.453481 | 115.449354 | 46.261355 | -89.24206 | 9.247159 | 124.517464 | 124.246137 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,583 | 2022-12-29 | EBAY | 40.083279 | 41.919998 | 40.07 | 40.27 | 6,385,400 | 3 | -0.67191 | 43.977083 | 37.35018 | 49.041493 | -83.489889 | 0.839608 | 41.431048 | 39.681635 | 21.440001 | 47.792544 | 3 |
92,584 | 2022-12-29 | ENPH | 265.48999 | 274.440002 | 264.140015 | 271.920013 | 3,300,700 | 3 | -7.714307 | 349.946747 | 267.406253 | 43.810975 | -247.054277 | 28.141895 | 310.118 | 291.496833 | 21.440001 | 47.792544 | 2 |
92,585 | 2022-12-29 | EXC | 39.963997 | 43.459999 | 43.040001 | 43.169998 | 3,207,500 | 3 | 0.78343 | 40.290816 | 38.146288 | 58.080837 | 96.405567 | 22.593473 | 38.309099 | 36.418381 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,586 | 2022-12-29 | FANG | 123.621361 | 137.179993 | 132.509995 | 132.970001 | 1,406,400 | 3 | -2.694785 | 130.912063 | 116.932978 | 47.126359 | -62.262716 | 31.79083 | 128.460808 | 132.168544 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,587 | 2022-12-29 | FAST | 45.053757 | 47.810001 | 47.080002 | 47.25 | 2,582,300 | 3 | -0.774268 | 49.827819 | 43.416214 | 44.888941 | -106.399656 | 13.551687 | 47.411594 | 46.303142 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,588 | 2022-12-29 | FTNT | 49.209999 | 49.369999 | 48 | 48.099998 | 2,668,100 | 3 | -1.097053 | 55.828738 | 47.053261 | 45.824655 | -128.679543 | 19.854545 | 51.916333 | 52.177167 | 21.440001 | 47.792544 | 4 |
92,589 | 2022-12-29 | GILD | 78.866264 | 85.57 | 84.610001 | 84.910004 | 3,464,100 | 3 | 0.668612 | 82.603967 | 77.599947 | 61.394832 | -41.001981 | 2.04363 | 79.399818 | 73.137315 | 21.440001 | 47.792544 | 5 |
92,590 | 2022-12-29 | GOOG | 88.631538 | 89.364998 | 86.989998 | 87.029999 | 18,280,700 | 3 | -2.275866 | 101.442167 | 83.760381 | 43.25806 | -110.404662 | 16.259502 | 94.217799 | 95.026394 | 21.440001 | 47.792544 | 5 |
92,591 | 2022-12-29 | GOOGL | 88.130516 | 88.849998 | 86.610001 | 86.620003 | 23,333,500 | 3 | -2.337736 | 101.225177 | 83.145465 | 43.158536 | -109.332144 | 16.758261 | 93.854105 | 94.634443 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,592 | 2022-12-29 | HON | 205.717621 | 215.25 | 212.770004 | 213.089996 | 1,879,900 | 3 | 1.021452 | 209.435967 | 199.660948 | 57.189178 | -13.33777 | 0.285591 | 205.636195 | 194.489847 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,593 | 2022-12-29 | IDXX | 410.380005 | 412.910004 | 402.679993 | 403.170013 | 397,900 | 3 | 0.475614 | 440.915077 | 394.844921 | 52.654191 | -61.308847 | 1.950573 | 416.528333 | 389.359833 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,594 | 2022-12-29 | ILMN | 196.147858 | 199.727631 | 185.817123 | 187.859924 | 1,263,515 | 3 | -6.175263 | 216.799917 | 179.020121 | 47.187849 | -68.310304 | 2.308329 | 203.54345 | 207.958496 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,595 | 2022-12-29 | INTC | 25.27372 | 26.290001 | 25.75 | 25.77 | 30,944,800 | 3 | -0.73095 | 29.1501 | 24.037534 | 42.653208 | -117.431778 | 24.773282 | 27.203562 | 26.691501 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,596 | 2022-12-29 | INTU | 385.092926 | 391.980011 | 377.559998 | 380.380005 | 1,004,600 | 3 | -3.538991 | 418.073464 | 362.733076 | 48.56191 | -43.680998 | 1.613048 | 387.825276 | 390.687833 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,597 | 2022-12-29 | ISRG | 267.790009 | 269.829987 | 261.850006 | 263.23999 | 814,800 | 3 | 2.20147 | 280.41552 | 256.605473 | 57.280992 | 0.785991 | 17.933677 | 266.692998 | 245.013499 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,598 | 2022-12-29 | JD | 54.676529 | 57.325001 | 55.75 | 56.139999 | 4,613,500 | 3 | 1.234395 | 57.854246 | 52.866442 | 53.450716 | 10.857966 | 10.818315 | 53.929503 | 48.079239 | 21.440001 | 47.792544 | null |
92,599 | 2022-12-29 | KDP | 33.812283 | 35.98 | 35.740002 | 35.860001 | 4,215,700 | 3 | -0.474296 | 36.922379 | 33.146332 | 42.885335 | -120.297797 | 28.193371 | 35.272478 | 35.398146 | 21.440001 | 47.792544 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.