audio audioduration (s) 0.45 233 | label stringclasses 3 values | id stringlengths 21 39 |
|---|---|---|
real | acul3_voxceleb2_train_285432 | |
real | acul3_voxceleb2_train_32070 | |
real | acul3_voxceleb2_train_171811 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_156397 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_58901 | |
real | acul3_voxceleb2_train_182899 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_29402 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_88583 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_34957 | |
real | acul3_voxceleb2_train_201719 | |
real | acul3_voxceleb2_train_311292 | |
real | acul3_voxceleb2_train_233590 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_131009 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_129997 | |
real | acul3_voxceleb2_train_340067 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.