Datasets:
record_id string | scenario string | year int64 | setting string | cadre string | age int64 | sex string | years_experience int64 | qualification string | training_institution string | cpd_received int64 | supervision_regular int64 | position_filled int64 | vacancy int64 | task_shifted int64 | workload_patients_week int64 | burnout int64 | emigration_intent int64 | rural_willingness int64 | equipment_available int64 | dedicated_space int64 | assessment_competent int64 | treatment_competent int64 | assistive_device_competent int64 | patients_seen_month int64 | patient_satisfaction int64 | functional_outcomes_measured int64 | rehab_in_health_policy int64 | budget_for_rehab int64 | regulation_registered int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URB-00000 | urban_training_institution | 2,022 | teaching_hospital | social_worker | 44 | male | 8 | on_job_training | in_service | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00001 | urban_training_institution | 2,015 | teaching_hospital | prosthetist_orthotist | 46 | male | 1 | diploma | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00002 | urban_training_institution | 2,019 | rehab_training_school | occupational_therapist | 31 | female | 3 | diploma | in_service | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URB-00003 | urban_training_institution | 2,012 | private_institution | rehab_physician | 25 | male | 6 | on_job_training | in_service | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00004 | urban_training_institution | 2,013 | private_institution | rehab_nurse | 22 | female | 0 | on_job_training | regional_school | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00005 | urban_training_institution | 2,014 | university | rehab_nurse | 56 | female | 2 | diploma | in_service | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00006 | urban_training_institution | 2,024 | teaching_hospital | physiotherapist | 38 | male | 0 | certificate | local_university | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00007 | urban_training_institution | 2,022 | teaching_hospital | social_worker | 38 | male | 11 | on_job_training | local_university | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
URB-00008 | urban_training_institution | 2,012 | university | physiotherapist | 32 | male | 1 | certificate | in_service | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00009 | urban_training_institution | 2,020 | private_institution | physiotherapist | 32 | female | 5 | diploma | foreign_trained | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URB-00010 | urban_training_institution | 2,021 | private_institution | physiotherapist | 46 | male | 14 | degree | in_service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URB-00011 | urban_training_institution | 2,020 | teaching_hospital | rehab_physician | 37 | male | 2 | diploma | local_university | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URB-00012 | urban_training_institution | 2,024 | private_institution | occupational_therapist | 39 | male | 10 | degree | in_service | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
URB-00013 | urban_training_institution | 2,020 | private_institution | physiotherapist | 22 | male | 8 | certificate | in_service | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00014 | urban_training_institution | 2,017 | university | physiotherapist | 36 | male | 2 | certificate | regional_school | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00015 | urban_training_institution | 2,022 | teaching_hospital | social_worker | 41 | female | 0 | diploma | foreign_trained | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00016 | urban_training_institution | 2,024 | rehab_training_school | social_worker | 48 | male | 3 | diploma | local_university | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URB-00017 | urban_training_institution | 2,022 | private_institution | prosthetist_orthotist | 31 | female | 11 | diploma | regional_school | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URB-00018 | urban_training_institution | 2,021 | teaching_hospital | rehab_nurse | 37 | female | 25 | diploma | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00019 | urban_training_institution | 2,023 | university | prosthetist_orthotist | 28 | male | 15 | on_job_training | in_service | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00020 | urban_training_institution | 2,018 | university | occupational_therapist | 23 | male | 0 | diploma | regional_school | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00021 | urban_training_institution | 2,022 | private_institution | social_worker | 30 | female | 0 | certificate | in_service | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
URB-00022 | urban_training_institution | 2,018 | teaching_hospital | occupational_therapist | 41 | female | 3 | diploma | foreign_trained | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00023 | urban_training_institution | 2,012 | private_institution | social_worker | 35 | female | 12 | certificate | in_service | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
URB-00024 | urban_training_institution | 2,024 | university | physiotherapist | 52 | female | 2 | on_job_training | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
URB-00025 | urban_training_institution | 2,022 | teaching_hospital | speech_therapist | 28 | female | 3 | certificate | local_university | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00026 | urban_training_institution | 2,016 | rehab_training_school | rehab_physician | 36 | male | 13 | certificate | regional_school | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00027 | urban_training_institution | 2,020 | teaching_hospital | physiotherapist | 34 | male | 9 | on_job_training | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00028 | urban_training_institution | 2,012 | private_institution | physiotherapist | 35 | female | 0 | diploma | regional_school | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
URB-00029 | urban_training_institution | 2,014 | university | physiotherapist | 37 | male | 3 | diploma | regional_school | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
URB-00030 | urban_training_institution | 2,012 | rehab_training_school | speech_therapist | 41 | male | 18 | diploma | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00031 | urban_training_institution | 2,015 | teaching_hospital | speech_therapist | 35 | male | 4 | certificate | in_service | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00032 | urban_training_institution | 2,010 | teaching_hospital | rehab_physician | 44 | female | 17 | on_job_training | foreign_trained | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00033 | urban_training_institution | 2,012 | teaching_hospital | other | 25 | male | 1 | certificate | in_service | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00034 | urban_training_institution | 2,010 | rehab_training_school | occupational_therapist | 42 | female | 7 | diploma | foreign_trained | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
URB-00035 | urban_training_institution | 2,021 | university | psychologist | 34 | female | 9 | diploma | local_university | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00036 | urban_training_institution | 2,010 | university | rehab_nurse | 22 | male | 6 | on_job_training | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
URB-00037 | urban_training_institution | 2,013 | teaching_hospital | physiotherapist | 33 | female | 7 | diploma | local_university | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
URB-00038 | urban_training_institution | 2,018 | private_institution | speech_therapist | 38 | female | 0 | diploma | local_university | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00039 | urban_training_institution | 2,021 | university | social_worker | 41 | female | 7 | degree | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00040 | urban_training_institution | 2,023 | university | rehab_nurse | 35 | male | 4 | on_job_training | regional_school | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URB-00041 | urban_training_institution | 2,012 | university | occupational_therapist | 24 | female | 2 | on_job_training | in_service | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00042 | urban_training_institution | 2,016 | teaching_hospital | physiotherapist | 22 | male | 0 | diploma | in_service | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
URB-00043 | urban_training_institution | 2,013 | private_institution | physiotherapist | 33 | female | 4 | diploma | local_university | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URB-00044 | urban_training_institution | 2,014 | rehab_training_school | physiotherapist | 32 | male | 0 | diploma | regional_school | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00045 | urban_training_institution | 2,020 | private_institution | speech_therapist | 39 | female | 3 | certificate | regional_school | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00046 | urban_training_institution | 2,011 | teaching_hospital | social_worker | 23 | female | 13 | on_job_training | local_university | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
URB-00047 | urban_training_institution | 2,017 | teaching_hospital | speech_therapist | 38 | female | 23 | degree | local_university | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00048 | urban_training_institution | 2,012 | rehab_training_school | social_worker | 25 | male | 8 | diploma | regional_school | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00049 | urban_training_institution | 2,024 | teaching_hospital | speech_therapist | 37 | male | 6 | on_job_training | local_university | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00050 | urban_training_institution | 2,010 | private_institution | occupational_therapist | 26 | female | 0 | on_job_training | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00051 | urban_training_institution | 2,016 | rehab_training_school | prosthetist_orthotist | 46 | male | 0 | on_job_training | local_university | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00052 | urban_training_institution | 2,023 | rehab_training_school | rehab_physician | 22 | female | 24 | diploma | local_university | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
URB-00053 | urban_training_institution | 2,011 | university | social_worker | 29 | female | 10 | on_job_training | regional_school | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00054 | urban_training_institution | 2,020 | rehab_training_school | rehab_nurse | 35 | female | 20 | certificate | local_university | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00055 | urban_training_institution | 2,024 | teaching_hospital | physiotherapist | 45 | male | 0 | diploma | in_service | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00056 | urban_training_institution | 2,020 | private_institution | audiologist | 47 | female | 11 | diploma | regional_school | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00057 | urban_training_institution | 2,014 | university | physiotherapist | 28 | male | 9 | degree | regional_school | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00058 | urban_training_institution | 2,022 | private_institution | psychologist | 45 | female | 15 | diploma | local_university | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
URB-00059 | urban_training_institution | 2,023 | teaching_hospital | prosthetist_orthotist | 23 | female | 3 | diploma | local_university | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00060 | urban_training_institution | 2,023 | teaching_hospital | other | 32 | male | 10 | diploma | local_university | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
URB-00061 | urban_training_institution | 2,017 | university | social_worker | 40 | male | 10 | on_job_training | local_university | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00062 | urban_training_institution | 2,024 | teaching_hospital | other | 36 | female | 7 | diploma | local_university | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
URB-00063 | urban_training_institution | 2,012 | university | psychologist | 35 | female | 3 | certificate | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
URB-00064 | urban_training_institution | 2,013 | private_institution | other | 42 | female | 7 | diploma | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URB-00065 | urban_training_institution | 2,017 | private_institution | occupational_therapist | 37 | female | 5 | certificate | regional_school | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00066 | urban_training_institution | 2,022 | university | prosthetist_orthotist | 34 | female | 2 | on_job_training | in_service | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00067 | urban_training_institution | 2,011 | university | rehab_nurse | 56 | female | 0 | on_job_training | in_service | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
URB-00068 | urban_training_institution | 2,017 | rehab_training_school | other | 47 | male | 5 | degree | in_service | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URB-00069 | urban_training_institution | 2,015 | university | psychologist | 27 | male | 13 | on_job_training | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00070 | urban_training_institution | 2,013 | university | rehab_nurse | 22 | female | 2 | on_job_training | local_university | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00071 | urban_training_institution | 2,024 | university | social_worker | 37 | female | 14 | certificate | in_service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00072 | urban_training_institution | 2,014 | university | physiotherapist | 42 | female | 2 | on_job_training | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00073 | urban_training_institution | 2,020 | private_institution | social_worker | 42 | female | 4 | certificate | in_service | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00074 | urban_training_institution | 2,023 | rehab_training_school | physiotherapist | 50 | male | 20 | on_job_training | regional_school | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URB-00075 | urban_training_institution | 2,010 | private_institution | rehab_physician | 40 | female | 1 | on_job_training | regional_school | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00076 | urban_training_institution | 2,023 | private_institution | social_worker | 35 | female | 7 | certificate | local_university | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00077 | urban_training_institution | 2,017 | university | rehab_nurse | 44 | female | 10 | certificate | foreign_trained | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00078 | urban_training_institution | 2,022 | private_institution | rehab_nurse | 45 | female | 3 | diploma | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
URB-00079 | urban_training_institution | 2,023 | rehab_training_school | prosthetist_orthotist | 26 | female | 0 | on_job_training | local_university | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00080 | urban_training_institution | 2,018 | private_institution | rehab_physician | 43 | female | 4 | certificate | regional_school | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
URB-00081 | urban_training_institution | 2,016 | private_institution | rehab_nurse | 40 | male | 4 | certificate | regional_school | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00082 | urban_training_institution | 2,010 | university | rehab_nurse | 49 | male | 7 | degree | regional_school | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URB-00083 | urban_training_institution | 2,015 | university | audiologist | 37 | female | 4 | on_job_training | local_university | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URB-00084 | urban_training_institution | 2,019 | rehab_training_school | occupational_therapist | 25 | female | 0 | certificate | local_university | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00085 | urban_training_institution | 2,022 | rehab_training_school | rehab_nurse | 33 | male | 2 | degree | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
URB-00086 | urban_training_institution | 2,016 | rehab_training_school | audiologist | 36 | female | 19 | degree | local_university | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
URB-00087 | urban_training_institution | 2,020 | private_institution | physiotherapist | 42 | female | 19 | degree | regional_school | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
URB-00088 | urban_training_institution | 2,022 | university | occupational_therapist | 38 | male | 5 | on_job_training | in_service | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00089 | urban_training_institution | 2,018 | private_institution | rehab_nurse | 30 | female | 7 | certificate | local_university | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00090 | urban_training_institution | 2,019 | university | physiotherapist | 35 | male | 21 | on_job_training | in_service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
URB-00091 | urban_training_institution | 2,013 | rehab_training_school | speech_therapist | 29 | female | 7 | certificate | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00092 | urban_training_institution | 2,010 | private_institution | social_worker | 54 | female | 7 | diploma | regional_school | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00093 | urban_training_institution | 2,021 | rehab_training_school | rehab_nurse | 22 | female | 2 | on_job_training | foreign_trained | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URB-00094 | urban_training_institution | 2,011 | private_institution | speech_therapist | 37 | male | 3 | on_job_training | regional_school | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
URB-00095 | urban_training_institution | 2,024 | rehab_training_school | psychologist | 40 | female | 0 | on_job_training | foreign_trained | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00096 | urban_training_institution | 2,023 | rehab_training_school | audiologist | 28 | male | 0 | degree | local_university | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
URB-00097 | urban_training_institution | 2,012 | private_institution | occupational_therapist | 41 | male | 6 | certificate | in_service | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URB-00098 | urban_training_institution | 2,021 | private_institution | physiotherapist | 45 | female | 9 | certificate | in_service | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URB-00099 | urban_training_institution | 2,010 | private_institution | occupational_therapist | 34 | female | 20 | degree | local_university | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Rehabilitation Workforce & Training in Sub-Saharan Africa
Abstract
Synthetic dataset modelling rehabilitation workforce cadres, training, competencies, retention, and service delivery across three tiers in SSA. 0.5-2 rehab professionals per 100K vs 60+ in HIC; <5000 physiotherapists for all SSA.
Parameterization Evidence
| Parameter | Value | Source | Year |
|---|---|---|---|
| 0.5-2 rehab professionals per 100K in SSA | Workforce | WHO Rehab 2030 | 2023 |
| <5000 physiotherapists for all SSA | Density | WCPT | 2022 |
| ~0.5 P&O per million in SSA | Specialist | ISPO | 2022 |
Validation
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/rehabilitation-workforce-training", "urban_training_institution")
References
