patch_name stringlengths 18 18 | class_percentage float64 0 91.9 | bin stringclasses 10 values | split stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|
MASK_0136_2016.tif | 0.83 | 0-10% | train |
MASK_1043_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1069_2016.tif | 1.15 | 0-10% | train |
MASK_0148_2016.tif | 5.37 | 0-10% | train |
MASK_2003_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1492_2016.tif | 6.07 | 0-10% | train |
MASK_1327_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1960_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2034_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0487_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0229_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1776_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0463_2016.tif | 1.25 | 0-10% | train |
MASK_0969_2016.tif | 5.81 | 0-10% | train |
MASK_0635_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0620_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0851_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1413_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0676_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2065_2016.tif | 3.64 | 0-10% | train |
MASK_1674_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1181_2016.tif | 2.25 | 0-10% | train |
MASK_0768_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1039_2016.tif | 6.07 | 0-10% | train |
MASK_2042_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1120_2016.tif | 0.23 | 0-10% | train |
MASK_0318_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2006_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0741_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1877_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2030_2016.tif | 3.89 | 0-10% | train |
MASK_1004_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1406_2016.tif | 6.26 | 0-10% | train |
MASK_1473_2016.tif | 0.42 | 0-10% | train |
MASK_0780_2016.tif | 1.7 | 0-10% | train |
MASK_1828_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1852_2016.tif | 1.51 | 0-10% | train |
MASK_0073_2016.tif | 0.62 | 0-10% | train |
MASK_1177_2016.tif | 9.23 | 0-10% | train |
MASK_0936_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1202_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2023_2016.tif | 1.26 | 0-10% | train |
MASK_0588_2016.tif | 0.11 | 0-10% | train |
MASK_0282_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1240_2016.tif | 7.66 | 0-10% | train |
MASK_0704_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1057_2016.tif | 0.4 | 0-10% | train |
MASK_0446_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1637_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0796_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0754_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1030_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0932_2016.tif | 3.15 | 0-10% | train |
MASK_1802_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0387_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2133_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1398_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2084_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0490_2016.tif | 4.96 | 0-10% | train |
MASK_0801_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0294_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2110_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0117_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0459_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0904_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1359_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0570_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1984_2016.tif | 3.13 | 0-10% | train |
MASK_1058_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1791_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0948_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1281_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2041_2016.tif | 3.96 | 0-10% | train |
MASK_1482_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0923_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2004_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0698_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1219_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1454_2016.tif | 1.68 | 0-10% | train |
MASK_1023_2016.tif | 1.25 | 0-10% | train |
MASK_0458_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0337_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1629_2016.tif | 5.92 | 0-10% | train |
MASK_1250_2016.tif | 4.51 | 0-10% | train |
MASK_0385_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1495_2016.tif | 4.4 | 0-10% | train |
MASK_1399_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0632_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1490_2016.tif | 0.31 | 0-10% | train |
MASK_1148_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1429_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0703_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0626_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0279_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0312_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0102_2016.tif | 0.6 | 0-10% | train |
MASK_1897_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1531_2016.tif | 0.27 | 0-10% | train |
MASK_1249_2016.tif | 1.83 | 0-10% | train |
MASK_1606_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.