id stringlengths 1 5 | locale stringclasses 1 value | partition stringclasses 1 value | scenario class label 18 classes | intent class label 60 classes | utt stringlengths 1 197 | annot_utt stringlengths 2 263 |
|---|---|---|---|---|---|---|
48 | en-US | train | 5datetime | 0datetime_query | tell me the times in moscow | tell me the time in [place_name : moscow] |
48 | en-US | train | 5datetime | 0datetime_query | telling me the time in moscow | tell me the time in [place_name : moscow] |
48 | en-US | train | 5datetime | 0datetime_query | ask me the time in paris | tell me the time in [place_name : moscow] |
48 | en-US | train | 5datetime | 0datetime_query | teach me the moment in moscow | tell me the time in [place_name : moscow] |
48 | en-US | train | 5datetime | 0datetime_query | tells me the weather in moscow | tell me the time in [place_name : moscow] |
48 | en-US | train | 5datetime | 0datetime_query | tell me the time in question | tell me the time in [place_name : moscow] |
48 | en-US | train | 5datetime | 0datetime_query | tell me the time in washington | tell me the time in [place_name : moscow] |
48 | en-US | train | 5datetime | 0datetime_query | bring me the time in moscow | tell me the time in [place_name : moscow] |
48 | en-US | train | 5datetime | 0datetime_query | find me the year in russia | tell me the time in [place_name : moscow] |
48 | en-US | train | 5datetime | 0datetime_query | teach me the location in moscow | tell me the time in [place_name : moscow] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the time in g. m. t. plus five | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the clock in b . m . t . ninety five | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tel me the timer in g . m . t . zero two | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the time in g . m . t . minus ! | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the time in a . m . t . plus five | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | telling me the time in g . m . t . + six | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the time in g . m . t . plus fifteen | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tel me the time in g . m . t . plus five | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tells me the time in e . m . t . zero ? | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | show me the time in g . m . t . and fifteen | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | call me the time in i . m . t . plus ; | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the situation in g . m . t . part five | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the location in d . m . t . plus four | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | find me the price in g . m . t . plus ! | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | call me the time in e . m . t . ninety four | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the moment in k . m . t . plus . | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the time in g . m . t . plus eight | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the time in g . m . t . zero ; | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | give me the time in g . m . t . plus five | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | get me the number in g . m . t . plus three | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | ask me the place in g . m . t . plus five | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the time in g . m . t . plus five | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | tell me the time in e . m . t . plus four | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | show me the time in g . m . t . is five | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
49 | en-US | train | 5datetime | 38datetime_convert | give me the time in b . m . t . - eight | tell me the time in [time_zone : g. m. t. plus five] |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly list most rated delivery options for chinese food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | lewsey list most improved package alternative for chinese | | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | hodgson list most recommended catering scenarios for russian food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | tindall survey most rated delivery opportunities for chinese foods | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly review most rated delivery options for chinese ; | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | worsley survey most rated delivery alternatives for chinese food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly ranked most rated supply services for foreign food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly list most rated delivery services for filipino food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | flutey lists most rated production alternatives for chinese food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | lewsey list most rated retail options for foreign food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly lists most rated delivery options for chinese feed | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly list most preferred delivery strategies for vietnamese restaurants | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | flyhalf list most available delivery possibilities for chinese food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly list most rated deliveries solutions for chinese food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly list most rated delivered options for chinese food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly list most preferred package options for chinese food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly list most rated deliver option for mexican food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | balshaw list most rated delivery options for chinese food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | hodgson index most rated delivery options for french feed | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly list most wanted deliver strategies for russian food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly lists most improved delivering scenarios for english food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | balshaw : most preferred catering strategies for chinese restaurant | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly list most rated package systems for chinese cuisine | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | flutey index most rated delivery solutions for chinese ; | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | catt list most available delivery options for indian food | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
51 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | hodgson listing most wanted delivery options for turkish language | olly list most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivery options for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most preferred shipping options for english food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most ranked salad opportunities for foreign restaurant | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivery options for chinese cuisine | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated deliveries option for russian food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivery plans for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most available production options for korean market | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most classified production options for chinese market | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivers option for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most improved delivery options for french food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most improved shipping option for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivers choices for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivery opportunities for western food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivered choices for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most classified deliver possibilities for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivery option for chinese ? | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivery strategies for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most ratings delivery choices for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivery options for korean food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated delivered strategies for american feed | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated deliver opportunities for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most ranked salad plans for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most allowed deliveries decisions for american ? | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most ratings delivery options for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rated deliveries options for indian food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
52 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | most rating delivery available for chinese food | most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly most rated delivery options for chinese food | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | flutey most rated package options for chinese meals | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | lewsey most recommended delivery services for chinese bread | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly most rated delivery options for chinese ; | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | hodgson most recommended delivery options for chinese restaurants | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly most rated delivery options for italian | | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly most preferred package opportunities for vietnamese food | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly most rated supply options for chinese ! | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | gomarsall most rated delivery options for chinese coffee | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | balshaw most rated delivery solutions for english food | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | riki most popular delivery option for korean food | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | tindall most rated delivers options for chinese meals | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
54 | en-US | train | 14takeaway | 3takeaway_query | olly most rated packaged available for chinese food | olly most rated [order_type : delivery] options for [food_type : chinese] food |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.