Search is not available for this dataset
action
list
action.delta
list
action.absolute
list
observation.state
list
observation.environment_state
list
timestamp
float32
0
7.5
frame_index
int64
0
150
episode_index
int64
0
191
index
int64
0
22.3k
task_index
int64
0
0
[ 0.003000000026077032, -0.6510000228881836, 0.023000000044703484, 0.026072992011904716, 0.06526605784893036, -0.062270477414131165, -1 ]
[ 0.003000000026077032, -0.6510000228881836, 0.023000000044703484, 0.026072992011904716, 0.06526605784893036, -0.062270477414131165, -1 ]
[ 0.257270872592926, 0.2975788116455078, 1.025396704673767, -2.630887031555176, -0.28957226872444153, -0.28902050852775574, -1 ]
[ 0.3711059093475342, 1.3963689804077148, 0.27776801586151123, -0.5117464661598206, 0.14725638926029205, 2.23885440826416, 2.4077539443969727, 0.9319268465042114, 0.17354415357112885, 0.9616698622703552, 0.8718906044960022, 0.9891773462295532, -0.6194626092910767, -0.7426090836524963, 0.36...
[ 0.04987969622015953, 0.03689946234226227, 0.15179091691970825, 0.9818890690803528, 0.14479543268680573, 0.0757378488779068, 0.09587505459785461, 0.260785311460495, 0.3434024155139923, 0.8657649755477905, 0.22775070369243622, 0.24230486154556274, -0.6557045578956604, 0.6778417825698853 ]
5.5
110
191
22,300
0
[ -0.013000000268220901, -0.6150000095367432, 0.04800000041723251, 0.022204097360372543, 0.053952477872371674, -0.03988662362098694, -1 ]
[ -0.013000000268220901, -0.6150000095367432, 0.04800000041723251, 0.022204097360372543, 0.053952477872371674, -0.03988662362098694, -1 ]
[ 0.25861868262290955, 0.2939077317714691, 1.0276365280151367, -2.634535551071167, -0.29413583874702454, -0.27549079060554504, -1 ]
[ 0.37037765979766846, 1.424102544784546, 0.2747378647327423, -0.4445405900478363, 0.1478976011276245, 2.1824028491973877, 2.4139974117279053, 0.9321907162666321, 0.14616818726062775, 0.9624963402748108, 0.9028083086013794, 0.9890830516815186, -0.574183464050293, -0.7467759847640991, 0.361...
[ 0.04528435319662094, 0.03610354661941528, 0.15404477715492249, 0.9829378128051758, 0.13248546421527863, 0.1059807687997818, 0.07105588167905807, 0.26051291823387146, 0.3397311568260193, 0.8652223944664001, 0.25680553913116455, 0.2662215828895569, -0.64476078748703, 0.6689249277114868 ]
5.55
111
191
22,301
0
[ -0.3089999854564667, -0.8970000147819519, 0.12999999523162842, 0.020214512944221497, 0.0371050089597702, -0.02396177500486374, -1 ]
[ -0.3089999854564667, -0.8970000147819519, 0.12999999523162842, 0.020214512944221497, 0.0371050089597702, -0.02396177500486374, -1 ]
[ 0.2453109174966812, 0.272414892911911, 1.034934163093567, -2.6382150650024414, -0.29993486404418945, -0.2616964876651764, -1 ]
[ 0.3673665225505829, 1.4451574087142944, 0.26659294962882996, -0.3822319507598877, 0.1549118012189865, 2.1167614459991455, 2.4151954650878906, 0.9332764148712158, 0.12530864775180817, 0.9646740555763245, 0.9278344511985779, 0.9880251288414001, -0.5192432403564453, -0.747572124004364, 0.35...
[ 0.04236822947859764, 0.03352298587560654, 0.1622351109981537, 0.979494035243988, 0.12763936817646027, 0.146851047873497, 0.052291031926870346, 0.26114556193351746, 0.33482682704925537, 0.8637433648109436, 0.2886609435081482, 0.30596044659614563, -0.6309537291526794, 0.6518899202346802 ]
5.6
112
191
22,302
0