Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 1.02k 1.02k | width float32 20.8 59.9 | height float32 4.31 41.8 | radius float32 0 0.13 |
|---|---|---|---|
40.722656 | 30.825974 | 0.005127 | |
41.777344 | 29.417261 | 0.005902 | |
42.011719 | 30.411646 | 0.019483 | |
41.542969 | 30.577377 | 0.012301 | |
41.308594 | 28.340008 | 0.018407 | |
41.308594 | 29.831589 | 0.011739 | |
41.308594 | 30.080185 | 0.010188 | |
41.660156 | 30.16305 | 0.027714 | |
41.71875 | 30.16305 | 0.012069 | |
41.191406 | 30.825974 | 0.012195 | |
41.25 | 30.991705 | 0.004028 | |
41.601563 | 30.328781 | 0.00453 | |
41.191406 | 29.748722 | 0.008149 | |
41.777344 | 30.825974 | 0.005735 | |
41.542969 | 29.914454 | 0.011204 | |
41.425781 | 29.748722 | 0.020539 | |
41.308594 | 29.997318 | 0.018499 | |
42.070313 | 31.406033 | 0.007056 | |
42.011719 | 29.665857 | 0.019493 | |
41.25 | 29.831589 | 0.006143 | |
41.660156 | 31.074572 | 0.00708 | |
42.011719 | 30.411646 | 0.020311 | |
41.074219 | 29.665857 | 0.00612 | |
41.660156 | 29.25153 | 0.017351 | |
41.484375 | 30.411646 | 0.010736 | |
41.074219 | 30.411646 | 0.020476 | |
41.894531 | 30.743109 | 0.015365 | |
41.660156 | 30.991705 | 0.008134 | |
41.660156 | 29.085798 | 0.013332 | |
41.894531 | 29.997318 | 0.01421 | |
41.660156 | 30.494513 | 0.010261 | |
41.25 | 30.825974 | 0.009115 | |
41.25 | 30.16305 | 0.003007 | |
41.660156 | 30.16305 | 0.026641 | |
41.894531 | 29.748722 | 0.012181 | |
41.25 | 29.417261 | 0.034924 | |
41.894531 | 30.080185 | 0.013336 | |
41.777344 | 30.411646 | 0.011036 | |
41.191406 | 29.831589 | 0.01423 | |
41.660156 | 29.831589 | 0.010157 | |
41.542969 | 30.494513 | 0.008149 | |
41.542969 | 30.080185 | 0.015323 | |
41.191406 | 30.080185 | 0.015294 | |
41.601563 | 30.16305 | 0.010074 | |
42.1875 | 30.080185 | 0.009142 | |
42.1875 | 29.582991 | 0.002818 | |
41.542969 | 30.494513 | 0.012301 | |
41.601563 | 29.997318 | 0.007185 | |
41.425781 | 29.831589 | 0.007124 | |
41.894531 | 29.582991 | 0.01433 | |
41.191406 | 30.245916 | 0.012181 | |
41.308594 | 29.748722 | 0.010685 | |
41.308594 | 29.997318 | 0.014247 | |
41.425781 | 29.665857 | 0.011504 | |
41.71875 | 29.002934 | 0.006107 | |
41.777344 | 30.080185 | 0.008188 | |
42.1875 | 30.825974 | 0.017281 | |
41.835938 | 30.494513 | 0.015407 | |
41.953125 | 30.494513 | 0.007081 | |
41.601563 | 30.743109 | 0.04621 | |
41.367188 | 31.074572 | 0.013359 | |
41.132813 | 30.494513 | 0.01314 | |
41.484375 | 30.245916 | 0.008149 | |
42.1875 | 30.494513 | 0.010063 | |
41.484375 | 30.245916 | 0.013337 | |
41.71875 | 30.328781 | 0.010266 | |
42.011719 | 30.991705 | 0.004932 | |
41.191406 | 30.494513 | 0.010216 | |
41.953125 | 30.991705 | 0.010263 | |
41.484375 | 30.16305 | 0.011287 | |
41.71875 | 31.406033 | 0.017412 | |
40.78125 | 29.914454 | 0.005133 | |
41.367188 | 30.080185 | 0.021554 | |
41.191406 | 28.920067 | 0.015275 | |
41.601563 | 29.582991 | 0.007118 | |
41.308594 | 30.577377 | 0.021578 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.