dataset stringclasses 1 value | image imagewidth (px) 8 3.46k | text stringlengths 1 91 | id int64 0 30k | year_range stringclasses 1 value | finetuning bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|
norHand | Vilde antage sig Fædrift og Fiskerie, maatte nyde Jorder, | 59,962 | 19-early 20th cent. | false | |
norHand | de om at gaae derfra. Og imidlertid Var der dog folk i Lan- | 59,963 | 19-early 20th cent. | false | |
norHand | det, da mand erfarer at en Mand, som kand have en eniste | 59,964 | 19-early 20th cent. | false | |
norHand | allerydmygst dette Høye Collegii Befalning om at er- | 59,965 | 19-early 20th cent. | false | |
norHand | marken nogle aar, og derfra bragt got beviis om sit | 59,966 | 19-early 20th cent. | false | |
norHand | Hvad ieg har forestillet tilbeder ieg mig underdanig og | 59,967 | 19-early 20th cent. | false | |
norHand | som er nest Veed Findmarken blev befalet at ingen | 59,968 | 19-early 20th cent. | false |
Subsets and Splits
Riksdag Test Samples
Retrieves specific rows with particular IDs from the riks dataset, providing basic filtered data access but offering limited analytical insight beyond simple record lookup.