mimir-core / stats.md
versae's picture
Add files using upload-large-folder tool
9bc35bc verified

Statistics

Document Types

doc_type Words Documents Words/Document
culturax_nob 10876731065 16719168 650
hplt_cc40 4417689728 3642553 1212
culturax_da 3444401114 5460836 630
starcoder 3414116854 4473861 763
hplt_wide15 2983327578 2454538 1215
hplt_wide16 2739468652 1695699 1615
culturax_sv 1889900019 3656662 516
book 1660864123 39592 41949
hplt_wide17 1178491214 1193386 987
maalfrid_crawl_pdf 980058604 249182 3933
wikipedia_download_en 793566567 1076121 737
culturax_is 654782208 1127350 580
pg19 428563754 6000 71427
newspapers_online_nb 313007249 2490753 125
maalfrid_government_html 240923070 161884 1488
maalfrid_crawl_html 234122599 580745 403
maalfrid_government_pdf 193747173 35679 5430
wikipedia_download_nob 131598652 414034 317
newspaper_ocr 126129802 635947 198
parlamint_xml 83324665 2978 27980
evalueringsrapport_pdf 61480052 2708 22703
lovdata_cd_odelsting_2005 37990298 1955 19432
newspapers_online_nn 37220082 137132 271
newspaper_pdf 33390673 751639 44
wikipedia_download_nno 29958790 104987 285
wikipedia_download_da 17811713 51351 346
wikipedia_download_sv 16931436 76873 220
culturax_nno 10941729 108617 100
maalfrid_crawl_doc 8209083 13311 616
wikipedia_download_is 6309860 17922 352
lovdata_cd_somb_rundskriv_2005 5412101 3284 1648
lovdata_cd_sentrale_forskrifter_2005 4808326 10733 447
books_pdf 3650553 180 20280
digimanus_ocr 3284850 3736 879
lovdata_cd_lokaleforskrifter_2005 2094161 21045 99
lovdata_cd_norgeslover_2005 1776427 1375 1291
lovdata_cd_rtv_rundskriv_2005 1201597 8963 134
lovdata_cd_skatt_rundskriv_2005 1131198 407 2779
lovdata_cd_rundskriv_lovavdeling_2005 374641 418 896

Languages

Language Words Documents Words/Document
no 20962361396 26944343 777
da 6482093788 7508984 863
sv 3284803352 4761743 689
en 3141313138 3738501 840
is 924401150 1374784 672
nn 386866056 669591 577
es 268404518 286660 936
fr 259607144 263450 985
pt 249876508 271504 920
de 226513416 229917 985
zh 138407102 325639 425
ru 113757108 170655 666
tr 88990370 110217 807
cs 79467758 90755 875
it 79255120 87243 908
hu 78255355 47362 1652
ko 58075595 107582 539
ja 50994964 142193 358
pl 50180367 61051 821
nl 38832499 47801 812
la 20153308 3381 5960
vi 14549231 16226 896
id 8733972 16778 520
el 6718434 4028 1667
uk 6600144 12854 513
fi 6270034 12625 496
hr 6218818 8476 733
ca 3450572 9526 362
bg 3429958 6318 542
ro 3386820 6972 485
lt 2757086 8365 329
sr 2405375 4339 554
ar 2104517 3933 535
sk 2000949 5306 377
sl 1861364 9878 188
th 1479766 4121 359
et 1176063 14023 83
he 1065461 1676 635
ceb 1022770 3466 295
tl 947831 1793 528
fa 798745 1871 426
pms 678923 371 1829
oc 614902 715 860
kk 501078 430 1165
sq 475954 1701 279
gl 464281 1497 310
mk 433827 718 604
af 377153 1303 289
eu 335111 1163 288
lv 324580 887 365
cy 314722 994 316
jv 292850 653 448
hi 284711 492 578
az 274471 699 392
ur 231347 1304 177
ms 216840 2500 86
bn 206468 303 681
my 203854 280 728
be 198893 719 276
ta 179361 626 286
br 177950 247 720
mn 176621 455 388
sh 167339 815 205
eo 164785 3331 49
ast 120688 328 367
ka 112894 494 228
kv 106773 126 847
hy 105867 517 204
ilo 102826 574 179
ml 101740 373 272
sw 98116 311 315
uz 87888 378 232
ky 66225 43 1540
arz 52948 79 670
ga 52904 404 130
cv 52595 80 657
ht 49638 102 486
su 48954 184 266
kn 47544 331 143
ba 46325 107 432
war 42706 1947 21
lb 34368 773 44
gu 32386 77 420
krc 30931 35 883
wuu 29792 19 1568
gn 29070 63 461
tt 27389 134 204
mr 25663 361 71
fy 21462 1332 16
tg 19788 81 244
tk 19425 64 303
bs 19401 303 64
km 19298 45 428
yo 19148 45 425
ce 18525 50 370
ug 18512 16 1157
ku 16428 307 53
pa 15782 136 116
or 15331 17 901
te 14391 92 156
sa 13617 29 469
yi 13462 27 498
ckb 12868 22 584
mt 11574 113 102
als 11395 1187 9
sah 11107 16 694
ne 10279 39 263
si 9534 183 52
pnb 7239 24 301
nds 6254 526 11
bo 5894 10 589
bxr 4687 9 520
wa 4633 451 10
ie 4319 130 33
io 4292 103 41
jbo 4232 360 11
new 4213 37 113
bcl 4045 23 175
lmo 3775 181 20
ia 3500 273 12
hsb 3135 69 45
av 2868 2 1434
dsb 2575 23 111
so 2280 40 57
dv 2148 61 35
ps 2075 27 76
min 1981 30 66
lo 1784 48 37
mg 1487 72 20
rm 1234 46 26
am 1175 31 37
os 1143 119 9
gd 1131 30 37
as 1112 9 123
sd 1094 7 156
an 907 23 39
lrc 747 8 93
kw 687 94 7
sco 498 75 6
gom 480 79 6
bar 457 81 5
vep 312 55 5
eml 275 49 5
yue 220 3 73
vec 201 28 7
pam 201 33 6
scn 188 31 6
cbk 187 33 5
li 170 25 6
mwl 124 24 5
diq 114 10 11
vo 80 21 3
nap 74 15 4
qu 64 15 4
nah 62 8 7
sc 58 9 6
gv 51 9 5
lez 49 6 8
co 38 8 4
bh 31 6 5
myv 30 5 6
pfl 27 5 5
vls 25 6 4
mai 18 4 4
mhr 15 3 5
hif 12 2 6
xal 10 3 3
mzn 8 2 4
tyv 6 1 6
azb 6 1 6
xmf 6 1 6
dty 5 1 5
rue 3 1 3
mrj 3 1 3
bpy 3 1 3
frr 3 1 3

Publish Periode

Decade Words Documents Words/Document
2020 3.69282e+10 4.61005e+07 2845
2010 3.76647e+07 215709 1810
2000 1.77603e+07 81704 2416
1990 5.45717e+06 20789 2135
1980 1.27881e+07 51440 2482
1970 1.14976e+07 52200 2187
1960 1.73105e+07 83128 2140
1950 2.25832e+07 108905 2083
1940 7.38785e+06 39415 1961
1900 2.30518e+06 194180 68
1890 2.51306e+06 230323 104
1880 2.33583e+06 183361 122
1870 953265 71910 114