backend stringclasses 3 values | qubit int64 -1 155 | property stringclasses 494 values | value float64 0 1 | calibrated_time stringlengths 23 23 | observed_time stringdate 2026-01-31 17:05:03 2026-02-27 10:12:58 | location stringclasses 1 value | latitude float64 41.3 41.3 | longitude float64 -73.78 -73.78 | solar_zenith_deg float64 50.8 156 | temperature_c float64 -17 8 ⌀ | pressure_hpa float64 997 1.02k ⌀ | humidity_pct float64 33.4 100 ⌀ | kp_index float64 0.33 6 ⌀ | solar_flux_sfu float64 108 178 | dst_nt float64 -74 35 ⌀ | bz_gsm_nt float64 -16.53 14.1 ⌀ | neutron_flux float64 0 5.63 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ibm_fez | 0 | T1 | 0.000049 | 2026-01-31 13:38:30 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.59 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.56 | null |
ibm_fez | 0 | T2 | 0.000043 | 2026-01-31 13:39:06 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 0 | readout_error | 0.046387 | 2026-01-31 13:19:17 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 0 | prob_meas0_prep1 | 0.090332 | 2026-01-31 13:18:13 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 0 | prob_meas1_prep0 | 0.002441 | 2026-01-31 13:18:44 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 1 | T1 | 0.00019 | 2026-01-31 13:38:30 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.59 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.56 | null |
ibm_fez | 1 | T2 | 0.000163 | 2026-01-31 13:38:55 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.53 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 1 | readout_error | 0.024658 | 2026-01-31 13:19:17 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 1 | prob_meas0_prep1 | 0.031738 | 2026-01-31 13:18:13 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 1 | prob_meas1_prep0 | 0.017578 | 2026-01-31 13:18:45 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 2 | T1 | 0.000145 | 2026-01-29 07:33:35 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 139.23 | -8 | 1,018.63 | 48.4 | 3.67 | 128 | -22 | 6.66 | null |
ibm_fez | 2 | T2 | 0.00008 | 2026-01-31 13:39:06 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 2 | readout_error | 0.042725 | 2026-01-31 13:19:17 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 2 | prob_meas0_prep1 | 0.061035 | 2026-01-31 13:18:13 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 2 | prob_meas1_prep0 | 0.024414 | 2026-01-31 13:18:45 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 3 | T1 | 0.000222 | 2026-01-31 13:38:30 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.59 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.56 | null |
ibm_fez | 3 | T2 | 0.000193 | 2026-01-31 13:38:55 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.53 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 3 | readout_error | 0.048584 | 2026-01-31 13:19:18 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 3 | prob_meas0_prep1 | 0.046875 | 2026-01-31 13:18:13 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 3 | prob_meas1_prep0 | 0.050293 | 2026-01-31 13:18:45 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 4 | T1 | 0.000204 | 2026-01-31 13:38:31 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.59 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 4 | T2 | 0.000141 | 2026-01-31 13:39:06 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 4 | readout_error | 0.014404 | 2026-01-31 13:19:18 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 4 | prob_meas0_prep1 | 0.019043 | 2026-01-31 13:18:14 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 4 | prob_meas1_prep0 | 0.009766 | 2026-01-31 13:18:45 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 5 | T1 | 0.00024 | 2026-01-29 07:33:36 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 139.22 | -8 | 1,018.63 | 48.4 | 3.67 | 128 | -22 | 6.66 | null |
ibm_fez | 5 | T2 | 0.000013 | 2026-01-31 13:38:55 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.53 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 5 | readout_error | 0.056396 | 2026-01-31 13:19:18 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 5 | prob_meas0_prep1 | 0.070801 | 2026-01-31 13:18:14 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 5 | prob_meas1_prep0 | 0.041992 | 2026-01-31 13:18:45 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 6 | T1 | 0.00009 | 2026-01-31 13:38:31 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.59 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 6 | T2 | 0.000103 | 2026-01-31 13:39:07 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 6 | readout_error | 0.021729 | 2026-01-31 13:19:18 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 6 | prob_meas0_prep1 | 0.02832 | 2026-01-31 13:18:14 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 6 | prob_meas1_prep0 | 0.015137 | 2026-01-31 13:18:46 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 7 | T1 | 0.000107 | 2026-01-31 13:38:31 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.59 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 7 | T2 | 0.000043 | 2026-01-31 13:38:55 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.53 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 7 | readout_error | 0.030029 | 2026-01-31 13:19:19 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 7 | prob_meas0_prep1 | 0.038086 | 2026-01-31 13:18:14 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 7 | prob_meas1_prep0 | 0.021973 | 2026-01-31 13:18:46 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 8 | T1 | 0.000191 | 2026-01-31 13:38:31 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.59 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 8 | T2 | 0.000037 | 2026-01-31 13:39:07 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 8 | readout_error | 0.00708 | 2026-01-31 13:19:19 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 8 | prob_meas0_prep1 | 0.012207 | 2026-01-31 13:18:14 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 8 | prob_meas1_prep0 | 0.001953 | 2026-01-31 13:18:46 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 9 | T1 | 0.000111 | 2026-01-31 13:38:31 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.59 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 9 | T2 | 0.000025 | 2026-01-31 13:38:55 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.53 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 9 | readout_error | 0.009521 | 2026-01-31 13:19:19 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 9 | prob_meas0_prep1 | 0.013184 | 2026-01-31 13:18:15 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 9 | prob_meas1_prep0 | 0.005859 | 2026-01-31 13:18:46 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 10 | T1 | 0.00009 | 2026-01-31 13:38:32 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.58 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 10 | T2 | 0.000061 | 2026-01-31 13:39:07 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 10 | readout_error | 0.004883 | 2026-01-31 13:19:19 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 10 | prob_meas0_prep1 | 0.007324 | 2026-01-31 13:18:15 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 10 | prob_meas1_prep0 | 0.002441 | 2026-01-31 13:18:46 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 11 | T1 | 0.000106 | 2026-01-31 13:38:32 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.58 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 11 | T2 | 0.000026 | 2026-01-31 13:38:55 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.53 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 11 | readout_error | 0.046387 | 2026-01-31 13:19:20 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 11 | prob_meas0_prep1 | 0.046387 | 2026-01-31 13:18:15 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 11 | prob_meas1_prep0 | 0.046387 | 2026-01-31 13:18:47 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 12 | T1 | 0.000079 | 2026-01-31 13:38:32 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.58 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 12 | T2 | 0.000081 | 2026-01-31 13:39:07 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 12 | readout_error | 0.026123 | 2026-01-31 13:19:20 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 12 | prob_meas0_prep1 | 0.035156 | 2026-01-31 13:18:15 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 12 | prob_meas1_prep0 | 0.01709 | 2026-01-31 13:18:47 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 13 | T1 | 0.000134 | 2026-01-31 13:38:32 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.58 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 13 | T2 | 0.000122 | 2026-01-31 13:38:55 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.53 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 13 | readout_error | 0.023193 | 2026-01-31 13:19:20 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.36 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 13 | prob_meas0_prep1 | 0.025879 | 2026-01-31 13:18:15 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.52 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 13 | prob_meas1_prep0 | 0.020508 | 2026-01-31 13:18:47 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 14 | T1 | 0.000168 | 2026-01-29 07:33:38 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 139.22 | -8 | 1,018.63 | 48.4 | 3.67 | 128 | -22 | 6.66 | null |
ibm_fez | 14 | T2 | 0.000006 | 2026-01-31 13:39:07 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 14 | readout_error | 0.005859 | 2026-01-31 13:19:21 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.35 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 14 | prob_meas0_prep1 | 0.008301 | 2026-01-31 13:18:16 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.51 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 14 | prob_meas1_prep0 | 0.003418 | 2026-01-31 13:18:47 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.44 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 15 | T1 | 0.000312 | 2026-01-31 13:38:32 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.58 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 15 | T2 | 0.000175 | 2026-01-31 13:38:56 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.53 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 15 | readout_error | 0.019531 | 2026-01-31 13:19:21 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.35 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 15 | prob_meas0_prep1 | 0.029785 | 2026-01-31 13:18:16 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.51 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 15 | prob_meas1_prep0 | 0.009277 | 2026-01-31 13:18:48 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.43 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 16 | T1 | 0.000151 | 2026-01-31 13:38:33 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.58 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 16 | T2 | 0.000118 | 2026-01-31 13:39:07 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 16 | readout_error | 0.005615 | 2026-01-31 13:19:21 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.35 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 16 | prob_meas0_prep1 | 0.010742 | 2026-01-31 13:18:16 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.51 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 16 | prob_meas1_prep0 | 0.000488 | 2026-01-31 13:18:48 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.43 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 17 | T1 | 0.000136 | 2026-01-31 13:38:33 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.58 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 17 | T2 | 0.000113 | 2026-01-31 13:39:07 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 17 | readout_error | 0.015137 | 2026-01-31 13:19:22 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.35 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 17 | prob_meas0_prep1 | 0.01709 | 2026-01-31 13:18:16 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.51 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 17 | prob_meas1_prep0 | 0.013184 | 2026-01-31 13:18:48 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.43 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 18 | T1 | 0.000066 | 2026-01-31 13:38:33 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.58 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 18 | T2 | 0.000043 | 2026-01-31 13:39:08 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 18 | readout_error | 0.009521 | 2026-01-31 13:19:22 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.35 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 18 | prob_meas0_prep1 | 0.016113 | 2026-01-31 13:18:16 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.51 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
ibm_fez | 18 | prob_meas1_prep0 | 0.00293 | 2026-01-31 13:18:48 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.43 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 19 | T1 | 0.000122 | 2026-01-31 13:38:33 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.58 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 19 | T2 | 0.000125 | 2026-01-31 13:39:08 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 74.5 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | 0.67 | 128 | -6 | -0.63 | null |
ibm_fez | 19 | readout_error | 0.006348 | 2026-01-31 13:19:22 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.35 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.96 | null |
ibm_fez | 19 | prob_meas0_prep1 | 0.009277 | 2026-01-31 13:18:17 UTC | 2026-01-31T17:05:03.496046+00:00 | yorktown_heights_ny | 41.27 | -73.78 | 77.51 | -15 | 1,020.66 | 71.51 | 0.67 | 128 | -2 | -0.82 | null |
