log stringlengths 191 6.55k | label int64 0 1 | classe stringclasses 12
values | __index_level_0__ int64 0 507k |
|---|---|---|---|
event_type: flow, proto: TCP, app_proto: tls, flow_pkts_toserver: 160, flow_pkts_toclient: 91, flow_bytes_toserver: 41278, flow_bytes_toclient: 23512, flow_age: 895, flow_state: closed, flow_reason: timeout, tcp_tcp_flags: 1f, tcp_tcp_flags_ts: 1b, tcp_tcp_flags_tc: 1e, tcp_syn: True, tcp_fin: True, tcp_rst: True, tcp_... | 0 | BENIGN | 319 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6082, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 58093, dns_rrname: _kerberos._tcp.TESTBED1.CA... | 0 | BENIGN | 320 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6078, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 16094, dns_rrname: _kerberos._udp.TESTBED1.CA... | 0 | BENIGN | 321 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: krb5, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 588, flow_bytes_toclient: 2968, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6120, event_type: anomaly, proto: UDP, tx_id: 0, anomaly_app_proto: krb5, anomaly_type: applayer, anoma... | 0 | BENIGN | 322 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 160, flow_bytes_toclient: 260, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6061, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 46874, dns_rrname: _gc._tcp.Testbed1.ca, dns_... | 0 | BENIGN | 323 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 222, flow_bytes_toclient: 322, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6057, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 20806, dns_rrname: _gc._tcp.Default-First-Sit... | 0 | BENIGN | 324 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6086, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 18, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype: A... | 0 | BENIGN | 326 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 186, flow_bytes_toclient: 308, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6122, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 60203, dns_rrname: _kerberos-master._udp.TEST... | 0 | BENIGN | 327 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 146, flow_bytes_toclient: 146, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6240, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 4784, dns_rrname: cic-webserver, dns_rrtype: ... | 0 | BENIGN | 328 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6128, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 10383, dns_rrname: dc.testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 329 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: failed, flow_pkts_toserver: 22, flow_pkts_toclient: 0, flow_bytes_toserver: 2904, flow_bytes_toclient: 0, flow_age: 1, flow_state: new, flow_reason: timeout | 0 | BENIGN | 330 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6033, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 1454, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype:... | 0 | BENIGN | 331 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 170, flow_bytes_toclient: 226, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6212, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 44948, dns_rrname: 3.10.168.192.in-addr.arpa,... | 0 | BENIGN | 332 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6206, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 44037, dns_rrname: dc.testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 333 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6204, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 15883, dns_rrname: dc.testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 334 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 186, flow_bytes_toclient: 308, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6193, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 8212, dns_rrname: _kerberos-master._tcp.TESTB... | 0 | BENIGN | 335 |
event_type: flow, proto: TCP, flow_pkts_toserver: 10, flow_pkts_toclient: 10, flow_bytes_toserver: 3902, flow_bytes_toclient: 3896, flow_age: 0, flow_state: closed, flow_reason: timeout, tcp_tcp_flags: 17, tcp_tcp_flags_ts: 13, tcp_tcp_flags_tc: 16, tcp_syn: True, tcp_fin: True, tcp_rst: True, tcp_ack: True, tcp_state:... | 0 | BENIGN | 336 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6126, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 34154, dns_rrname: dc.testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 337 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6170, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 19713, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 338 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6164, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 33376, dns_rrname: _kerberos._tcp.TESTBED1.CA... | 0 | BENIGN | 339 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 186, flow_bytes_toclient: 308, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6160, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 59143, dns_rrname: _kerberos-master._udp.TEST... | 0 | BENIGN | 340 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6148, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 5215, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype:... | 0 | BENIGN | 341 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6146, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 59686, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 342 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6142, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 35901, dns_rrname: _kerberos._tcp.TESTBED1.CA... | 0 | BENIGN | 343 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6138, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 8892, dns_rrname: _kerberos._udp.TESTBED1.CA,... | 0 | BENIGN | 344 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 170, flow_bytes_toclient: 226, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6134, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 7797, dns_rrname: 3.10.168.192.in-addr.arpa, ... | 0 | BENIGN | 345 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6168, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 391, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype: ... | 0 | BENIGN | 346 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 164, flow_bytes_toclient: 264, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6029, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 20219, dns_rrname: _ldap._tcp.TESTBED1.CA, dn... | 0 | BENIGN | 347 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5958, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 64318, dns_rrname: dc.testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 348 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 152, flow_bytes_toclient: 216, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5986, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 52740, dns_rrname: daisy.ubuntu.com, dns_rrty... | 0 | BENIGN | 349 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5858, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 45836, dns_rrname: _kerberos._tcp.TESTBED1.CA... | 0 | BENIGN | 350 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5854, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 27871, dns_rrname: _kerberos._udp.TESTBED1.CA... | 0 | BENIGN | 351 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 186, flow_bytes_toclient: 308, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5850, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 5695, dns_rrname: _kerberos-master._udp.TESTB... | 0 | BENIGN | 352 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: krb5, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 440, flow_bytes_toclient: 442, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5848, event_type: krb5, proto: UDP, krb5_msg_type: KRB_ERROR, krb5_failed_request: KRB_AS_REQ, krb5_erro... | 0 | BENIGN | 353 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5840, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 49138, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 354 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5838, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 51191, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 355 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5834, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 28530, dns_rrname: _kerberos._tcp.TESTBED1.CA... | 0 | BENIGN | 356 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5830, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 5283, dns_rrname: _kerberos._udp.TESTBED1.CA,... | 0 | BENIGN | 357 |
event_type: flow, proto: TCP, app_proto: tls, flow_pkts_toserver: 228, flow_pkts_toclient: 133, flow_bytes_toserver: 54018, flow_bytes_toclient: 53680, flow_age: 894, flow_state: closed, flow_reason: timeout, tcp_tcp_flags: 1e, tcp_tcp_flags_ts: 1a, tcp_tcp_flags_tc: 1e, tcp_syn: True, tcp_rst: True, tcp_psh: True, tcp... | 0 | BENIGN | 358 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5813, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 22240, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 359 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 164, flow_bytes_toclient: 264, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5809, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 4056, dns_rrname: _ldap._tcp.TESTBED1.CA, dns... | 0 | BENIGN | 360 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 152, flow_bytes_toclient: 274, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5988, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 31784, dns_rrname: daisy.ubuntu.com, dns_rrty... | 0 | BENIGN | 361 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5781, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 31799, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 363 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 164, flow_bytes_toclient: 264, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5777, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 26409, dns_rrname: _ldap._tcp.TESTBED1.CA, dn... | 0 | BENIGN | 364 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5862, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 63498, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 365 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5864, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 38717, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 366 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 226, flow_bytes_toclient: 326, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5805, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 59382, dns_rrname: _ldap._tcp.Default-First-S... | 0 | BENIGN | 367 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 186, flow_bytes_toclient: 308, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5874, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 26922, dns_rrname: _kerberos-master._udp.TEST... | 0 | BENIGN | 368 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 170, flow_bytes_toclient: 226, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5966, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 47512, dns_rrname: 3.10.168.192.in-addr.arpa,... | 0 | BENIGN | 369 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5960, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 3171, dns_rrname: dc.testbed1.ca, dns_rrtype:... | 0 | BENIGN | 370 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 186, flow_bytes_toclient: 308, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5945, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 32514, dns_rrname: _kerberos-master._tcp.TEST... | 0 | BENIGN | 371 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: krb5, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 588, flow_bytes_toclient: 2968, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5872, event_type: anomaly, proto: UDP, tx_id: 0, anomaly_app_proto: krb5, anomaly_type: applayer, anoma... | 0 | BENIGN | 373 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5920, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 26560, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 374 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5916, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 11306, dns_rrname: _kerberos._tcp.TESTBED1.CA... | 0 | BENIGN | 375 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5922, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 6259, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype:... | 0 | BENIGN | 376 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5900, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 42259, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 377 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5898, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 36994, dns_rrname: DC.Testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 378 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5894, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 53176, dns_rrname: _kerberos._tcp.TESTBED1.CA... | 0 | BENIGN | 379 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 172, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5890, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 14213, dns_rrname: _kerberos._udp.TESTBED1.CA... | 0 | BENIGN | 380 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 170, flow_bytes_toclient: 226, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5886, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 28174, dns_rrname: 3.10.168.192.in-addr.arpa,... | 0 | BENIGN | 381 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5880, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 39731, dns_rrname: dc.testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 382 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5878, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 50021, dns_rrname: dc.testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 383 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 186, flow_bytes_toclient: 308, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 5912, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 16333, dns_rrname: _kerberos-master._udp.TEST... | 0 | BENIGN | 384 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: ntp, flow_pkts_toserver: 88, flow_pkts_toclient: 88, flow_bytes_toserver: 7920, flow_bytes_toclient: 7920, flow_age: 7149, flow_state: established, flow_reason: timeout | 0 | BENIGN | 385 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 180, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6441, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 19247, dns_rrname: dc.testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 386 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 148, flow_bytes_toclient: 242, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6443, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 22918, dns_rrname: dc.testbed1.ca, dns_rrtype... | 0 | BENIGN | 387 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 162, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6488, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 48842, dns_rrname: 0.ubuntu.pool.ntp.org, dns... | 0 | BENIGN | 388 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: ntp, flow_pkts_toserver: 15, flow_pkts_toclient: 14, flow_bytes_toserver: 1350, flow_bytes_toclient: 1260, flow_age: 547, flow_state: established, flow_reason: timeout | 0 | BENIGN | 389 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: ntp, flow_pkts_toserver: 32, flow_pkts_toclient: 32, flow_bytes_toserver: 2880, flow_bytes_toclient: 2880, flow_age: 1951, flow_state: established, flow_reason: timeout | 0 | BENIGN | 390 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 1, flow_pkts_toclient: 1, flow_bytes_toserver: 92, flow_bytes_toclient: 156, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6527, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 13489, dns_rrname: 1.ubuntu.pool.ntp.org, dns_... | 0 | BENIGN | 391 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: ntp, flow_pkts_toserver: 22, flow_pkts_toclient: 22, flow_bytes_toserver: 1980, flow_bytes_toclient: 1980, flow_age: 944, flow_state: established, flow_reason: timeout | 0 | BENIGN | 392 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: dns, flow_pkts_toserver: 2, flow_pkts_toclient: 2, flow_bytes_toserver: 162, flow_bytes_toclient: 272, flow_age: 0, flow_state: established, flow_reason: timeout ; pcap_cnt: 6525, event_type: dns, proto: UDP, dns_type: query, dns_id: 4092, dns_rrname: 1.ubuntu.pool.ntp.org, dns_... | 0 | BENIGN | 393 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: ntp, flow_pkts_toserver: 166, flow_pkts_toclient: 166, flow_bytes_toserver: 14940, flow_bytes_toclient: 14940, flow_age: 8020, flow_state: established, flow_reason: timeout | 0 | BENIGN | 394 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: ntp, flow_pkts_toserver: 32, flow_pkts_toclient: 32, flow_bytes_toserver: 2880, flow_bytes_toclient: 2880, flow_age: 2017, flow_state: established, flow_reason: timeout | 0 | BENIGN | 395 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: ntp, flow_pkts_toserver: 15, flow_pkts_toclient: 11, flow_bytes_toserver: 1350, flow_bytes_toclient: 990, flow_age: 614, flow_state: established, flow_reason: timeout | 0 | BENIGN | 396 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: ntp, flow_pkts_toserver: 21, flow_pkts_toclient: 21, flow_bytes_toserver: 1890, flow_bytes_toclient: 1890, flow_age: 942, flow_state: established, flow_reason: timeout | 0 | BENIGN | 397 |
event_type: flow, proto: UDP, app_proto: ntp, flow_pkts_toserver: 26, flow_pkts_toclient: 26, flow_bytes_toserver: 2340, flow_bytes_toclient: 2340, flow_age: 1342, flow_state: established, flow_reason: timeout | 0 | BENIGN | 398 |
