run_id int64 1 3k | compactor_model stringclasses 5
values | scale stringclasses 5
values | roll_diameter_in float64 1 4 | roll_width_in int64 6 10 | roll_diameter_cm float64 2.5 10 | roll_width_cm int64 15 25 | max_roll_pressure_kn_cm float64 15 26 | integrated_mill stringclasses 3
values | total_power_kw float64 2 19 | material stringclasses 5
values | feed_density_gcc float64 0.32 0.62 | deformation_type stringclasses 3
values | roll_pressure_fraction float64 0.3 1 | scf_kn_cm float64 0.52 3.24 | roll_speed_rpm int64 2 10 | hfs_speed_rpm int64 15 100 | vfs_hfs_ratio float64 0.6 1.5 | gap_width_mm float64 1.2 1.8 | ribbon_rel_density float64 0.35 0.79 | ribbon_density_gcc float64 0.46 0.99 | ribbon_porosity float64 0.21 0.65 | density_cv_pct float64 2.16 10.4 | fines_pct float64 11.7 41.8 | granule_yield_pct float64 56.5 89 | in_zinchuk_window stringclasses 2
values | throughput_kg_hr float64 4.4 445 | throughput_lbs_hr float64 9.8 981 | specific_energy_kwh_tonne float64 18.3 847 | changeover_time_hr float64 1 2.5 | replicate int64 1 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.85 | 1.47 | 2 | 50 | 1.5 | 1.69 | 0.4346 | 0.5649 | 0.5654 | 6.32 | 31.08 | 70.04 | No | 113.7 | 250.6 | 152.11 | 2.5 | 2 |
102 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.7 | 1.21 | 8 | 50 | 0.6 | 1.59 | 0.4424 | 0.5752 | 0.5576 | 4.84 | 30.01 | 69.78 | No | 151.4 | 333.8 | 102.89 | 2.5 | 1 |
103 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.3 | 0.52 | 8 | 15 | 1.5 | 1.76 | 0.3783 | 0.4918 | 0.6217 | 5.13 | 34.04 | 65.37 | No | 127.3 | 280.6 | 86.58 | 2.5 | 1 |
104 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.85 | 1.47 | 10 | 30 | 1.2 | 1.21 | 0.4657 | 0.6055 | 0.5343 | 4.27 | 31.85 | 67.77 | No | 154.6 | 340.8 | 111.85 | 2.5 | 2 |
105 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 1 | 1.73 | 4 | 30 | 0.6 | 1.68 | 0.4949 | 0.6434 | 0.5051 | 4.35 | 26.24 | 74.36 | No | 112.5 | 248 | 168.93 | 2.5 | 2 |
106 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 1 | 1.73 | 4 | 30 | 1.2 | 1.48 | 0.5039 | 0.6551 | 0.4961 | 4.21 | 28.48 | 72.33 | No | 112.5 | 248 | 168.88 | 2.5 | 1 |
107 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.85 | 1.47 | 4 | 50 | 0.8 | 1.8 | 0.4787 | 0.6223 | 0.5213 | 4.25 | 28.21 | 71.99 | No | 124.8 | 275.2 | 138.51 | 2.5 | 3 |
108 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.3 | 0.52 | 8 | 15 | 1.5 | 1.51 | 0.3845 | 0.4998 | 0.6155 | 4.89 | 34.19 | 66.55 | No | 133.4 | 294 | 82.64 | 2.5 | 3 |
109 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.5 | 0.87 | 2 | 100 | 0.8 | 1.48 | 0.4135 | 0.5376 | 0.5865 | 9.36 | 28.15 | 73.83 | No | 143.8 | 316.9 | 92.51 | 2.5 | 1 |
110 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.85 | 1.47 | 6 | 50 | 1.2 | 1.27 | 0.4936 | 0.6417 | 0.5064 | 3.96 | 28.79 | 72.4 | No | 139.7 | 308 | 123.76 | 2.5 | 3 |
111 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.5 | 0.87 | 6 | 30 | 1 | 1.39 | 0.4593 | 0.597 | 0.5407 | 4.11 | 28.78 | 73.11 | No | 123.9 | 273.2 | 107.31 | 2.5 | 3 |
112 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 1 | 1.73 | 2 | 100 | 0.6 | 1.52 | 0.4675 | 0.6077 | 0.5325 | 10.25 | 28.73 | 69.59 | No | 145 | 319.6 | 131.04 | 2.5 | 3 |
113 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.3 | 0.52 | 8 | 100 | 0.8 | 1.49 | 0.404 | 0.5253 | 0.596 | 4.39 | 31.29 | 69.86 | No | 191.5 | 422.3 | 57.53 | 2.5 | 2 |
114 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.5 | 0.87 | 4 | 75 | 0.6 | 1.39 | 0.4007 | 0.5209 | 0.5993 | 4.69 | 33.09 | 65.58 | No | 148.3 | 326.9 | 89.7 | 2.5 | 3 |
115 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.5 | 0.87 | 6 | 100 | 0.8 | 1.35 | 0.4344 | 0.5648 | 0.5656 | 4.72 | 30.68 | 69.83 | No | 165.1 | 364 | 80.56 | 2.5 | 1 |
116 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.3 | 0.52 | 10 | 50 | 1.5 | 1.25 | 0.4038 | 0.5249 | 0.5962 | 4.95 | 31.97 | 69.25 | No | 172.3 | 379.9 | 63.95 | 2.5 | 3 |
117 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 1 | 1.73 | 6 | 100 | 0.8 | 1.54 | 0.4697 | 0.6105 | 0.5303 | 5.1 | 27.35 | 71.32 | No | 166.9 | 367.8 | 113.87 | 2.5 | 1 |
118 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.85 | 1.47 | 2 | 75 | 1 | 1.61 | 0.4886 | 0.6352 | 0.5114 | 7.25 | 29.48 | 70.16 | No | 134.7 | 296.9 | 128.39 | 2.5 | 3 |
119 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.3 | 0.52 | 2 | 100 | 1.2 | 1.66 | 0.4045 | 0.5258 | 0.5955 | 8.87 | 31.94 | 67.01 | No | 147 | 324.1 | 74.96 | 2.5 | 2 |
120 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | API_blend_40pct | 0.38 | mixed | 0.5 | 0.87 | 8 | 15 | 0.6 | 1.28 | 0.4045 | 0.5259 | 0.5955 | 6.02 | 35.41 | 65.15 | No | 127.6 | 281.2 | 104.26 | 2.5 | 3 |
121 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 10 | 100 | 0.6 | 1.69 | 0.4548 | 0.5458 | 0.5452 | 3.97 | 28.56 | 70.56 | No | 202.3 | 445.9 | 77.03 | 2.5 | 1 |
122 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 6 | 15 | 1 | 1.68 | 0.5367 | 0.644 | 0.4633 | 4.73 | 24.26 | 75.22 | No | 118.7 | 261.6 | 160.13 | 2.5 | 1 |
123 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 4 | 75 | 0.6 | 1.28 | 0.4271 | 0.5125 | 0.5729 | 4.82 | 31.31 | 70.9 | No | 141 | 310.8 | 94.34 | 2.5 | 1 |
124 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 2 | 75 | 1.2 | 1.49 | 0.4849 | 0.5819 | 0.5151 | 8.3 | 27.87 | 69.58 | No | 127.5 | 281.1 | 122.21 | 2.5 | 3 |
125 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 10 | 75 | 1.2 | 1.52 | 0.5014 | 0.6016 | 0.4986 | 3.85 | 26.49 | 72.51 | No | 192.2 | 423.8 | 98.84 | 2.5 | 3 |
126 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 10 | 30 | 1 | 1.59 | 0.5131 | 0.6157 | 0.4869 | 4.03 | 28.11 | 70.85 | No | 161 | 355 | 107.38 | 2.5 | 1 |
127 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 6 | 15 | 1.2 | 1.64 | 0.5046 | 0.6055 | 0.4954 | 4.92 | 26.24 | 73.79 | No | 118.9 | 262.1 | 159.8 | 2.5 | 2 |
128 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 10 | 30 | 0.6 | 1.47 | 0.3941 | 0.4729 | 0.6059 | 5.53 | 33.3 | 67.2 | No | 157.4 | 346.9 | 70.03 | 2.5 | 2 |
129 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 2 | 75 | 1 | 1.21 | 0.4865 | 0.5838 | 0.5135 | 7.62 | 26.63 | 73.91 | No | 130.4 | 287.6 | 101.96 | 2.5 | 2 |
130 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 6 | 50 | 0.6 | 1.65 | 0.4747 | 0.5697 | 0.5253 | 3.82 | 30.59 | 67.73 | No | 138.6 | 305.6 | 124.72 | 2.5 | 3 |
131 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 8 | 75 | 1 | 1.25 | 0.4867 | 0.584 | 0.5133 | 3.31 | 28.02 | 73.8 | No | 177.7 | 391.7 | 74.86 | 2.5 | 1 |
132 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 2 | 100 | 1 | 1.22 | 0.5162 | 0.6194 | 0.4838 | 9.4 | 26.26 | 73.8 | No | 145.1 | 319.8 | 107.39 | 2.5 | 3 |
133 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 10 | 15 | 0.8 | 1.44 | 0.4223 | 0.5068 | 0.5777 | 5.15 | 32.9 | 68.64 | No | 151.5 | 334 | 72.74 | 2.5 | 1 |
134 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 8 | 15 | 1 | 1.31 | 0.5466 | 0.6559 | 0.4534 | 4.61 | 24.5 | 75.28 | No | 128.5 | 283.2 | 147.9 | 2.5 | 2 |
135 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 4 | 100 | 0.8 | 1.39 | 0.4489 | 0.5387 | 0.5511 | 5.86 | 30.68 | 69.74 | No | 155.7 | 343.2 | 85.44 | 2.5 | 2 |
136 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 6 | 15 | 0.8 | 1.5 | 0.4724 | 0.5669 | 0.5276 | 5.07 | 31.19 | 68.85 | No | 114.9 | 253.3 | 135.61 | 2.5 | 3 |
137 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 4 | 75 | 1.2 | 1.58 | 0.476 | 0.5712 | 0.524 | 5.16 | 25.81 | 73.48 | No | 143.1 | 315.5 | 108.86 | 2.5 | 3 |
138 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 8 | 30 | 1.2 | 1.52 | 0.4557 | 0.5469 | 0.5443 | 4.96 | 28.95 | 70.29 | No | 137.6 | 303.2 | 113.27 | 2.5 | 3 |
139 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 8 | 15 | 1 | 1.52 | 0.4362 | 0.5235 | 0.5638 | 4.72 | 29.27 | 71.49 | No | 134.9 | 297.4 | 81.69 | 2.5 | 1 |
140 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 6 | 100 | 1 | 1.47 | 0.5258 | 0.631 | 0.4742 | 4.25 | 23.42 | 75.71 | No | 172.5 | 380.3 | 100.23 | 2.5 | 1 |
141 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 6 | 50 | 1.5 | 1.41 | 0.4793 | 0.5752 | 0.5207 | 4.19 | 29.7 | 70.98 | No | 136.7 | 301.4 | 113.97 | 2.5 | 3 |
142 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 6 | 100 | 1 | 1.54 | 0.4456 | 0.5347 | 0.5544 | 4.11 | 34.24 | 65.16 | No | 166.2 | 366.5 | 66.3 | 2.5 | 3 |
143 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 2 | 50 | 1 | 1.65 | 0.5401 | 0.6481 | 0.4599 | 5.6 | 27.9 | 71.39 | No | 113.7 | 250.7 | 167.05 | 2.5 | 3 |
144 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 10 | 30 | 0.6 | 1.7 | 0.4536 | 0.5444 | 0.5464 | 4.57 | 30.47 | 69.54 | No | 155.7 | 343.3 | 111.03 | 2.5 | 2 |
145 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 6 | 75 | 0.6 | 1.24 | 0.4141 | 0.4969 | 0.5859 | 4.83 | 32.57 | 67.17 | No | 157.4 | 347 | 70.02 | 2.5 | 2 |
146 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 4 | 15 | 0.6 | 1.57 | 0.4989 | 0.5987 | 0.5011 | 4.57 | 28.24 | 71.21 | No | 106.2 | 234.1 | 178.91 | 2.5 | 2 |
147 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 8 | 15 | 1.5 | 1.57 | 0.4852 | 0.5822 | 0.5148 | 5.7 | 26.01 | 74.06 | No | 135 | 297.7 | 140.69 | 2.5 | 1 |
148 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 6 | 100 | 0.8 | 1.74 | 0.4287 | 0.5144 | 0.5713 | 4.35 | 31.43 | 68.11 | No | 172.2 | 379.6 | 77.25 | 2.5 | 3 |
149 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 4 | 15 | 1 | 1.36 | 0.5439 | 0.6527 | 0.4561 | 3.63 | 26.26 | 72.78 | No | 106.6 | 234.9 | 162.25 | 2.5 | 3 |
150 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 4 | 75 | 1.5 | 1.59 | 0.4711 | 0.5653 | 0.5289 | 5.65 | 28.49 | 70.78 | No | 145.4 | 320.4 | 130.72 | 2.5 | 2 |
151 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 4 | 50 | 0.8 | 1.7 | 0.4499 | 0.5398 | 0.5501 | 4.03 | 29.74 | 71.6 | No | 126.6 | 279.2 | 87.03 | 2.5 | 2 |
152 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 4 | 50 | 1 | 1.53 | 0.4663 | 0.5596 | 0.5337 | 3.43 | 30.46 | 68.56 | No | 128.1 | 282.5 | 85.99 | 2.5 | 1 |
153 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 2 | 75 | 0.8 | 1.23 | 0.5182 | 0.6219 | 0.4818 | 7.83 | 26.69 | 72.45 | No | 127.8 | 281.7 | 148.71 | 2.5 | 3 |
154 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 2 | 30 | 1 | 1.55 | 0.4773 | 0.5727 | 0.5227 | 4.09 | 30.12 | 71.97 | No | 103.6 | 228.5 | 128.34 | 2.5 | 3 |
155 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 10 | 30 | 0.8 | 1.69 | 0.4442 | 0.5331 | 0.5558 | 4.3 | 33.41 | 66.65 | No | 149.3 | 329.1 | 89.1 | 2.5 | 2 |
156 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 10 | 50 | 1.5 | 1.33 | 0.4027 | 0.4832 | 0.5973 | 4.93 | 32 | 68.63 | No | 170.4 | 375.6 | 64.67 | 2.5 | 1 |
157 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 6 | 50 | 0.6 | 1.25 | 0.4404 | 0.5284 | 0.5596 | 3.97 | 29.79 | 69.74 | No | 139.7 | 308.1 | 95.18 | 2.5 | 3 |
158 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 2 | 75 | 0.6 | 1.21 | 0.4396 | 0.5275 | 0.5604 | 8.68 | 27.26 | 71.49 | No | 127.8 | 281.8 | 104.04 | 2.5 | 1 |
159 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 6 | 100 | 1 | 1.62 | 0.5132 | 0.6159 | 0.4868 | 4.33 | 28.66 | 73.34 | No | 172.2 | 379.6 | 90.48 | 2.5 | 3 |
160 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 4 | 75 | 1 | 1.54 | 0.5388 | 0.6466 | 0.4612 | 4.53 | 22.87 | 77.32 | No | 140.3 | 309.3 | 123.25 | 2.5 | 2 |
161 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 6 | 30 | 0.6 | 1.35 | 0.457 | 0.5484 | 0.543 | 4.39 | 29.76 | 70.25 | No | 127.6 | 281.2 | 122.13 | 2.5 | 2 |
162 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 10 | 100 | 1 | 1.42 | 0.441 | 0.5292 | 0.559 | 2.8 | 33.91 | 65.48 | No | 197 | 434.2 | 55.95 | 2.5 | 2 |
163 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 6 | 100 | 1.2 | 1.33 | 0.4356 | 0.5227 | 0.5644 | 4.79 | 30.5 | 69.35 | No | 180.3 | 397.6 | 73.75 | 2.5 | 3 |
164 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 10 | 100 | 0.6 | 1.44 | 0.4326 | 0.5191 | 0.5674 | 3.71 | 31.73 | 68 | No | 205.9 | 453.9 | 64.6 | 2.5 | 2 |
165 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 8 | 30 | 1.2 | 1.58 | 0.4238 | 0.5086 | 0.5762 | 4.26 | 34.57 | 64.75 | No | 141.6 | 312.1 | 77.85 | 2.5 | 3 |
166 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 2 | 30 | 0.6 | 1.45 | 0.4833 | 0.5799 | 0.5167 | 4.84 | 27.78 | 74.04 | No | 100.4 | 221.4 | 155.11 | 2.5 | 1 |
167 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 8 | 100 | 1.5 | 1.65 | 0.4205 | 0.5046 | 0.5795 | 4.8 | 31.75 | 67.15 | No | 182.4 | 402.2 | 60.4 | 2.5 | 2 |
168 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 8 | 100 | 1.5 | 1.33 | 0.5094 | 0.6113 | 0.4906 | 4.36 | 28.07 | 72.15 | No | 188.1 | 414.8 | 100.99 | 2.5 | 1 |
169 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 2 | 100 | 0.8 | 1.61 | 0.4403 | 0.5283 | 0.5597 | 9.55 | 29.22 | 72.07 | No | 148.2 | 326.7 | 89.74 | 2.5 | 2 |
170 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 2 | 50 | 1.2 | 1.31 | 0.4721 | 0.5666 | 0.5279 | 5.59 | 27.32 | 74.18 | No | 114.4 | 252.1 | 116.29 | 2.5 | 3 |
171 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 4 | 50 | 1.5 | 1.47 | 0.4444 | 0.5332 | 0.5556 | 4.92 | 30.06 | 70.04 | No | 123.1 | 271.4 | 108.04 | 2.5 | 3 |
172 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 10 | 15 | 1.2 | 1.26 | 0.5177 | 0.6213 | 0.4823 | 4.34 | 28.05 | 72.6 | No | 142.9 | 315 | 132.95 | 2.5 | 3 |
173 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 6 | 50 | 1.2 | 1.28 | 0.5189 | 0.6227 | 0.4811 | 3.89 | 25.7 | 74.32 | No | 135.2 | 298.1 | 127.85 | 2.5 | 1 |
174 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 8 | 50 | 0.8 | 1.54 | 0.5069 | 0.6083 | 0.4931 | 3.78 | 28.32 | 71.54 | No | 150 | 330.7 | 115.25 | 2.5 | 1 |
175 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 2 | 50 | 1 | 1.74 | 0.505 | 0.606 | 0.495 | 5.58 | 28.34 | 73.46 | No | 114.3 | 251.9 | 151.32 | 2.5 | 3 |
176 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 4 | 100 | 1 | 1.41 | 0.485 | 0.5819 | 0.515 | 5.4 | 28 | 71.63 | No | 158.8 | 350 | 83.76 | 2.5 | 3 |
177 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 2 | 100 | 1 | 1.38 | 0.5278 | 0.6333 | 0.4722 | 9.45 | 23.56 | 75.61 | No | 150.2 | 331 | 115.15 | 2.5 | 2 |
178 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 6 | 75 | 1.5 | 1.72 | 0.4949 | 0.5939 | 0.5051 | 4.31 | 27.89 | 71.88 | No | 151.2 | 333.4 | 125.65 | 2.5 | 1 |
179 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 10 | 75 | 0.8 | 1.69 | 0.4137 | 0.4964 | 0.5863 | 3.73 | 33.12 | 65.22 | No | 184.9 | 407.6 | 59.61 | 2.5 | 3 |
180 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 6 | 50 | 0.8 | 1.79 | 0.4941 | 0.5929 | 0.5059 | 4.2 | 28.76 | 71.25 | No | 140.9 | 310.7 | 122.69 | 2.5 | 2 |
181 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 6 | 75 | 1.2 | 1.46 | 0.515 | 0.618 | 0.485 | 3.48 | 28.07 | 71.36 | No | 151.5 | 334 | 125.39 | 2.5 | 3 |
