run_id int64 1 3k | compactor_model stringclasses 5
values | scale stringclasses 5
values | roll_diameter_in float64 1 4 | roll_width_in int64 6 10 | roll_diameter_cm float64 2.5 10 | roll_width_cm int64 15 25 | max_roll_pressure_kn_cm float64 15 26 | integrated_mill stringclasses 3
values | total_power_kw float64 2 19 | material stringclasses 5
values | feed_density_gcc float64 0.32 0.62 | deformation_type stringclasses 3
values | roll_pressure_fraction float64 0.3 1 | scf_kn_cm float64 0.52 3.24 | roll_speed_rpm int64 2 10 | hfs_speed_rpm int64 15 100 | vfs_hfs_ratio float64 0.6 1.5 | gap_width_mm float64 1.2 1.8 | ribbon_rel_density float64 0.35 0.79 | ribbon_density_gcc float64 0.46 0.99 | ribbon_porosity float64 0.21 0.65 | density_cv_pct float64 2.16 10.4 | fines_pct float64 11.7 41.8 | granule_yield_pct float64 56.5 89 | in_zinchuk_window stringclasses 2
values | throughput_kg_hr float64 4.4 445 | throughput_lbs_hr float64 9.8 981 | specific_energy_kwh_tonne float64 18.3 847 | changeover_time_hr float64 1 2.5 | replicate int64 1 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 6 | 100 | 1 | 1.56 | 0.4826 | 0.5791 | 0.5174 | 4.08 | 27.5 | 72.23 | No | 175.2 | 386.2 | 75.91 | 2.5 | 1 |
202 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 4 | 100 | 0.8 | 1.52 | 0.482 | 0.5784 | 0.518 | 5.63 | 28.11 | 70.79 | No | 149.1 | 328.7 | 115.98 | 2.5 | 1 |
203 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 4 | 30 | 1.5 | 1.21 | 0.4565 | 0.5478 | 0.5435 | 4.43 | 28.49 | 70.36 | No | 114.2 | 251.7 | 116.5 | 2.5 | 3 |
204 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 6 | 30 | 1 | 1.47 | 0.5164 | 0.6197 | 0.4836 | 4.1 | 26.79 | 72.06 | No | 129.8 | 286.2 | 120.03 | 2.5 | 2 |
205 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 8 | 15 | 1.2 | 1.54 | 0.456 | 0.5472 | 0.544 | 4.77 | 31.37 | 70.01 | No | 134.2 | 295.8 | 99.14 | 2.5 | 1 |
206 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 8 | 15 | 1 | 1.23 | 0.5388 | 0.6466 | 0.4612 | 4.18 | 27.77 | 70.74 | No | 134.5 | 296.6 | 128.53 | 2.5 | 2 |
207 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 4 | 50 | 0.6 | 1.34 | 0.4788 | 0.5745 | 0.5212 | 4.62 | 26.12 | 74.88 | No | 128.3 | 282.8 | 121.46 | 2.5 | 1 |
208 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 8 | 100 | 0.8 | 1.29 | 0.5274 | 0.6329 | 0.4726 | 3.43 | 26.4 | 73.47 | No | 185.5 | 409 | 102.41 | 2.5 | 2 |
209 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 2 | 50 | 0.8 | 1.7 | 0.437 | 0.5244 | 0.563 | 5.62 | 29.98 | 69.74 | No | 116.8 | 257.5 | 113.85 | 2.5 | 1 |
210 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 10 | 15 | 1 | 1.69 | 0.4037 | 0.4844 | 0.5963 | 4.62 | 32.88 | 65.4 | No | 139.5 | 307.6 | 78.97 | 2.5 | 1 |
211 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 6 | 75 | 1 | 1.32 | 0.4996 | 0.5995 | 0.5004 | 3.16 | 25.88 | 72.29 | No | 157.9 | 348 | 84.25 | 2.5 | 1 |
212 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 6 | 75 | 0.8 | 1.49 | 0.5156 | 0.6187 | 0.4844 | 3.29 | 25.47 | 73.79 | No | 149.6 | 329.9 | 115.55 | 2.5 | 1 |
213 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 6 | 50 | 1 | 1.56 | 0.4653 | 0.5583 | 0.5347 | 3.22 | 27.92 | 71.2 | No | 134.4 | 296.2 | 82.02 | 2.5 | 3 |
214 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 4 | 50 | 0.8 | 1.7 | 0.4627 | 0.5553 | 0.5373 | 4.18 | 27.45 | 73.15 | No | 123.9 | 273.2 | 107.33 | 2.5 | 3 |
215 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 10 | 100 | 1 | 1.54 | 0.4835 | 0.5802 | 0.5165 | 3.21 | 29.66 | 70.06 | No | 198.5 | 437.5 | 67.01 | 2.5 | 1 |
216 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 10 | 15 | 1 | 1.24 | 0.5162 | 0.6194 | 0.4838 | 4.31 | 25.57 | 73.8 | No | 147.8 | 325.8 | 128.57 | 2.5 | 2 |
217 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 8 | 100 | 1.2 | 1.46 | 0.5052 | 0.6063 | 0.4948 | 4.07 | 26.62 | 73.18 | No | 188.9 | 416.5 | 100.57 | 2.5 | 3 |
218 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 2 | 15 | 1 | 1.28 | 0.5735 | 0.6881 | 0.4265 | 3.43 | 25.96 | 73.97 | No | 91.6 | 202 | 207.34 | 2.5 | 1 |
219 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 4 | 50 | 0.8 | 1.55 | 0.457 | 0.5484 | 0.543 | 3.74 | 29.58 | 71.01 | No | 128.5 | 283.4 | 103.47 | 2.5 | 1 |
220 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 6 | 100 | 0.6 | 1.5 | 0.3996 | 0.4795 | 0.6004 | 4.75 | 34.64 | 64.6 | No | 165.5 | 364.9 | 66.57 | 2.5 | 3 |
221 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 2 | 50 | 1.5 | 1.21 | 0.4937 | 0.5924 | 0.5063 | 5.96 | 28.44 | 72.19 | No | 111.2 | 245.2 | 155.44 | 2.5 | 2 |
222 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.21 | 8 | 50 | 0.6 | 1.56 | 0.4281 | 0.5137 | 0.5719 | 4.45 | 31.99 | 69.89 | No | 156.5 | 345 | 99.57 | 2.5 | 1 |
223 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 8 | 15 | 1.5 | 1.73 | 0.3953 | 0.4743 | 0.6047 | 5.3 | 34.42 | 65.49 | No | 130 | 286.5 | 84.79 | 2.5 | 1 |
224 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 10 | 30 | 1.2 | 1.69 | 0.4746 | 0.5695 | 0.5254 | 4.44 | 27.95 | 70.87 | No | 160.7 | 354.4 | 107.56 | 2.5 | 2 |
225 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 4 | 30 | 0.6 | 1.53 | 0.5128 | 0.6153 | 0.4872 | 4.62 | 26.08 | 72.98 | No | 117.4 | 258.9 | 161.81 | 2.5 | 2 |
226 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 4 | 30 | 1.2 | 1.8 | 0.5061 | 0.6073 | 0.4939 | 3.79 | 27.24 | 72.47 | No | 110.4 | 243.5 | 172.05 | 2.5 | 1 |
227 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 4 | 50 | 0.8 | 1.55 | 0.4992 | 0.599 | 0.5008 | 4.04 | 25.39 | 73.96 | No | 125 | 275.6 | 138.32 | 2.5 | 3 |
228 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 8 | 15 | 1.5 | 1.52 | 0.3863 | 0.4635 | 0.6137 | 5.03 | 36.68 | 61.36 | No | 136.7 | 301.3 | 80.63 | 2.5 | 3 |
229 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 2 | 100 | 0.8 | 1.38 | 0.4429 | 0.5315 | 0.5571 | 9.24 | 30.09 | 70.37 | No | 146 | 322 | 91.07 | 2.5 | 1 |
230 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 6 | 50 | 1.2 | 1.22 | 0.5149 | 0.6179 | 0.4851 | 4.39 | 27.55 | 72.98 | No | 136.6 | 301 | 126.62 | 2.5 | 3 |
231 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 6 | 30 | 1 | 1.36 | 0.4792 | 0.575 | 0.5208 | 3.77 | 29.88 | 69.96 | No | 133 | 293.3 | 99.97 | 2.5 | 3 |
232 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 2 | 100 | 0.6 | 1.8 | 0.4664 | 0.5597 | 0.5336 | 10.37 | 29.51 | 70.17 | No | 141.6 | 312.3 | 134.14 | 2.5 | 3 |
233 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 8 | 100 | 0.8 | 1.65 | 0.4192 | 0.503 | 0.5808 | 3.63 | 32.19 | 67.79 | No | 187.6 | 413.7 | 58.73 | 2.5 | 2 |
234 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 4 | 75 | 0.6 | 1.67 | 0.4239 | 0.5086 | 0.5761 | 5.17 | 32.24 | 66.93 | No | 137.8 | 303.8 | 96.51 | 2.5 | 3 |
235 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 6 | 100 | 0.8 | 1.62 | 0.4492 | 0.539 | 0.5508 | 4.88 | 29.59 | 69.96 | No | 168.7 | 371.9 | 78.84 | 2.5 | 1 |
236 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 10 | 50 | 1.5 | 1.29 | 0.4003 | 0.4804 | 0.5997 | 4.77 | 33.19 | 66.87 | No | 161.5 | 356.1 | 68.22 | 2.5 | 3 |
237 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.73 | 6 | 100 | 0.8 | 1.66 | 0.5197 | 0.6237 | 0.4803 | 4.43 | 26.86 | 73.4 | No | 168.6 | 371.7 | 112.69 | 2.5 | 1 |
238 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.47 | 2 | 75 | 1 | 1.56 | 0.5192 | 0.623 | 0.4808 | 7.36 | 27.63 | 70.15 | No | 127.1 | 280.1 | 136.06 | 2.5 | 3 |
239 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.52 | 2 | 100 | 1.2 | 1.27 | 0.4138 | 0.4965 | 0.5862 | 9.14 | 32.65 | 67.36 | No | 143.9 | 317.2 | 76.58 | 2.5 | 2 |
240 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.87 | 8 | 15 | 0.6 | 1.55 | 0.4346 | 0.5215 | 0.5654 | 4.68 | 33.36 | 67.58 | No | 130.5 | 287.8 | 101.89 | 2.5 | 3 |
241 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.21 | 10 | 100 | 0.6 | 1.47 | 0.4031 | 0.5845 | 0.5969 | 4.05 | 41.46 | 56.89 | No | 426.1 | 939.4 | 36.56 | 2.5 | 1 |
242 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.73 | 6 | 15 | 1 | 1.79 | 0.4789 | 0.6945 | 0.5211 | 4.01 | 33.74 | 66.67 | No | 261.7 | 577 | 72.59 | 2.5 | 1 |
243 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.87 | 4 | 75 | 0.6 | 1.75 | 0.3661 | 0.5309 | 0.6339 | 5.62 | 41.24 | 58.06 | No | 302.5 | 666.8 | 43.97 | 2.5 | 1 |
244 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.21 | 2 | 75 | 1.2 | 1.75 | 0.4237 | 0.6144 | 0.5763 | 7.49 | 37.29 | 62.23 | No | 267.8 | 590.5 | 58.17 | 2.5 | 3 |
245 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.73 | 10 | 75 | 1.2 | 1.61 | 0.4475 | 0.6488 | 0.5525 | 3.74 | 34.87 | 64.37 | No | 374.8 | 826.2 | 50.7 | 2.5 | 3 |
246 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.47 | 10 | 30 | 1 | 1.22 | 0.4848 | 0.703 | 0.5152 | 4.02 | 33.67 | 65.89 | No | 334.8 | 738 | 51.65 | 2.5 | 1 |
247 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.73 | 6 | 15 | 1.2 | 1.47 | 0.4527 | 0.6565 | 0.5473 | 4.68 | 35.33 | 65.65 | No | 247 | 544.5 | 76.93 | 2.5 | 2 |
248 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.52 | 10 | 30 | 0.6 | 1.21 | 0.3796 | 0.5505 | 0.6204 | 5.41 | 40.21 | 59.9 | No | 347.6 | 766.4 | 31.7 | 2.5 | 2 |
249 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.87 | 2 | 75 | 1 | 1.6 | 0.4205 | 0.6098 | 0.5795 | 7.35 | 36.64 | 62.75 | No | 275.4 | 607.2 | 48.29 | 2.5 | 2 |
250 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.47 | 6 | 50 | 0.6 | 1.42 | 0.4565 | 0.6619 | 0.5435 | 4.41 | 34.02 | 65.83 | No | 303.2 | 668.4 | 57.03 | 2.5 | 3 |
251 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.87 | 8 | 75 | 1 | 1.41 | 0.4426 | 0.6418 | 0.5574 | 3.01 | 33.7 | 66.74 | No | 357.2 | 787.4 | 37.24 | 2.5 | 1 |
252 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.21 | 2 | 100 | 1 | 1.45 | 0.4466 | 0.6476 | 0.5534 | 9.14 | 34.71 | 67.4 | No | 315.6 | 695.8 | 49.36 | 2.5 | 3 |
253 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.52 | 10 | 15 | 0.8 | 1.49 | 0.3708 | 0.5377 | 0.6292 | 4.79 | 39.81 | 60.48 | No | 297.6 | 656 | 37.03 | 2.5 | 1 |
254 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.73 | 8 | 15 | 1 | 1.2 | 0.4821 | 0.699 | 0.5179 | 4.67 | 34 | 66.29 | No | 300.7 | 662.9 | 63.19 | 2.5 | 2 |
255 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.87 | 4 | 100 | 0.8 | 1.4 | 0.3973 | 0.5761 | 0.6027 | 5.93 | 36.39 | 62.34 | No | 338.1 | 745.3 | 39.34 | 2.5 | 2 |
256 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.21 | 6 | 15 | 0.8 | 1.77 | 0.4187 | 0.6071 | 0.5813 | 4.25 | 39.48 | 61.51 | No | 253.5 | 558.8 | 61.47 | 2.5 | 3 |
257 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.21 | 4 | 75 | 1.2 | 1.38 | 0.4399 | 0.6378 | 0.5601 | 4.64 | 37.85 | 62.05 | No | 298.8 | 658.7 | 52.14 | 2.5 | 3 |
258 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.21 | 8 | 30 | 1.2 | 1.32 | 0.4144 | 0.6009 | 0.5856 | 4.83 | 36.7 | 64.24 | No | 299.8 | 661 | 51.96 | 2.5 | 3 |
259 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.52 | 8 | 15 | 1 | 1.75 | 0.4266 | 0.6185 | 0.5734 | 4.28 | 35.07 | 64.49 | No | 260.4 | 574 | 42.33 | 2.5 | 1 |
260 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.47 | 6 | 100 | 1 | 1.73 | 0.4719 | 0.6842 | 0.5281 | 4.37 | 34.38 | 64.83 | No | 350.8 | 773.4 | 49.28 | 2.5 | 1 |
261 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.21 | 6 | 50 | 1.5 | 1.33 | 0.4219 | 0.6117 | 0.5781 | 4.75 | 36.87 | 64.79 | No | 295.2 | 650.9 | 52.77 | 2.5 | 3 |
262 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.52 | 6 | 100 | 1 | 1.51 | 0.4323 | 0.6268 | 0.5677 | 3.93 | 32.95 | 66.61 | No | 389 | 857.5 | 28.33 | 2.5 | 3 |
263 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.73 | 2 | 50 | 1 | 1.55 | 0.4725 | 0.6851 | 0.5275 | 5.43 | 32.93 | 66.65 | No | 234.3 | 516.5 | 81.09 | 2.5 | 3 |
264 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.47 | 10 | 30 | 0.6 | 1.63 | 0.4161 | 0.6033 | 0.5839 | 5.32 | 35.32 | 64.35 | No | 320.1 | 705.6 | 54.02 | 2.5 | 2 |
265 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.52 | 6 | 75 | 0.6 | 1.6 | 0.389 | 0.564 | 0.611 | 4.84 | 40.18 | 58.81 | No | 336.4 | 741.7 | 32.76 | 2.5 | 2 |
266 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.73 | 4 | 15 | 0.6 | 1.35 | 0.4493 | 0.6515 | 0.5507 | 4.61 | 33.88 | 64.79 | No | 227.5 | 501.6 | 83.51 | 2.5 | 2 |
267 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.73 | 8 | 15 | 1.5 | 1.57 | 0.3985 | 0.5778 | 0.6015 | 5.91 | 36.57 | 63.91 | No | 267.8 | 590.5 | 70.94 | 2.5 | 1 |
268 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.87 | 6 | 100 | 0.8 | 1.72 | 0.3909 | 0.5668 | 0.6091 | 4.78 | 35.34 | 64.31 | No | 356.3 | 785.5 | 37.33 | 2.5 | 3 |
269 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.47 | 4 | 15 | 1 | 1.58 | 0.4678 | 0.6784 | 0.5322 | 4.25 | 32.96 | 66.46 | No | 203.9 | 449.6 | 84.78 | 2.5 | 3 |
270 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.73 | 4 | 75 | 1.5 | 1.36 | 0.4317 | 0.626 | 0.5683 | 4.73 | 39.59 | 60.63 | No | 308.8 | 680.7 | 61.54 | 2.5 | 2 |
271 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.52 | 4 | 50 | 0.8 | 1.69 | 0.4011 | 0.5817 | 0.5989 | 3.78 | 37.05 | 62.63 | No | 262.2 | 578.1 | 42.02 | 2.5 | 2 |
272 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.52 | 4 | 50 | 1 | 1.6 | 0.4251 | 0.6165 | 0.5749 | 3.54 | 34.14 | 64.51 | No | 267.7 | 590.2 | 41.16 | 2.5 | 1 |
273 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.73 | 2 | 75 | 0.8 | 1.44 | 0.4441 | 0.6439 | 0.5559 | 7.55 | 35.79 | 63.45 | No | 291 | 641.6 | 65.29 | 2.5 | 3 |
274 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.87 | 2 | 30 | 1 | 1.37 | 0.4451 | 0.6453 | 0.5549 | 3.82 | 37.42 | 60.46 | No | 217 | 478.5 | 61.28 | 2.5 | 3 |
275 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.87 | 10 | 30 | 0.8 | 1.4 | 0.4035 | 0.5851 | 0.5965 | 4 | 37.43 | 62.49 | No | 335.9 | 740.6 | 39.59 | 2.5 | 2 |
276 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.52 | 10 | 50 | 1.5 | 1.79 | 0.3703 | 0.5369 | 0.6297 | 5.12 | 39.47 | 60.24 | No | 358 | 789.3 | 30.78 | 2.5 | 1 |
277 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.87 | 6 | 50 | 0.6 | 1.24 | 0.4329 | 0.6277 | 0.5671 | 4.31 | 34.67 | 66.27 | No | 287.6 | 634.1 | 46.24 | 2.5 | 3 |
278 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.87 | 2 | 75 | 0.6 | 1.71 | 0.3982 | 0.5773 | 0.6018 | 7.55 | 38.6 | 61.67 | No | 279.7 | 616.7 | 47.55 | 2.5 | 1 |
279 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.21 | 6 | 100 | 1 | 1.45 | 0.4463 | 0.6471 | 0.5537 | 3.93 | 37.43 | 59.79 | No | 370.9 | 817.6 | 42.01 | 2.5 | 3 |
280 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.47 | 4 | 75 | 1 | 1.73 | 0.4612 | 0.6688 | 0.5388 | 4.13 | 34.77 | 64.64 | No | 318.1 | 701.2 | 54.36 | 2.5 | 2 |
281 | CL100250 | Full Production | 4 | 10 | 10 | 25 | 17.5 | PM8 | 19 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.21 | 6 | 30 | 0.6 | 1.74 | 0.4194 | 0.6081 | 0.5806 | 4.96 | 37.61 | 62.97 | No | 277.8 | 612.4 | 56.08 | 2.5 | 2 |
