run_id int64 1 3k | compactor_model stringclasses 5
values | scale stringclasses 5
values | roll_diameter_in float64 1 4 | roll_width_in int64 6 10 | roll_diameter_cm float64 2.5 10 | roll_width_cm int64 15 25 | max_roll_pressure_kn_cm float64 15 26 | integrated_mill stringclasses 3
values | total_power_kw float64 2 19 | material stringclasses 5
values | feed_density_gcc float64 0.32 0.62 | deformation_type stringclasses 3
values | roll_pressure_fraction float64 0.3 1 | scf_kn_cm float64 0.52 3.24 | roll_speed_rpm int64 2 10 | hfs_speed_rpm int64 15 100 | vfs_hfs_ratio float64 0.6 1.5 | gap_width_mm float64 1.2 1.8 | ribbon_rel_density float64 0.35 0.79 | ribbon_density_gcc float64 0.46 0.99 | ribbon_porosity float64 0.21 0.65 | density_cv_pct float64 2.16 10.4 | fines_pct float64 11.7 41.8 | granule_yield_pct float64 56.5 89 | in_zinchuk_window stringclasses 2
values | throughput_kg_hr float64 4.4 445 | throughput_lbs_hr float64 9.8 981 | specific_energy_kwh_tonne float64 18.3 847 | changeover_time_hr float64 1 2.5 | replicate int64 1 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,601 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 6 | 100 | 1 | 1.62 | 0.4778 | 0.5734 | 0.5222 | 4.37 | 30.97 | 70.08 | No | 87.8 | 193.6 | 119.59 | 2.2 | 1 |
2,602 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.58 | 4 | 100 | 0.8 | 1.38 | 0.5213 | 0.6255 | 0.4787 | 5.22 | 30.05 | 70.02 | No | 75.9 | 167.3 | 179.84 | 2.2 | 1 |
2,603 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 4 | 30 | 1.5 | 1.27 | 0.4666 | 0.5599 | 0.5334 | 4.54 | 27.72 | 74 | No | 52.4 | 115.6 | 200.19 | 2.2 | 3 |
2,604 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.3 | 6 | 30 | 1 | 1.29 | 0.5427 | 0.6513 | 0.4573 | 3.79 | 23.49 | 76.7 | No | 61.3 | 135.2 | 200.51 | 2.2 | 2 |
2,605 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 8 | 15 | 1.2 | 1.76 | 0.4536 | 0.5444 | 0.5464 | 4.28 | 30.7 | 70.22 | No | 64.5 | 142.3 | 162.71 | 2.2 | 1 |
2,606 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.58 | 8 | 15 | 1 | 1.37 | 0.5414 | 0.6497 | 0.4586 | 4.7 | 24.87 | 77.45 | No | 61.8 | 136.1 | 221.03 | 2.2 | 2 |
2,607 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.3 | 4 | 50 | 0.6 | 1.29 | 0.5022 | 0.6026 | 0.4978 | 4.41 | 27.11 | 73.82 | No | 60.9 | 134.2 | 201.99 | 2.2 | 1 |
2,608 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.86 | 8 | 100 | 0.8 | 1.75 | 0.5218 | 0.6262 | 0.4782 | 3.73 | 28.45 | 72.39 | No | 89.9 | 198.2 | 166.81 | 2.2 | 2 |
2,609 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 2 | 50 | 0.8 | 1.45 | 0.4764 | 0.5717 | 0.5236 | 5.55 | 29.57 | 70.76 | No | 55.8 | 123 | 188.13 | 2.2 | 1 |
2,610 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.56 | 10 | 15 | 1 | 1.76 | 0.4461 | 0.5353 | 0.5539 | 4.2 | 32.45 | 68.18 | No | 69.4 | 152.9 | 125.43 | 2.2 | 1 |
2,611 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 6 | 75 | 1 | 1.59 | 0.4987 | 0.5985 | 0.5013 | 3.32 | 28 | 70.46 | No | 77.2 | 170.1 | 136.06 | 2.2 | 1 |
2,612 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.58 | 6 | 75 | 0.8 | 1.48 | 0.5454 | 0.6545 | 0.4546 | 3.6 | 24.51 | 76.85 | No | 80.1 | 176.6 | 170.35 | 2.2 | 1 |
2,613 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.56 | 6 | 50 | 1 | 1.51 | 0.4743 | 0.5692 | 0.5257 | 2.94 | 28.85 | 72.42 | No | 67.2 | 148.3 | 129.37 | 2.2 | 3 |
2,614 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 4 | 50 | 0.8 | 1.29 | 0.4742 | 0.569 | 0.5258 | 4.24 | 28.02 | 73.26 | No | 61.9 | 136.6 | 169.5 | 2.2 | 3 |
2,615 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 10 | 100 | 1 | 1.71 | 0.4886 | 0.5863 | 0.5114 | 3.51 | 27.65 | 74.15 | No | 96 | 211.6 | 109.37 | 2.2 | 1 |
2,616 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.86 | 10 | 15 | 1 | 1.79 | 0.5345 | 0.6414 | 0.4655 | 4.25 | 26.32 | 74.62 | No | 70.2 | 154.7 | 213.7 | 2.2 | 2 |
2,617 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.86 | 8 | 100 | 1.2 | 1.66 | 0.5247 | 0.6297 | 0.4753 | 3.21 | 27.12 | 72.91 | No | 88.7 | 195.6 | 169.04 | 2.2 | 3 |
2,618 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.86 | 2 | 15 | 1 | 1.33 | 0.5684 | 0.6821 | 0.4316 | 3.16 | 24.69 | 75.35 | No | 41.5 | 91.4 | 361.79 | 2.2 | 1 |
2,619 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 4 | 50 | 0.8 | 1.33 | 0.4811 | 0.5773 | 0.5189 | 3.71 | 26.74 | 73.41 | No | 60.9 | 134.2 | 172.43 | 2.2 | 1 |
2,620 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.56 | 6 | 100 | 0.6 | 1.44 | 0.4179 | 0.5015 | 0.5821 | 4.65 | 31.57 | 68.89 | No | 79.4 | 175.1 | 109.55 | 2.2 | 3 |
2,621 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.58 | 2 | 50 | 1.5 | 1.27 | 0.4999 | 0.5999 | 0.5001 | 6.04 | 25.33 | 74.36 | No | 51.7 | 114 | 264.01 | 2.2 | 2 |
2,622 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.7 | 1.3 | 8 | 50 | 0.6 | 1.7 | 0.4748 | 0.5698 | 0.5252 | 4.12 | 31.62 | 68.26 | No | 70.3 | 155 | 175 | 2.2 | 1 |
2,623 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.56 | 8 | 15 | 1.5 | 1.48 | 0.3925 | 0.471 | 0.6075 | 5.2 | 30.18 | 68.17 | No | 63.1 | 139 | 137.97 | 2.2 | 1 |
2,624 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.58 | 10 | 30 | 1.2 | 1.3 | 0.5253 | 0.6303 | 0.4747 | 4.57 | 28.85 | 72.43 | No | 73.3 | 161.5 | 186.34 | 2.2 | 2 |
2,625 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.86 | 4 | 30 | 0.6 | 1.51 | 0.5318 | 0.6381 | 0.4682 | 4.17 | 24.51 | 75.38 | No | 51.9 | 114.5 | 288.81 | 2.2 | 2 |
2,626 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.86 | 4 | 30 | 1.2 | 1.41 | 0.5685 | 0.6822 | 0.4315 | 4 | 24.23 | 76.22 | No | 56.5 | 124.5 | 265.59 | 2.2 | 1 |
2,627 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.58 | 4 | 50 | 0.8 | 1.71 | 0.5344 | 0.6413 | 0.4656 | 3.85 | 26.2 | 74.53 | No | 60.4 | 133.1 | 226.14 | 2.2 | 3 |
2,628 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.56 | 8 | 15 | 1.5 | 1.53 | 0.4067 | 0.4881 | 0.5933 | 5.68 | 34.13 | 65.3 | No | 62.4 | 137.5 | 139.46 | 2.2 | 3 |
2,629 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 2 | 100 | 0.8 | 1.74 | 0.4598 | 0.5517 | 0.5402 | 9.78 | 28.44 | 72.3 | No | 67.4 | 148.7 | 155.72 | 2.2 | 1 |
2,630 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.58 | 6 | 50 | 1.2 | 1.31 | 0.5521 | 0.6625 | 0.4479 | 3.74 | 23.55 | 75.48 | No | 65.7 | 144.9 | 207.73 | 2.2 | 3 |
2,631 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 6 | 30 | 1 | 1.22 | 0.4975 | 0.597 | 0.5025 | 3.28 | 27.33 | 73.45 | No | 59.9 | 132.1 | 175.21 | 2.2 | 3 |
2,632 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.86 | 2 | 100 | 0.6 | 1.41 | 0.5173 | 0.6208 | 0.4827 | 9.73 | 27.65 | 70.92 | No | 65.4 | 144.2 | 229.31 | 2.2 | 3 |
2,633 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.56 | 8 | 100 | 0.8 | 1.79 | 0.4299 | 0.5159 | 0.5701 | 3.7 | 30.59 | 68.98 | No | 87.9 | 193.9 | 98.92 | 2.2 | 2 |
2,634 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 4 | 75 | 0.6 | 1.44 | 0.4509 | 0.5411 | 0.5491 | 4.83 | 29.94 | 70.84 | No | 68.5 | 151.1 | 153.19 | 2.2 | 3 |
2,635 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 6 | 100 | 0.8 | 1.27 | 0.4818 | 0.5781 | 0.5182 | 4.44 | 27.68 | 73.04 | No | 84.4 | 186.2 | 124.35 | 2.2 | 1 |
2,636 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.56 | 10 | 50 | 1.5 | 1.43 | 0.4086 | 0.4903 | 0.5914 | 4.96 | 32.91 | 66.42 | No | 81.3 | 179.3 | 106.99 | 2.2 | 3 |
2,637 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 1 | 1.86 | 6 | 100 | 0.8 | 1.35 | 0.5534 | 0.664 | 0.4466 | 4.52 | 22.56 | 79.27 | No | 82.9 | 182.8 | 180.94 | 2.2 | 1 |
2,638 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.85 | 1.58 | 2 | 75 | 1 | 1.4 | 0.5522 | 0.6626 | 0.4478 | 7.1 | 21.96 | 78.54 | No | 64.9 | 143 | 210.4 | 2.2 | 3 |
2,639 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.3 | 0.56 | 2 | 100 | 1.2 | 1.51 | 0.4322 | 0.5186 | 0.5678 | 9.2 | 30.15 | 70.04 | No | 68.4 | 150.8 | 127.19 | 2.2 | 2 |
2,640 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | MCC_PH101 | 0.32 | plastic | 0.5 | 0.93 | 8 | 15 | 0.6 | 1.39 | 0.4353 | 0.5224 | 0.5647 | 4.97 | 30.03 | 69 | No | 62.3 | 137.4 | 168.51 | 2.2 | 3 |
2,641 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.3 | 10 | 100 | 0.6 | 1.79 | 0.4463 | 0.6471 | 0.5537 | 3.7 | 35.05 | 65.56 | No | 183.9 | 405.5 | 66.87 | 2.2 | 1 |
2,642 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.86 | 6 | 15 | 1 | 1.78 | 0.4916 | 0.7128 | 0.5084 | 4.3 | 33.47 | 67.24 | No | 107.7 | 237.4 | 139.29 | 2.2 | 1 |
2,643 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.93 | 4 | 75 | 0.6 | 1.28 | 0.4079 | 0.5914 | 0.5921 | 5.61 | 38.86 | 60.56 | No | 127.8 | 281.6 | 82.19 | 2.2 | 1 |
2,644 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.3 | 2 | 75 | 1.2 | 1.59 | 0.4393 | 0.6369 | 0.5607 | 7.52 | 32.93 | 66.52 | No | 117.5 | 258.9 | 104.72 | 2.2 | 3 |
2,645 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.86 | 10 | 75 | 1.2 | 1.21 | 0.5039 | 0.7306 | 0.4961 | 4.12 | 30.96 | 67.73 | No | 164.5 | 362.7 | 91.17 | 2.2 | 3 |
2,646 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.58 | 10 | 30 | 1 | 1.52 | 0.482 | 0.6989 | 0.518 | 4.34 | 35.8 | 65.39 | No | 135.5 | 298.7 | 100.74 | 2.2 | 1 |
2,647 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.86 | 6 | 15 | 1.2 | 1.74 | 0.4497 | 0.6521 | 0.5503 | 4.62 | 33.72 | 65.31 | No | 104.6 | 230.6 | 143.41 | 2.2 | 2 |
2,648 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.56 | 10 | 30 | 0.6 | 1.39 | 0.3897 | 0.5651 | 0.6103 | 4.75 | 37.19 | 64.18 | No | 140.9 | 310.6 | 61.74 | 2.2 | 2 |
2,649 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.93 | 2 | 75 | 1 | 1.46 | 0.4465 | 0.6474 | 0.5535 | 7.41 | 36.58 | 62.21 | No | 114.1 | 251.6 | 91.99 | 2.2 | 2 |
2,650 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.58 | 6 | 50 | 0.6 | 1.59 | 0.4409 | 0.6393 | 0.5591 | 4.48 | 38.64 | 63.48 | No | 131.8 | 290.5 | 103.6 | 2.2 | 3 |
2,651 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.93 | 8 | 75 | 1 | 1.78 | 0.4802 | 0.6962 | 0.5198 | 2.97 | 34.72 | 64.13 | No | 159.6 | 351.8 | 65.8 | 2.2 | 1 |
2,652 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.3 | 2 | 100 | 1 | 1.48 | 0.4978 | 0.7218 | 0.5022 | 9.05 | 31.25 | 69.51 | No | 131.5 | 289.8 | 93.57 | 2.2 | 3 |
2,653 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.56 | 10 | 15 | 0.8 | 1.52 | 0.3878 | 0.5624 | 0.6122 | 4.76 | 38.21 | 62.96 | No | 129.5 | 285.5 | 67.17 | 2.2 | 1 |
2,654 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.86 | 8 | 15 | 1 | 1.43 | 0.4937 | 0.7158 | 0.5063 | 3.99 | 32.82 | 68.16 | No | 123.4 | 272.1 | 121.53 | 2.2 | 2 |
2,655 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.93 | 4 | 100 | 0.8 | 1.58 | 0.4207 | 0.6101 | 0.5793 | 5.37 | 37.12 | 62.52 | No | 139.4 | 307.4 | 75.3 | 2.2 | 2 |
2,656 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.3 | 6 | 15 | 0.8 | 1.6 | 0.4415 | 0.6402 | 0.5585 | 4.65 | 32.88 | 64.38 | No | 108.7 | 239.6 | 113.19 | 2.2 | 3 |
2,657 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.3 | 4 | 75 | 1.2 | 1.6 | 0.4371 | 0.6338 | 0.5629 | 4.88 | 34.91 | 64.51 | No | 133.8 | 294.9 | 91.95 | 2.2 | 3 |
2,658 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.3 | 8 | 30 | 1.2 | 1.4 | 0.4497 | 0.6521 | 0.5503 | 4.29 | 37.09 | 61.53 | No | 132 | 291 | 93.2 | 2.2 | 3 |
2,659 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.56 | 8 | 15 | 1 | 1.7 | 0.4152 | 0.602 | 0.5848 | 3.89 | 38.33 | 61.07 | No | 122.7 | 270.4 | 70.92 | 2.2 | 1 |
2,660 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.58 | 6 | 100 | 1 | 1.35 | 0.4894 | 0.7096 | 0.5106 | 3.97 | 30.11 | 68.91 | No | 152.9 | 337 | 89.3 | 2.2 | 1 |
2,661 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.3 | 6 | 50 | 1.5 | 1.71 | 0.4351 | 0.6309 | 0.5649 | 4.44 | 37.04 | 62.92 | No | 127.3 | 280.7 | 96.59 | 2.2 | 3 |
2,662 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.56 | 6 | 100 | 1 | 1.7 | 0.4248 | 0.6159 | 0.5752 | 3.79 | 36.56 | 64.31 | No | 152.6 | 336.3 | 57.02 | 2.2 | 3 |
2,663 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.86 | 2 | 50 | 1 | 1.4 | 0.5096 | 0.7389 | 0.4904 | 5.06 | 31.34 | 68.62 | No | 105.9 | 233.5 | 141.64 | 2.2 | 3 |
2,664 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.58 | 10 | 30 | 0.6 | 1.61 | 0.4358 | 0.6319 | 0.5642 | 5.24 | 36.66 | 63.47 | No | 139.1 | 306.6 | 98.16 | 2.2 | 2 |
2,665 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.56 | 6 | 75 | 0.6 | 1.27 | 0.3761 | 0.5453 | 0.6239 | 3.92 | 39.63 | 59.15 | No | 140 | 308.6 | 62.14 | 2.2 | 2 |
2,666 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.86 | 4 | 15 | 0.6 | 1.76 | 0.4682 | 0.6788 | 0.5318 | 4.96 | 31.9 | 66.66 | No | 93.2 | 205.5 | 160.94 | 2.2 | 2 |
2,667 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.86 | 8 | 15 | 1.5 | 1.25 | 0.4665 | 0.6764 | 0.5335 | 5.46 | 33.37 | 64.74 | No | 116.6 | 257 | 128.66 | 2.2 | 1 |
2,668 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.93 | 6 | 100 | 0.8 | 1.57 | 0.4262 | 0.618 | 0.5738 | 4.68 | 36.65 | 63.54 | No | 156.8 | 345.7 | 66.97 | 2.2 | 3 |
2,669 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.58 | 4 | 15 | 1 | 1.73 | 0.4736 | 0.6867 | 0.5264 | 3.77 | 32.38 | 67.19 | No | 100.2 | 220.9 | 136.22 | 2.2 | 3 |
2,670 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.86 | 4 | 75 | 1.5 | 1.42 | 0.4661 | 0.6759 | 0.5339 | 5.04 | 34.83 | 63.2 | No | 136.1 | 300 | 110.21 | 2.2 | 2 |
2,671 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.56 | 4 | 50 | 0.8 | 1.7 | 0.4094 | 0.5936 | 0.5906 | 4.25 | 36.61 | 62.84 | No | 119.2 | 262.7 | 73 | 2.2 | 2 |
2,672 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.56 | 4 | 50 | 1 | 1.61 | 0.4361 | 0.6324 | 0.5639 | 3.57 | 34.07 | 67.16 | No | 115 | 253.5 | 75.67 | 2.2 | 1 |
2,673 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 1 | 1.86 | 2 | 75 | 0.8 | 1.36 | 0.4704 | 0.6821 | 0.5296 | 7.08 | 32.27 | 68.26 | No | 112.4 | 247.8 | 133.44 | 2.2 | 3 |
2,674 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.93 | 2 | 30 | 1 | 1.47 | 0.4482 | 0.6499 | 0.5518 | 4.17 | 36.74 | 62.39 | No | 88.9 | 196 | 118.13 | 2.2 | 3 |
2,675 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.93 | 10 | 30 | 0.8 | 1.29 | 0.4118 | 0.5971 | 0.5882 | 4.43 | 38.08 | 62.09 | No | 138.4 | 305 | 75.88 | 2.2 | 2 |
2,676 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.3 | 0.56 | 10 | 50 | 1.5 | 1.32 | 0.4034 | 0.5849 | 0.5966 | 4.87 | 39.23 | 61.83 | No | 155.5 | 342.9 | 55.94 | 2.2 | 1 |
2,677 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.93 | 6 | 50 | 0.6 | 1.54 | 0.4267 | 0.6187 | 0.5733 | 3.32 | 34.32 | 65.04 | No | 126.5 | 278.9 | 82.99 | 2.2 | 3 |
2,678 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.5 | 0.93 | 2 | 75 | 0.6 | 1.48 | 0.4004 | 0.5806 | 0.5996 | 8.17 | 37.34 | 63.96 | No | 121.2 | 267.1 | 86.66 | 2.2 | 1 |
2,679 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.3 | 6 | 100 | 1 | 1.75 | 0.47 | 0.6814 | 0.53 | 3.89 | 33.58 | 65.34 | No | 161.8 | 356.6 | 76.04 | 2.2 | 3 |
2,680 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.85 | 1.58 | 4 | 75 | 1 | 1.49 | 0.4938 | 0.716 | 0.5062 | 4.46 | 31.77 | 68.59 | No | 136.1 | 300.1 | 100.29 | 2.2 | 2 |
2,681 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | lactose_DCL11 | 0.62 | brittle | 0.7 | 1.3 | 6 | 30 | 0.6 | 1.36 | 0.4254 | 0.6169 | 0.5746 | 4.71 | 37.51 | 61.81 | No | 114.3 | 252 | 107.61 | 2.2 | 2 |
