run_id int64 1 3k | compactor_model stringclasses 5
values | scale stringclasses 5
values | roll_diameter_in float64 1 4 | roll_width_in int64 6 10 | roll_diameter_cm float64 2.5 10 | roll_width_cm int64 15 25 | max_roll_pressure_kn_cm float64 15 26 | integrated_mill stringclasses 3
values | total_power_kw float64 2 19 | material stringclasses 5
values | feed_density_gcc float64 0.32 0.62 | deformation_type stringclasses 3
values | roll_pressure_fraction float64 0.3 1 | scf_kn_cm float64 0.52 3.24 | roll_speed_rpm int64 2 10 | hfs_speed_rpm int64 15 100 | vfs_hfs_ratio float64 0.6 1.5 | gap_width_mm float64 1.2 1.8 | ribbon_rel_density float64 0.35 0.79 | ribbon_density_gcc float64 0.46 0.99 | ribbon_porosity float64 0.21 0.65 | density_cv_pct float64 2.16 10.4 | fines_pct float64 11.7 41.8 | granule_yield_pct float64 56.5 89 | in_zinchuk_window stringclasses 2
values | throughput_kg_hr float64 4.4 445 | throughput_lbs_hr float64 9.8 981 | specific_energy_kwh_tonne float64 18.3 847 | changeover_time_hr float64 1 2.5 | replicate int64 1 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,801 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.7 | 1.3 | 6 | 30 | 0.6 | 1.59 | 0.3974 | 0.5921 | 0.6026 | 4.39 | 37.84 | 63.28 | No | 63.1 | 139 | 195.05 | 2.2 | 2 |
2,802 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 10 | 100 | 1 | 1.59 | 0.4219 | 0.6287 | 0.5781 | 2.65 | 37.93 | 60.91 | No | 92.7 | 204.4 | 93.82 | 2.2 | 2 |
2,803 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 6 | 100 | 1.2 | 1.78 | 0.4019 | 0.5988 | 0.5981 | 4.3 | 39.28 | 60.43 | No | 87.7 | 193.3 | 119.78 | 2.2 | 3 |
2,804 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 10 | 100 | 0.6 | 1.43 | 0.3903 | 0.5816 | 0.6097 | 3.82 | 35.86 | 64.17 | No | 101.5 | 223.8 | 103.45 | 2.2 | 2 |
2,805 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 8 | 30 | 1.2 | 1.36 | 0.393 | 0.5856 | 0.607 | 4.38 | 38.64 | 60.9 | No | 68.4 | 150.9 | 127.14 | 2.2 | 3 |
2,806 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.7 | 1.3 | 2 | 30 | 0.6 | 1.24 | 0.4189 | 0.6242 | 0.5811 | 4.67 | 36.61 | 64.19 | No | 48.4 | 106.7 | 254.07 | 2.2 | 1 |
2,807 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 8 | 100 | 1.5 | 1.5 | 0.3698 | 0.5511 | 0.6302 | 3.9 | 38.31 | 61.82 | No | 90.7 | 199.9 | 95.93 | 2.2 | 2 |
2,808 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 8 | 100 | 1.5 | 1.65 | 0.4416 | 0.6579 | 0.5584 | 4.79 | 35.16 | 63.46 | No | 88.6 | 195.4 | 169.24 | 2.2 | 1 |
2,809 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 2 | 100 | 0.8 | 1.68 | 0.4098 | 0.6106 | 0.5902 | 9.53 | 36.78 | 62.22 | No | 66.9 | 147.4 | 157.03 | 2.2 | 2 |
2,810 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 2 | 50 | 1.2 | 1.56 | 0.3886 | 0.579 | 0.6114 | 5.6 | 38.24 | 62.68 | No | 53.9 | 118.9 | 194.73 | 2.2 | 3 |
2,811 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 4 | 50 | 1.5 | 1.68 | 0.3729 | 0.5557 | 0.6271 | 4.61 | 39.34 | 57.94 | No | 61.3 | 135.2 | 171.18 | 2.2 | 3 |
2,812 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 10 | 15 | 1.2 | 1.65 | 0.4466 | 0.6655 | 0.5534 | 4.64 | 33.89 | 66.55 | No | 68.9 | 151.8 | 217.85 | 2.2 | 3 |
2,813 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 6 | 50 | 1.2 | 1.7 | 0.4547 | 0.6775 | 0.5453 | 3.69 | 34.53 | 66.83 | No | 64.5 | 142.3 | 211.48 | 2.2 | 1 |
2,814 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 8 | 50 | 0.8 | 1.69 | 0.4425 | 0.6594 | 0.5575 | 4.18 | 38.06 | 63.35 | No | 73.9 | 162.9 | 184.69 | 2.2 | 1 |
2,815 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 2 | 50 | 1 | 1.53 | 0.4524 | 0.6741 | 0.5476 | 4.89 | 37.67 | 61.97 | No | 55.9 | 123.3 | 244.01 | 2.2 | 3 |
2,816 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 4 | 100 | 1 | 1.56 | 0.4322 | 0.644 | 0.5678 | 4.45 | 34.35 | 65.73 | No | 75.5 | 166.3 | 139.16 | 2.2 | 3 |
2,817 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 2 | 100 | 1 | 1.63 | 0.4442 | 0.6618 | 0.5558 | 8.79 | 36.2 | 63.73 | No | 66.9 | 147.5 | 204.07 | 2.2 | 2 |
2,818 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 6 | 75 | 1.5 | 1.34 | 0.4505 | 0.6712 | 0.5495 | 4.01 | 35.02 | 64.06 | No | 69.6 | 153.4 | 215.58 | 2.2 | 1 |
2,819 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 10 | 75 | 0.8 | 1.74 | 0.3826 | 0.5701 | 0.6174 | 3.63 | 38.62 | 59.98 | No | 84.9 | 187.1 | 102.5 | 2.2 | 3 |
2,820 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 6 | 50 | 0.8 | 1.43 | 0.4635 | 0.6907 | 0.5365 | 3.38 | 33.64 | 66.86 | No | 67.7 | 149.4 | 201.49 | 2.2 | 2 |
2,821 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 6 | 75 | 1.2 | 1.38 | 0.4685 | 0.698 | 0.5315 | 3.89 | 35.88 | 62.97 | No | 75.2 | 165.8 | 199.42 | 2.2 | 3 |
2,822 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 4 | 50 | 0.6 | 1.73 | 0.383 | 0.5707 | 0.617 | 3.49 | 40.24 | 59.47 | No | 60.8 | 134 | 172.75 | 2.2 | 1 |
2,823 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.7 | 1.3 | 10 | 15 | 0.6 | 1.42 | 0.4045 | 0.6028 | 0.5955 | 5.22 | 36.28 | 61.8 | No | 65.4 | 144.2 | 187.99 | 2.2 | 1 |
2,824 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 8 | 100 | 1.2 | 1.76 | 0.437 | 0.6511 | 0.563 | 3.63 | 37.14 | 61.41 | No | 88.8 | 195.8 | 118.22 | 2.2 | 1 |
2,825 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.7 | 1.3 | 2 | 50 | 1 | 1.68 | 0.4358 | 0.6493 | 0.5642 | 5.33 | 35.51 | 63.98 | No | 53.6 | 118.3 | 229.29 | 2.2 | 3 |
2,826 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 2 | 100 | 0.8 | 1.48 | 0.3707 | 0.5524 | 0.6293 | 9.58 | 40.28 | 59.37 | No | 68.5 | 150.9 | 127.09 | 2.2 | 3 |
2,827 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 10 | 15 | 1.2 | 1.53 | 0.4425 | 0.6594 | 0.5575 | 4.48 | 37.15 | 61.67 | No | 67.8 | 149.4 | 201.46 | 2.2 | 3 |
2,828 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 6 | 30 | 0.8 | 1.64 | 0.4504 | 0.6711 | 0.5496 | 3.83 | 31.95 | 68.55 | No | 60.3 | 133 | 248.69 | 2.2 | 1 |
2,829 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.7 | 1.3 | 6 | 30 | 1.2 | 1.34 | 0.431 | 0.6421 | 0.569 | 4.35 | 37.38 | 63.79 | No | 59.1 | 130.2 | 208.24 | 2.2 | 2 |
2,830 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 2 | 30 | 1.5 | 1.55 | 0.3507 | 0.5225 | 0.6493 | 4.33 | 37.98 | 63.14 | No | 48.5 | 107 | 179.33 | 2.2 | 3 |
2,831 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 10 | 100 | 1.5 | 1.79 | 0.3661 | 0.5455 | 0.6339 | 3.87 | 40.32 | 58.92 | No | 93.1 | 205.3 | 93.43 | 2.2 | 3 |
2,832 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 2 | 75 | 1.5 | 1.62 | 0.3798 | 0.5658 | 0.6202 | 7.99 | 40.69 | 59.5 | No | 62.9 | 138.8 | 166.82 | 2.2 | 2 |
2,833 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 4 | 15 | 1.5 | 1.26 | 0.3716 | 0.5537 | 0.6284 | 4.9 | 40.8 | 59.09 | No | 51 | 112.5 | 205.74 | 2.2 | 3 |
2,834 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.7 | 1.3 | 4 | 100 | 0.6 | 1.34 | 0.421 | 0.6273 | 0.579 | 6.21 | 38.08 | 62.31 | No | 75.9 | 167.3 | 162.05 | 2.2 | 2 |
2,835 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 10 | 30 | 1 | 1.61 | 0.4058 | 0.6046 | 0.5942 | 4.35 | 37.6 | 61.92 | No | 75.3 | 166.1 | 115.47 | 2.2 | 2 |
2,836 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 6 | 15 | 1.5 | 1.56 | 0.3815 | 0.5685 | 0.6185 | 5.41 | 41.06 | 56.51 | No | 56.6 | 124.9 | 185.39 | 2.2 | 2 |
2,837 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 6 | 100 | 0.8 | 1.47 | 0.439 | 0.6542 | 0.561 | 4.06 | 35.76 | 63.97 | No | 83.4 | 183.9 | 163.6 | 2.2 | 3 |
2,838 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 10 | 30 | 1.2 | 1.76 | 0.3753 | 0.5592 | 0.6247 | 4.22 | 39.35 | 59.74 | No | 73.1 | 161.1 | 119.04 | 2.2 | 1 |
2,839 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 6 | 75 | 0.8 | 1.34 | 0.4482 | 0.6678 | 0.5518 | 3.73 | 35.52 | 64.8 | No | 77.5 | 170.8 | 176.15 | 2.2 | 3 |
2,840 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 4 | 75 | 1 | 1.41 | 0.4941 | 0.7362 | 0.5059 | 4.49 | 31.78 | 68.04 | No | 68 | 149.9 | 220.57 | 2.2 | 2 |
2,841 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 6 | 100 | 1 | 1.22 | 0.4171 | 0.6215 | 0.5829 | 4 | 36.28 | 64.38 | No | 81.5 | 179.6 | 128.89 | 2.2 | 1 |
2,842 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 4 | 100 | 0.8 | 1.8 | 0.4239 | 0.6317 | 0.5761 | 6.37 | 37.04 | 63.64 | No | 74.4 | 164 | 183.46 | 2.2 | 1 |
2,843 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 4 | 30 | 1.5 | 1.35 | 0.3985 | 0.5937 | 0.6015 | 4.15 | 38.72 | 61.09 | No | 53.4 | 117.7 | 196.74 | 2.2 | 3 |
2,844 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.7 | 1.3 | 6 | 30 | 1 | 1.29 | 0.47 | 0.7003 | 0.53 | 3.73 | 35.11 | 64.93 | No | 60.9 | 134.3 | 201.86 | 2.2 | 2 |
2,845 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 8 | 15 | 1.2 | 1.26 | 0.4028 | 0.6002 | 0.5972 | 5.18 | 38.08 | 63.68 | No | 61.3 | 135.1 | 171.32 | 2.2 | 1 |
2,846 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 8 | 15 | 1 | 1.51 | 0.4705 | 0.701 | 0.5295 | 4.5 | 33.17 | 67.45 | No | 59.6 | 131.4 | 229.08 | 2.2 | 2 |
2,847 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.7 | 1.3 | 4 | 50 | 0.6 | 1.44 | 0.4293 | 0.6396 | 0.5707 | 4.39 | 35.25 | 64.24 | No | 60.8 | 134 | 202.36 | 2.2 | 1 |
2,848 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 8 | 100 | 0.8 | 1.42 | 0.4669 | 0.6957 | 0.5331 | 3.44 | 35.38 | 64.23 | No | 91.8 | 202.3 | 163.45 | 2.2 | 2 |
2,849 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 2 | 50 | 0.8 | 1.69 | 0.3967 | 0.5911 | 0.6033 | 5.52 | 38.41 | 61.3 | No | 51.5 | 113.6 | 203.73 | 2.2 | 1 |
2,850 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 10 | 15 | 1 | 1.51 | 0.3932 | 0.5858 | 0.6068 | 4.19 | 37.3 | 63.41 | No | 70.4 | 155.2 | 123.6 | 2.2 | 1 |
2,851 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 6 | 75 | 1 | 1.66 | 0.4448 | 0.6628 | 0.5552 | 2.96 | 35.42 | 63.15 | No | 78.7 | 173.4 | 133.47 | 2.2 | 1 |
2,852 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 6 | 75 | 0.8 | 1.74 | 0.4416 | 0.658 | 0.5584 | 2.83 | 35.18 | 66.3 | No | 75.6 | 166.7 | 180.54 | 2.2 | 1 |
2,853 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 6 | 50 | 1 | 1.44 | 0.4283 | 0.6382 | 0.5717 | 3.16 | 38.81 | 61.05 | No | 65.7 | 144.9 | 132.41 | 2.2 | 3 |
2,854 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 4 | 50 | 0.8 | 1.47 | 0.4269 | 0.6361 | 0.5731 | 3.64 | 36.18 | 63.33 | No | 60.4 | 133.1 | 173.94 | 2.2 | 3 |
2,855 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 10 | 100 | 1 | 1.48 | 0.4361 | 0.6498 | 0.5639 | 3.34 | 38.32 | 62.61 | No | 93.1 | 205.3 | 112.75 | 2.2 | 1 |
2,856 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 10 | 15 | 1 | 1.6 | 0.4803 | 0.7156 | 0.5197 | 4.17 | 33.41 | 67.46 | No | 69.5 | 153.2 | 215.84 | 2.2 | 2 |
2,857 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 8 | 100 | 1.2 | 1.55 | 0.4805 | 0.7159 | 0.5195 | 4.04 | 32.69 | 67.14 | No | 88.8 | 195.7 | 168.99 | 2.2 | 3 |
2,858 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 2 | 15 | 1 | 1.28 | 0.505 | 0.7524 | 0.495 | 3.13 | 30.99 | 69.39 | No | 42.8 | 94.2 | 350.87 | 2.2 | 1 |
2,859 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 4 | 50 | 0.8 | 1.56 | 0.4007 | 0.5971 | 0.5993 | 4.07 | 36.3 | 61.55 | No | 63 | 138.8 | 166.74 | 2.2 | 1 |
2,860 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 6 | 100 | 0.6 | 1.51 | 0.3692 | 0.5501 | 0.6308 | 4.99 | 37.33 | 63.32 | No | 84.6 | 186.6 | 102.79 | 2.2 | 3 |
2,861 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 2 | 50 | 1.5 | 1.28 | 0.3989 | 0.5944 | 0.6011 | 5.78 | 36.79 | 62.84 | No | 54.4 | 119.9 | 251.04 | 2.2 | 2 |
2,862 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.7 | 1.3 | 8 | 50 | 0.6 | 1.79 | 0.3987 | 0.5941 | 0.6013 | 4.24 | 36.95 | 62.98 | No | 76.9 | 169.5 | 159.98 | 2.2 | 1 |
2,863 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 8 | 15 | 1.5 | 1.52 | 0.3572 | 0.5322 | 0.6428 | 5.24 | 41.8 | 57.31 | No | 59.4 | 131 | 146.42 | 2.2 | 1 |
2,864 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 10 | 30 | 1.2 | 1.36 | 0.4361 | 0.6497 | 0.5639 | 4.41 | 34.25 | 65.06 | No | 75.1 | 165.6 | 181.74 | 2.2 | 2 |
2,865 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 4 | 30 | 0.6 | 1.77 | 0.4386 | 0.6536 | 0.5614 | 4.13 | 37.54 | 63.42 | No | 54.5 | 120.2 | 275.07 | 2.2 | 2 |
2,866 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 4 | 30 | 1.2 | 1.64 | 0.4727 | 0.7043 | 0.5273 | 3.71 | 32.09 | 66.64 | No | 53.7 | 118.5 | 279.08 | 2.2 | 1 |
2,867 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 4 | 50 | 0.8 | 1.28 | 0.4592 | 0.6843 | 0.5408 | 3.34 | 35.41 | 64.58 | No | 61.7 | 136.1 | 221.16 | 2.2 | 3 |
2,868 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 8 | 15 | 1.5 | 1.23 | 0.35 | 0.5215 | 0.65 | 5.56 | 37.31 | 63.66 | No | 61.4 | 135.4 | 141.66 | 2.2 | 3 |
2,869 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 2 | 100 | 0.8 | 1.57 | 0.3914 | 0.5832 | 0.6086 | 9.61 | 38.37 | 62.67 | No | 71.5 | 157.5 | 146.93 | 2.2 | 1 |
2,870 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 6 | 50 | 1.2 | 1.64 | 0.4415 | 0.6578 | 0.5585 | 4.09 | 36.86 | 64.75 | No | 66.5 | 146.6 | 205.32 | 2.2 | 3 |
2,871 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 6 | 30 | 1 | 1.28 | 0.422 | 0.6287 | 0.578 | 3.35 | 36.32 | 63.5 | No | 58 | 127.9 | 180.92 | 2.2 | 3 |
2,872 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 2 | 100 | 0.6 | 1.47 | 0.4305 | 0.6415 | 0.5695 | 9.99 | 37.01 | 62.76 | No | 69.2 | 152.7 | 216.62 | 2.2 | 3 |
2,873 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 8 | 100 | 0.8 | 1.67 | 0.3795 | 0.5654 | 0.6205 | 3.88 | 40.9 | 61.36 | No | 88.4 | 194.9 | 98.42 | 2.2 | 2 |
2,874 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 4 | 75 | 0.6 | 1.25 | 0.3872 | 0.577 | 0.6128 | 5.15 | 40.59 | 59.46 | No | 65.5 | 144.4 | 160.27 | 2.2 | 3 |
2,875 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 6 | 100 | 0.8 | 1.45 | 0.4131 | 0.6156 | 0.5869 | 4.69 | 37.31 | 62.04 | No | 82 | 180.8 | 128.05 | 2.2 | 1 |
2,876 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 10 | 50 | 1.5 | 1.36 | 0.3609 | 0.5377 | 0.6391 | 4.77 | 41.62 | 59.62 | No | 78.8 | 173.7 | 110.43 | 2.2 | 3 |
2,877 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 1 | 1.86 | 6 | 100 | 0.8 | 1.63 | 0.4583 | 0.6829 | 0.5417 | 4.01 | 35.77 | 64.35 | No | 81.4 | 179.5 | 184.24 | 2.2 | 1 |
2,878 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.85 | 1.58 | 2 | 75 | 1 | 1.53 | 0.4441 | 0.6617 | 0.5559 | 6.7 | 34.68 | 66.29 | No | 59.7 | 131.6 | 228.61 | 2.2 | 3 |
2,879 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.3 | 0.56 | 2 | 100 | 1.2 | 1.52 | 0.3726 | 0.5552 | 0.6274 | 9.35 | 38.65 | 61.57 | No | 72.7 | 160.4 | 119.6 | 2.2 | 2 |
2,880 | CL75200 | Production | 3 | 8 | 7.5 | 20 | 15 | PM6 | 15 | mannitol_SD200 | 0.48 | brittle | 0.5 | 0.93 | 8 | 15 | 0.6 | 1.59 | 0.3798 | 0.5659 | 0.6202 | 4.98 | 37.61 | 64.37 | No | 62.1 | 136.9 | 169.06 | 2.2 | 3 |
