Search is not available for this dataset
No. int64 1 100k | House Sq. Feet int64 100 100k | House Rent ($) int64 901 1.1M |
|---|---|---|
99,801 | 27,642 | 258,317 |
99,802 | 7,610 | 82,815 |
99,803 | 12,710 | 137,008 |
99,804 | 46,252 | 444,845 |
99,805 | 38,884 | 350,094 |
99,806 | 79,211 | 852,836 |
99,807 | 4,507 | 44,695 |
99,808 | 48,215 | 477,651 |
99,809 | 38,949 | 421,203 |
99,810 | 89,602 | 953,429 |
99,811 | 63,239 | 614,501 |
99,812 | 52,439 | 508,457 |
99,813 | 18,904 | 192,239 |
99,814 | 88,500 | 816,964 |
99,815 | 65,566 | 696,951 |
99,816 | 89,517 | 829,400 |
99,817 | 72,911 | 696,286 |
99,818 | 28,066 | 262,900 |
99,819 | 14,935 | 145,435 |
99,820 | 35,741 | 376,880 |
99,821 | 77,529 | 832,307 |
99,822 | 52,996 | 540,910 |
99,823 | 30,551 | 281,440 |
99,824 | 10,729 | 97,331 |
99,825 | 74,980 | 691,009 |
99,826 | 15,845 | 144,529 |
99,827 | 29,282 | 310,271 |
99,828 | 9,123 | 91,583 |
99,829 | 3,783 | 39,962 |
99,830 | 47,955 | 482,735 |
99,831 | 64,734 | 706,914 |
99,832 | 18,986 | 171,201 |
99,833 | 42,912 | 406,441 |
99,834 | 27,066 | 273,039 |
99,835 | 35,077 | 350,793 |
99,836 | 37,643 | 362,664 |
99,837 | 68,462 | 676,865 |
99,838 | 89,069 | 960,288 |
99,839 | 42,663 | 417,137 |
99,840 | 11,227 | 103,607 |
99,841 | 91,414 | 917,748 |
99,842 | 74,428 | 751,729 |
99,843 | 905 | 8,224 |
99,844 | 39,961 | 424,122 |
99,845 | 40,810 | 411,468 |
99,846 | 26,562 | 244,603 |
99,847 | 6,232 | 62,530 |
99,848 | 69,082 | 624,034 |
99,849 | 3,981 | 41,792 |
99,850 | 93,896 | 971,002 |
99,851 | 41,834 | 444,135 |
99,852 | 42,341 | 395,495 |
99,853 | 23,811 | 226,509 |
99,854 | 84,529 | 842,164 |
99,855 | 21,260 | 227,636 |
99,856 | 2,981 | 31,499 |
99,857 | 18,810 | 204,376 |
99,858 | 72,133 | 752,779 |
99,859 | 3,016 | 31,203 |
99,860 | 77,061 | 802,945 |
99,861 | 1,336 | 14,012 |
99,862 | 36,912 | 373,086 |
99,863 | 82,002 | 836,250 |
99,864 | 69,692 | 669,797 |
99,865 | 24,039 | 223,462 |
99,866 | 59,188 | 644,745 |
99,867 | 83,877 | 797,427 |
99,868 | 81,719 | 778,460 |
99,869 | 17,888 | 185,085 |
99,870 | 43,965 | 429,376 |
99,871 | 24,643 | 236,897 |
99,872 | 79,088 | 758,479 |
99,873 | 57,935 | 601,145 |
99,874 | 48,329 | 492,752 |
99,875 | 6,504 | 61,211 |
99,876 | 25,594 | 249,091 |
99,877 | 75,495 | 823,590 |
99,878 | 52,826 | 541,817 |
99,879 | 4,572 | 49,075 |
99,880 | 60,178 | 566,733 |
99,881 | 69,502 | 672,697 |
99,882 | 60,924 | 660,986 |
99,883 | 47,609 | 437,955 |
99,884 | 81,969 | 839,464 |
99,885 | 92,305 | 951,447 |
99,886 | 18,268 | 173,084 |
99,887 | 76,742 | 731,683 |
99,888 | 10,701 | 100,824 |
99,889 | 85,837 | 774,594 |
99,890 | 9,369 | 100,576 |
99,891 | 87,152 | 905,327 |
99,892 | 64,366 | 657,021 |
99,893 | 22,282 | 234,547 |
99,894 | 88,062 | 920,663 |
99,895 | 10,605 | 113,830 |
99,896 | 98,866 | 1,047,396 |
99,897 | 16,107 | 163,715 |
99,898 | 94,488 | 999,245 |
99,899 | 34,616 | 366,136 |
99,900 | 74,641 | 674,999 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.