Search is not available for this dataset
No. int64 1 100k | House Sq. Feet int64 100 100k | House Rent ($) int64 901 1.1M |
|---|---|---|
99,901 | 49,834 | 522,348 |
99,902 | 50,307 | 548,398 |
99,903 | 3,504 | 33,352 |
99,904 | 34,449 | 366,406 |
99,905 | 46,432 | 501,959 |
99,906 | 43,723 | 424,944 |
99,907 | 6,686 | 64,836 |
99,908 | 26,094 | 266,341 |
99,909 | 33,056 | 352,867 |
99,910 | 73,317 | 744,319 |
99,911 | 97,102 | 1,001,779 |
99,912 | 42,392 | 461,696 |
99,913 | 63,474 | 594,124 |
99,914 | 44,824 | 452,467 |
99,915 | 19,971 | 189,440 |
99,916 | 84,184 | 909,433 |
99,917 | 65,596 | 667,993 |
99,918 | 46,364 | 421,723 |
99,919 | 27,520 | 266,769 |
99,920 | 62,931 | 603,594 |
99,921 | 55,639 | 521,093 |
99,922 | 89,002 | 810,243 |
99,923 | 30,418 | 276,722 |
99,924 | 88,071 | 839,517 |
99,925 | 47,210 | 446,831 |
99,926 | 33,016 | 342,894 |
99,927 | 90,238 | 911,871 |
99,928 | 6,406 | 70,253 |
99,929 | 53,084 | 580,047 |
99,930 | 19,983 | 218,729 |
99,931 | 7,229 | 73,158 |
99,932 | 89,128 | 886,873 |
99,933 | 48,399 | 505,047 |
99,934 | 29,930 | 292,569 |
99,935 | 62,067 | 650,575 |
99,936 | 1,903 | 20,285 |
99,937 | 33,574 | 303,916 |
99,938 | 31,256 | 330,118 |
99,939 | 68,446 | 750,004 |
99,940 | 90,408 | 969,027 |
99,941 | 50,533 | 545,417 |
99,942 | 80,974 | 774,475 |
99,943 | 980 | 9,711 |
99,944 | 58,014 | 545,768 |
99,945 | 87,176 | 827,671 |
99,946 | 75,575 | 680,329 |
99,947 | 24,209 | 227,189 |
99,948 | 88,452 | 820,935 |
99,949 | 84,280 | 882,212 |
99,950 | 36,702 | 337,249 |
99,951 | 50,104 | 484,346 |
99,952 | 30,380 | 299,729 |
99,953 | 460 | 4,866 |
99,954 | 75,919 | 702,980 |
99,955 | 74,096 | 746,547 |
99,956 | 5,546 | 55,194 |
99,957 | 1,944 | 20,464 |
99,958 | 36,220 | 332,789 |
99,959 | 80,962 | 887,822 |
99,960 | 98,021 | 927,317 |
99,961 | 83,853 | 918,380 |
99,962 | 74,250 | 807,118 |
99,963 | 8,180 | 86,371 |
99,964 | 46,245 | 492,644 |
99,965 | 57,264 | 544,763 |
99,966 | 4,220 | 41,385 |
99,967 | 28,951 | 291,238 |
99,968 | 13,918 | 145,922 |
99,969 | 52,498 | 509,085 |
99,970 | 85,420 | 889,165 |
99,971 | 30,818 | 296,121 |
99,972 | 96,121 | 957,430 |
99,973 | 30,749 | 300,201 |
99,974 | 15,395 | 168,060 |
99,975 | 82,553 | 763,207 |
99,976 | 96,059 | 1,045,249 |
99,977 | 82,620 | 866,441 |
99,978 | 64,391 | 583,459 |
99,979 | 62,066 | 675,299 |
99,980 | 69,827 | 687,616 |
99,981 | 83,401 | 763,059 |
99,982 | 56,702 | 563,223 |
99,983 | 41,102 | 445,370 |
99,984 | 89,211 | 843,188 |
99,985 | 90,717 | 820,844 |
99,986 | 85,883 | 812,047 |
99,987 | 36,599 | 399,768 |
99,988 | 74,560 | 729,310 |
99,989 | 24,881 | 241,488 |
99,990 | 28,796 | 293,251 |
99,991 | 62,646 | 572,253 |
99,992 | 92,283 | 955,649 |
99,993 | 70,994 | 693,191 |
99,994 | 44,941 | 452,505 |
99,995 | 25,095 | 264,465 |
99,996 | 42,097 | 413,257 |
99,997 | 76,523 | 804,851 |
99,998 | 90,983 | 913,622 |
99,999 | 71,260 | 766,606 |
100,000 | 32,501 | 334,460 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.