Unnamed: 0.1 int64 0 6.31k | Unnamed: 0 int64 0 4.41k | formula stringlengths 2 14 | bulk_modulus float64 0.73 861 | split stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|
6,300 | 939 | Be12Ag | 112.886813 | val |
6,301 | 940 | Mg2Sn | 40.764453 | val |
6,302 | 941 | ZrSbPd | 128.479127 | val |
6,303 | 942 | Li4CuF7 | 53.028388 | val |
6,304 | 943 | PrNi2 | 149 | val |
6,305 | 944 | CaAlPd | 61.804973 | val |
6,306 | 945 | VBO3 | 181.88623 | val |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.