Unnamed: 0.1 int64 0 6.31k | Unnamed: 0 int64 0 4.41k | formula stringlengths 2 14 | bulk_modulus float64 0.73 861 | split stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|
6,100 | 739 | Zr(CoSi)2 | 186.226447 | val |
6,101 | 740 | ReN2 | 328 | val |
6,102 | 741 | ZrCo2Sn | 153.309374 | val |
6,103 | 742 | BaMgV4O8 | 102.538075 | val |
6,104 | 743 | Tl2PtCl6 | 11 | val |
6,105 | 744 | Li(TiSe2)3 | 21.892325 | val |
6,106 | 745 | TiC | 252.644672 | val |
6,107 | 746 | TiMn3O8 | 41.794538 | val |
6,108 | 747 | LiIr | 143.874801 | val |
6,109 | 748 | Hf3Rh5 | 194.000994 | val |
6,110 | 749 | Ba(NiP)2 | 74.939047 | val |
6,111 | 750 | TiZnO3 | 170.685241 | val |
6,112 | 751 | NiSe | 103.804384 | val |
6,113 | 752 | Ti2FeSe4 | 58.551609 | val |
6,114 | 753 | NaFeO3 | 65.408281 | val |
6,115 | 754 | AlClO | 29.143566 | val |
6,116 | 755 | Hf2IrRh | 193.092106 | val |
6,117 | 756 | Ti2Ni | 141.418875 | val |
6,118 | 757 | MgNi2Sn | 114 | val |
6,119 | 758 | FeSn2 | 79.900278 | val |
6,120 | 759 | Ti5Si4 | 142.185648 | val |
6,121 | 760 | YMgGa | 59.687003 | val |
6,122 | 761 | Zr(MoO4)2 | 22.327901 | val |
6,123 | 762 | CaSiNi2 | 83.310604 | val |
6,124 | 763 | Hf2MoRh | 174.013578 | val |
6,125 | 764 | Sc2TlCd | 63.967802 | val |
6,126 | 765 | Pd3(PbS)2 | 57.084618 | val |
6,127 | 766 | Li2MgCd | 30.178322 | val |
6,128 | 767 | Li3NbS4 | 10.226559 | val |
6,129 | 768 | MnZnO3 | 159.940332 | val |
6,130 | 769 | CdCu2SnSe4 | 52.037642 | val |
6,131 | 770 | Ti3Ir | 168.452642 | val |
6,132 | 771 | Na3HfF8 | 44.993821 | val |
6,133 | 772 | HfScOs2 | 201.31081 | val |
6,134 | 773 | Re3Ru | 351 | val |
6,135 | 774 | BiTePd | 73.640166 | val |
6,136 | 775 | LuIr | 139 | val |
6,137 | 776 | BaZnGe | 40 | val |
6,138 | 777 | CaSn2Rh | 66.071842 | val |
6,139 | 778 | InCuPd2 | 128.28186 | val |
6,140 | 779 | PdO | 159.374759 | val |
6,141 | 780 | K2O | 27 | val |
6,142 | 781 | SrMg6Cr | 28.365859 | val |
6,143 | 782 | CoP3 | 148.903193 | val |
6,144 | 783 | Na3Bi | 17.135188 | val |
6,145 | 784 | MnSiRu2 | 245 | val |
6,146 | 785 | TiPd3 | 178.0941 | val |
6,147 | 786 | Be2C | 201.088601 | val |
6,148 | 787 | V2CrFe | 231.84432 | val |
6,149 | 788 | AuSe | 9.366342 | val |
6,150 | 789 | Be2CoIr | 218.41776 | val |
6,151 | 790 | Sm2ZnAg | 54 | val |
6,152 | 791 | RbMnN2 | 114 | val |
6,153 | 792 | FeO2 | 15.5186 | val |
6,154 | 793 | Be17Ru3 | 153.499138 | val |
6,155 | 794 | NaMnO2 | 94 | val |
6,156 | 795 | MgAlPd2 | 122.761835 | val |
6,157 | 796 | CdSnSb2 | 36.233286 | val |
6,158 | 797 | MgTe | 34.535743 | val |
6,159 | 798 | YCo4B | 164.190386 | val |
6,160 | 799 | CuNi3N | 196.365426 | val |
6,161 | 800 | CsF | 21.191659 | val |
6,162 | 801 | NiMoO4 | 147.041223 | val |
6,163 | 802 | Na2CN2 | 40.83 | val |
6,164 | 803 | TmAgSn | 67 | val |
6,165 | 804 | TaNiGe | 199 | val |
6,166 | 805 | Sr3(AlSi)2 | 43.106479 | val |
6,167 | 806 | Ho3In | 50 | val |
6,168 | 807 | La2Pd2O5 | 129.654255 | val |
6,169 | 808 | Cr2FeSe4 | 48.590289 | val |
6,170 | 809 | LiMn2O4 | 111.938744 | val |
6,171 | 810 | AlFeRh2 | 193.027238 | val |
6,172 | 811 | Mg2TaN3 | 122 | val |
6,173 | 812 | SbO2 | 91.854989 | val |
6,174 | 813 | Rb2NiF4 | 41.087764 | val |
6,175 | 814 | Ni2B | 249.784636 | val |
6,176 | 815 | LiGe2N3 | 125.16194 | val |
6,177 | 816 | AsPd5 | 151.189018 | val |
6,178 | 817 | GaIr | 216.826915 | val |
6,179 | 818 | CaMgSi | 50.302739 | val |
6,180 | 819 | HoCu4Pd | 127 | val |
6,181 | 820 | Nb2PC | 223.557944 | val |
6,182 | 821 | SnCl4 | 0.731119 | val |
6,183 | 822 | Ti3In3Rh2 | 121.813496 | val |
6,184 | 823 | LiVIr2 | 222.603065 | val |
6,185 | 824 | ZnGeO3 | 161.764596 | val |
6,186 | 825 | Fe2B4Mo | 308.273524 | val |
6,187 | 826 | KNO2 | 17 | val |
6,188 | 827 | BaCO3 | 50.429166 | val |
6,189 | 828 | TiBO3 | 178.926367 | val |
6,190 | 829 | VF4 | 13.715163 | val |
6,191 | 830 | Ba(MgP)2 | 51.047023 | val |
6,192 | 831 | Y2Co3Si5 | 139.612653 | val |
6,193 | 832 | TlPd2Se3 | 21.158492 | val |
6,194 | 833 | Ru3I | 227 | val |
6,195 | 834 | ZrSiS | 124.579258 | val |
6,196 | 835 | TiCo2Sn | 168.182815 | val |
6,197 | 836 | Ti2NiMo | 170.586588 | val |
6,198 | 837 | MnSbPt | 110.480966 | val |
6,199 | 838 | YbMgIn2 | 46 | val |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.