date stringdate 1990-01-02 00:00:00 2025-11-28 00:00:00 | spy_close float64 24 687 ⌀ | spy_return float64 -0.11 0.15 ⌀ | vix_close float64 9.14 82.7 | market_regime stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|
1990-01-02 | null | null | 17.24 | unknown |
1990-01-03 | null | null | 18.190001 | unknown |
1990-01-04 | null | null | 19.219999 | unknown |
1990-01-05 | null | null | 20.110001 | unknown |
1990-01-08 | null | null | 20.26 | unknown |
1990-01-09 | null | null | 22.200001 | unknown |
1990-01-10 | null | null | 22.440001 | unknown |
1990-01-11 | null | null | 20.049999 | unknown |
1990-01-12 | null | null | 24.639999 | unknown |
1990-01-15 | null | null | 26.34 | unknown |
1990-01-16 | null | null | 24.18 | unknown |
1990-01-17 | null | null | 24.16 | unknown |
1990-01-18 | null | null | 24.34 | unknown |
1990-01-19 | null | null | 22.5 | unknown |
1990-01-22 | null | null | 26.700001 | unknown |
1990-01-23 | null | null | 24.719999 | unknown |
1990-01-24 | null | null | 25.389999 | unknown |
1990-01-25 | null | null | 25.629999 | unknown |
1990-01-26 | null | null | 26.280001 | unknown |
1990-01-29 | null | null | 26.440001 | unknown |
1990-01-30 | null | null | 27.25 | unknown |
1990-01-31 | null | null | 25.360001 | unknown |
1990-02-01 | null | null | 24.870001 | unknown |
1990-02-02 | null | null | 24.32 | unknown |
1990-02-05 | null | null | 24.540001 | unknown |
1990-02-06 | null | null | 24.690001 | unknown |
1990-02-07 | null | null | 24.290001 | unknown |
1990-02-08 | null | null | 23.77 | unknown |
1990-02-09 | null | null | 23.690001 | unknown |
1990-02-12 | null | null | 24.379999 | unknown |
1990-02-13 | null | null | 23.76 | unknown |
1990-02-14 | null | null | 22.049999 | unknown |
1990-02-15 | null | null | 19.709999 | unknown |
1990-02-16 | null | null | 20.780001 | unknown |
1990-02-20 | null | null | 22.780001 | unknown |
1990-02-21 | null | null | 23.889999 | unknown |
1990-02-22 | null | null | 22.540001 | unknown |
1990-02-23 | null | null | 23.690001 | unknown |
1990-02-26 | null | null | 23.559999 | unknown |
1990-02-27 | null | null | 22.690001 | unknown |
1990-02-28 | null | null | 21.99 | unknown |
1990-03-01 | null | null | 21.9 | unknown |
1990-03-02 | null | null | 21.34 | unknown |
1990-03-05 | null | null | 22.030001 | unknown |
1990-03-06 | null | null | 20.549999 | unknown |
1990-03-07 | null | null | 19.1 | unknown |
1990-03-08 | null | null | 19.74 | unknown |
1990-03-09 | null | null | 20.299999 | unknown |
1990-03-12 | null | null | 20.07 | unknown |
1990-03-13 | null | null | 21.049999 | unknown |
1990-03-14 | null | null | 19.65 | unknown |
1990-03-15 | null | null | 18.809999 | unknown |
1990-03-16 | null | null | 17.620001 | unknown |
1990-03-19 | null | null | 18.290001 | unknown |
1990-03-20 | null | null | 19.059999 | unknown |
1990-03-21 | null | null | 20.1 | unknown |
1990-03-22 | null | null | 22.74 | unknown |
1990-03-23 | null | null | 20.459999 | unknown |
1990-03-26 | null | null | 19.59 | unknown |
1990-03-27 | null | null | 21.01 | unknown |
1990-03-28 | null | null | 19.77 | unknown |
1990-03-29 | null | null | 18.459999 | unknown |
1990-03-30 | null | null | 19.73 | unknown |
1990-04-02 | null | null | 22.84 | unknown |
1990-04-03 | null | null | 20.440001 | unknown |
1990-04-04 | null | null | 22.030001 | unknown |
1990-04-05 | null | null | 21.209999 | unknown |
1990-04-06 | null | null | 21.76 | unknown |
1990-04-09 | null | null | 22.299999 | unknown |
1990-04-10 | null | null | 21.690001 | unknown |
1990-04-11 | null | null | 17.73 | unknown |
1990-04-12 | null | null | 19.799999 | unknown |
1990-04-16 | null | null | 20.75 | unknown |
1990-04-17 | null | null | 20.379999 | unknown |
1990-04-18 | null | null | 22.67 | unknown |
1990-04-19 | null | null | 22.459999 | unknown |
1990-04-20 | null | null | 23.33 | unknown |
1990-04-23 | null | null | 24.16 | unknown |
1990-04-24 | null | null | 21.700001 | unknown |
1990-04-25 | null | null | 20.860001 | unknown |
1990-04-26 | null | null | 20.25 | unknown |
1990-04-27 | null | null | 22.190001 | unknown |
1990-04-30 | null | null | 19.52 | unknown |
1990-05-01 | null | null | 18.43 | unknown |
1990-05-02 | null | null | 19.32 | unknown |
1990-05-03 | null | null | 17.809999 | unknown |
1990-05-04 | null | null | 17.280001 | unknown |
1990-05-07 | null | null | 17.65 | unknown |
1990-05-08 | null | null | 18.49 | unknown |
1990-05-09 | null | null | 18.639999 | unknown |
1990-05-10 | null | null | 18.59 | unknown |
1990-05-11 | null | null | 19.809999 | unknown |
1990-05-14 | null | null | 20.139999 | unknown |
1990-05-15 | null | null | 19.49 | unknown |
1990-05-16 | null | null | 17.709999 | unknown |
1990-05-17 | null | null | 17.27 | unknown |
1990-05-18 | null | null | 17.200001 | unknown |
1990-05-21 | null | null | 16.719999 | unknown |
1990-05-22 | null | null | 17.84 | unknown |
1990-05-23 | null | null | 17.18 | unknown |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 10