date stringdate 1990-01-02 00:00:00 2025-11-28 00:00:00 | spy_close float64 24 687 ⌀ | spy_return float64 -0.11 0.15 ⌀ | vix_close float64 9.14 82.7 | market_regime stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|
1990-10-16 | null | null | 31.450001 | unknown |
1990-10-17 | null | null | 31.370001 | unknown |
1990-10-18 | null | null | 29.6 | unknown |
1990-10-19 | null | null | 27.860001 | unknown |
1990-10-22 | null | null | 27.27 | unknown |
1990-10-23 | null | null | 27.57 | unknown |
1990-10-24 | null | null | 28.280001 | unknown |
1990-10-25 | null | null | 29.040001 | unknown |
1990-10-26 | null | null | 30.75 | unknown |
1990-10-29 | null | null | 31.540001 | unknown |
1990-10-30 | null | null | 30.52 | unknown |
1990-10-31 | null | null | 30.040001 | unknown |
1990-11-01 | null | null | 30.25 | unknown |
1990-11-02 | null | null | 30.030001 | unknown |
1990-11-05 | null | null | 29.85 | unknown |
1990-11-06 | null | null | 29.110001 | unknown |
1990-11-07 | null | null | 30.870001 | unknown |
1990-11-08 | null | null | 30.790001 | unknown |
1990-11-09 | null | null | 26.959999 | unknown |
1990-11-12 | null | null | 25.6 | unknown |
1990-11-13 | null | null | 24.58 | unknown |
1990-11-14 | null | null | 22.889999 | unknown |
1990-11-15 | null | null | 22.57 | unknown |
1990-11-16 | null | null | 21.34 | unknown |
1990-11-19 | null | null | 20.950001 | unknown |
1990-11-20 | null | null | 20.09 | unknown |
1990-11-21 | null | null | 21.09 | unknown |
1990-11-23 | null | null | 20.98 | unknown |
1990-11-26 | null | null | 22.76 | unknown |
1990-11-27 | null | null | 22.860001 | unknown |
1990-11-28 | null | null | 22.959999 | unknown |
1990-11-29 | null | null | 23.91 | unknown |
1990-11-30 | null | null | 22.16 | unknown |
1990-12-03 | null | null | 22.290001 | unknown |
1990-12-04 | null | null | 22.030001 | unknown |
1990-12-05 | null | null | 20.940001 | unknown |
1990-12-06 | null | null | 22.620001 | unknown |
1990-12-07 | null | null | 22.59 | unknown |
1990-12-10 | null | null | 23.58 | unknown |
1990-12-11 | null | null | 23.75 | unknown |
1990-12-12 | null | null | 21.280001 | unknown |
1990-12-13 | null | null | 23.049999 | unknown |
1990-12-14 | null | null | 23.85 | unknown |
1990-12-17 | null | null | 24.85 | unknown |
1990-12-18 | null | null | 23.110001 | unknown |
1990-12-19 | null | null | 23.08 | unknown |
1990-12-20 | null | null | 23.129999 | unknown |
1990-12-21 | null | null | 22.66 | unknown |
1990-12-24 | null | null | 24.030001 | unknown |
1990-12-26 | null | null | 24.18 | unknown |
1990-12-27 | null | null | 24.809999 | unknown |
1990-12-28 | null | null | 25.049999 | unknown |
1990-12-31 | null | null | 26.379999 | unknown |
1991-01-02 | null | null | 26.620001 | unknown |
1991-01-03 | null | null | 27.93 | unknown |
1991-01-04 | null | null | 27.190001 | unknown |
1991-01-07 | null | null | 28.950001 | unknown |
1991-01-08 | null | null | 30.379999 | unknown |
1991-01-09 | null | null | 33.299999 | unknown |
1991-01-10 | null | null | 31.33 | unknown |
1991-01-11 | null | null | 32.630001 | unknown |
1991-01-14 | null | null | 36.200001 | unknown |
1991-01-15 | null | null | 36.16 | unknown |
1991-01-16 | null | null | 33.200001 | unknown |
1991-01-17 | null | null | 27.450001 | unknown |
1991-01-18 | null | null | 25.389999 | unknown |
1991-01-21 | null | null | 24.33 | unknown |
1991-01-22 | null | null | 24.9 | unknown |
1991-01-23 | null | null | 23.92 | unknown |
1991-01-24 | null | null | 22.860001 | unknown |
1991-01-25 | null | null | 22.200001 | unknown |
1991-01-28 | null | null | 23.049999 | unknown |
1991-01-29 | null | null | 23.17 | unknown |
1991-01-30 | null | null | 21.370001 | unknown |
1991-01-31 | null | null | 20.91 | unknown |
1991-02-01 | null | null | 21.040001 | unknown |
1991-02-04 | null | null | 21.860001 | unknown |
1991-02-05 | null | null | 21.459999 | unknown |
1991-02-06 | null | null | 22.68 | unknown |
1991-02-07 | null | null | 23.6 | unknown |
1991-02-08 | null | null | 23.379999 | unknown |
1991-02-11 | null | null | 22.559999 | unknown |
1991-02-12 | null | null | 22.26 | unknown |
1991-02-13 | null | null | 20.860001 | unknown |
1991-02-14 | null | null | 21.48 | unknown |
1991-02-15 | null | null | 19.57 | unknown |
1991-02-19 | null | null | 19.84 | unknown |
1991-02-20 | null | null | 22.26 | unknown |
1991-02-21 | null | null | 20.780001 | unknown |
1991-02-22 | null | null | 21.01 | unknown |
1991-02-25 | null | null | 22.860001 | unknown |
1991-02-26 | null | null | 20.379999 | unknown |
1991-02-27 | null | null | 21.26 | unknown |
1991-02-28 | null | null | 21.23 | unknown |
1991-03-01 | null | null | 21.23 | unknown |
1991-03-04 | null | null | 20.860001 | unknown |
1991-03-05 | null | null | 20.450001 | unknown |
1991-03-06 | null | null | 20.549999 | unknown |
1991-03-07 | null | null | 21.049999 | unknown |
1991-03-08 | null | null | 20.809999 | unknown |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.