Search is not available for this dataset
action float32 766 3.42k | observation.state float32 767 3.4k | timestamp float32 0 9.37 | frame_index int64 0 281 | episode_index int64 0 99 | index int64 0 27.3k | task_index int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,046 | 2,043 | 2.766667 | 83 | 99 | 27,100 | 0 |
2,046 | 2,043 | 2.8 | 84 | 99 | 27,101 | 0 |
2,046 | 2,043 | 2.833333 | 85 | 99 | 27,102 | 0 |
2,086 | 2,043 | 2.866667 | 86 | 99 | 27,103 | 0 |
2,116 | 2,059 | 2.9 | 87 | 99 | 27,104 | 0 |
2,156 | 2,101 | 2.933333 | 88 | 99 | 27,105 | 0 |
2,186 | 2,128 | 2.966667 | 89 | 99 | 27,106 | 0 |
2,216 | 2,167 | 3 | 90 | 99 | 27,107 | 0 |
2,246 | 2,196 | 3.033333 | 91 | 99 | 27,108 | 0 |
2,276 | 2,223 | 3.066667 | 92 | 99 | 27,109 | 0 |
2,306 | 2,254 | 3.1 | 93 | 99 | 27,110 | 0 |
2,336 | 2,287 | 3.133333 | 94 | 99 | 27,111 | 0 |
2,366 | 2,315 | 3.166667 | 95 | 99 | 27,112 | 0 |
2,396 | 2,347 | 3.2 | 96 | 99 | 27,113 | 0 |
2,426 | 2,373 | 3.233333 | 97 | 99 | 27,114 | 0 |
2,456 | 2,406 | 3.266667 | 98 | 99 | 27,115 | 0 |
2,496 | 2,437 | 3.3 | 99 | 99 | 27,116 | 0 |
2,516 | 2,463 | 3.333333 | 100 | 99 | 27,117 | 0 |
2,556 | 2,504 | 3.366667 | 101 | 99 | 27,118 | 0 |
2,576 | 2,524 | 3.4 | 102 | 99 | 27,119 | 0 |
2,616 | 2,561 | 3.433333 | 103 | 99 | 27,120 | 0 |
2,646 | 2,589 | 3.466667 | 104 | 99 | 27,121 | 0 |
2,676 | 2,630 | 3.5 | 105 | 99 | 27,122 | 0 |
2,706 | 2,658 | 3.533333 | 106 | 99 | 27,123 | 0 |
2,736 | 2,683 | 3.566667 | 107 | 99 | 27,124 | 0 |
2,766 | 2,717 | 3.6 | 108 | 99 | 27,125 | 0 |
2,796 | 2,741 | 3.633333 | 109 | 99 | 27,126 | 0 |
2,826 | 2,775 | 3.666667 | 110 | 99 | 27,127 | 0 |
2,856 | 2,805 | 3.7 | 111 | 99 | 27,128 | 0 |
2,886 | 2,834 | 3.733333 | 112 | 99 | 27,129 | 0 |
2,926 | 2,865 | 3.766667 | 113 | 99 | 27,130 | 0 |
2,956 | 2,897 | 3.8 | 114 | 99 | 27,131 | 0 |
2,986 | 2,937 | 3.833333 | 115 | 99 | 27,132 | 0 |
3,036 | 2,973 | 3.866667 | 116 | 99 | 27,133 | 0 |
3,066 | 3,009 | 3.9 | 117 | 99 | 27,134 | 0 |
3,116 | 3,056 | 3.933333 | 118 | 99 | 27,135 | 0 |
3,156 | 3,097 | 3.966667 | 119 | 99 | 27,136 | 0 |
3,186 | 3,128 | 4 | 120 | 99 | 27,137 | 0 |
3,216 | 3,167 | 4.033333 | 121 | 99 | 27,138 | 0 |
3,226 | 3,203 | 4.066667 | 122 | 99 | 27,139 | 0 |
3,226 | 3,218 | 4.1 | 123 | 99 | 27,140 | 0 |
3,226 | 3,222 | 4.133333 | 124 | 99 | 27,141 | 0 |
3,226 | 3,223 | 4.166667 | 125 | 99 | 27,142 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.2 | 126 | 99 | 27,143 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.233333 | 127 | 99 | 27,144 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.266667 | 128 | 99 | 27,145 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.3 | 129 | 99 | 27,146 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.333333 | 130 | 99 | 27,147 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.366667 | 131 | 99 | 27,148 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.4 | 132 | 99 | 27,149 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.433333 | 133 | 99 | 27,150 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.466667 | 134 | 99 | 27,151 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.5 | 135 | 99 | 27,152 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.533333 | 136 | 99 | 27,153 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.566667 | 137 | 99 | 27,154 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.6 | 138 | 99 | 27,155 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.633333 | 139 | 99 | 27,156 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.666667 | 140 | 99 | 27,157 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.7 | 141 | 99 | 27,158 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.733333 | 142 | 99 | 27,159 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.766667 | 143 | 99 | 27,160 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.8 | 144 | 99 | 27,161 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.833333 | 145 | 99 | 27,162 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.866667 | 146 | 99 | 27,163 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.9 | 147 | 99 | 27,164 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.933333 | 148 | 99 | 27,165 | 0 |
3,226 | 3,224 | 4.966667 | 149 | 99 | 27,166 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5 | 150 | 99 | 27,167 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.033333 | 151 | 99 | 27,168 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.066667 | 152 | 99 | 27,169 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.1 | 153 | 99 | 27,170 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.133333 | 154 | 99 | 27,171 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.166667 | 155 | 99 | 27,172 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.2 | 156 | 99 | 27,173 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.233333 | 157 | 99 | 27,174 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.266667 | 158 | 99 | 27,175 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.3 | 159 | 99 | 27,176 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.333333 | 160 | 99 | 27,177 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.366667 | 161 | 99 | 27,178 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.4 | 162 | 99 | 27,179 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.433333 | 163 | 99 | 27,180 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.466667 | 164 | 99 | 27,181 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.5 | 165 | 99 | 27,182 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.533333 | 166 | 99 | 27,183 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.566667 | 167 | 99 | 27,184 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.6 | 168 | 99 | 27,185 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.633333 | 169 | 99 | 27,186 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.666667 | 170 | 99 | 27,187 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.7 | 171 | 99 | 27,188 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.733333 | 172 | 99 | 27,189 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.766667 | 173 | 99 | 27,190 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.8 | 174 | 99 | 27,191 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.833333 | 175 | 99 | 27,192 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.866667 | 176 | 99 | 27,193 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.9 | 177 | 99 | 27,194 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.933333 | 178 | 99 | 27,195 | 0 |
3,226 | 3,224 | 5.966667 | 179 | 99 | 27,196 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6 | 180 | 99 | 27,197 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.033333 | 181 | 99 | 27,198 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.066667 | 182 | 99 | 27,199 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.