Search is not available for this dataset
action float32 766 3.42k | observation.state float32 767 3.4k | timestamp float32 0 9.37 | frame_index int64 0 281 | episode_index int64 0 99 | index int64 0 27.3k | task_index int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,226 | 3,224 | 6.1 | 183 | 99 | 27,200 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.133333 | 184 | 99 | 27,201 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.166667 | 185 | 99 | 27,202 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.2 | 186 | 99 | 27,203 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.233333 | 187 | 99 | 27,204 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.266667 | 188 | 99 | 27,205 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.3 | 189 | 99 | 27,206 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.333333 | 190 | 99 | 27,207 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.366667 | 191 | 99 | 27,208 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.4 | 192 | 99 | 27,209 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.433333 | 193 | 99 | 27,210 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.466667 | 194 | 99 | 27,211 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.5 | 195 | 99 | 27,212 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.533333 | 196 | 99 | 27,213 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.566667 | 197 | 99 | 27,214 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.6 | 198 | 99 | 27,215 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.633333 | 199 | 99 | 27,216 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.666667 | 200 | 99 | 27,217 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.7 | 201 | 99 | 27,218 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.733333 | 202 | 99 | 27,219 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.766667 | 203 | 99 | 27,220 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.8 | 204 | 99 | 27,221 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.833333 | 205 | 99 | 27,222 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.866667 | 206 | 99 | 27,223 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.9 | 207 | 99 | 27,224 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.933333 | 208 | 99 | 27,225 | 0 |
3,226 | 3,224 | 6.966667 | 209 | 99 | 27,226 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7 | 210 | 99 | 27,227 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.033333 | 211 | 99 | 27,228 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.066667 | 212 | 99 | 27,229 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.1 | 213 | 99 | 27,230 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.133333 | 214 | 99 | 27,231 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.166667 | 215 | 99 | 27,232 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.2 | 216 | 99 | 27,233 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.233333 | 217 | 99 | 27,234 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.266667 | 218 | 99 | 27,235 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.3 | 219 | 99 | 27,236 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.333333 | 220 | 99 | 27,237 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.366667 | 221 | 99 | 27,238 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.4 | 222 | 99 | 27,239 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.433333 | 223 | 99 | 27,240 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.466667 | 224 | 99 | 27,241 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.5 | 225 | 99 | 27,242 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.533333 | 226 | 99 | 27,243 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.566667 | 227 | 99 | 27,244 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.6 | 228 | 99 | 27,245 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.633333 | 229 | 99 | 27,246 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.666667 | 230 | 99 | 27,247 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.7 | 231 | 99 | 27,248 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.733333 | 232 | 99 | 27,249 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.766667 | 233 | 99 | 27,250 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.8 | 234 | 99 | 27,251 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.833333 | 235 | 99 | 27,252 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.866667 | 236 | 99 | 27,253 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.9 | 237 | 99 | 27,254 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.933333 | 238 | 99 | 27,255 | 0 |
3,226 | 3,224 | 7.966667 | 239 | 99 | 27,256 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8 | 240 | 99 | 27,257 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.033334 | 241 | 99 | 27,258 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.066667 | 242 | 99 | 27,259 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.1 | 243 | 99 | 27,260 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.133333 | 244 | 99 | 27,261 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.166667 | 245 | 99 | 27,262 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.2 | 246 | 99 | 27,263 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.233334 | 247 | 99 | 27,264 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.266666 | 248 | 99 | 27,265 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.3 | 249 | 99 | 27,266 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.333333 | 250 | 99 | 27,267 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.366667 | 251 | 99 | 27,268 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.4 | 252 | 99 | 27,269 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.433333 | 253 | 99 | 27,270 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.466666 | 254 | 99 | 27,271 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.5 | 255 | 99 | 27,272 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.533334 | 256 | 99 | 27,273 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.566667 | 257 | 99 | 27,274 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.6 | 258 | 99 | 27,275 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.633333 | 259 | 99 | 27,276 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.666667 | 260 | 99 | 27,277 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.7 | 261 | 99 | 27,278 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.733334 | 262 | 99 | 27,279 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.766666 | 263 | 99 | 27,280 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.8 | 264 | 99 | 27,281 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.833333 | 265 | 99 | 27,282 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.866667 | 266 | 99 | 27,283 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.9 | 267 | 99 | 27,284 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.933333 | 268 | 99 | 27,285 | 0 |
3,226 | 3,224 | 8.966666 | 269 | 99 | 27,286 | 0 |
3,226 | 3,224 | 9 | 270 | 99 | 27,287 | 0 |
3,226 | 3,224 | 9.033334 | 271 | 99 | 27,288 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.