Unnamed: 0.1 int64 0 6.31k | Unnamed: 0 int64 0 4.41k | formula stringlengths 2 14 | bulk_modulus float64 0.73 861 | split stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|
6,000 | 639 | BaS | 41.390191 | val |
6,001 | 640 | Li2PdO2 | 90.940251 | val |
6,002 | 641 | RbBr | 13.792487 | val |
6,003 | 642 | Ca(CuSi)2 | 92.907871 | val |
6,004 | 643 | K4CO6 | 20.590031 | val |
6,005 | 644 | SrCoO3 | 134.215534 | val |
6,006 | 645 | Ga3Ni2 | 122.864488 | val |
6,007 | 646 | Y2Al3Si2 | 86.071099 | val |
6,008 | 647 | MnSbRh | 110.68354 | val |
6,009 | 648 | Rb3In | 8 | val |
6,010 | 649 | Ti2MnRh | 189.76427 | val |
6,011 | 650 | NiP3 | 114.656009 | val |
6,012 | 651 | Ti2CoTc | 194.059001 | val |
6,013 | 652 | Rb2Sn2O3 | 24.066742 | val |
6,014 | 653 | YGa2 | 73.350545 | val |
6,015 | 654 | CaBi4O9 | 86 | val |
6,016 | 655 | NbNiP | 217.782771 | val |
6,017 | 656 | Bi2PdO4 | 51.620774 | val |
6,018 | 657 | Yb(ZnP)2 | 70.633616 | val |
6,019 | 658 | SrWO4 | 63.493536 | val |
6,020 | 659 | TaIr | 273.691763 | val |
6,021 | 660 | SrSe | 40.622457 | val |
6,022 | 661 | Mn3Rh | 114 | val |
6,023 | 662 | TlCu3S2 | 43 | val |
6,024 | 663 | VRh | 233.046987 | val |
6,025 | 664 | BaNb4O6 | 185.077695 | val |
6,026 | 665 | InAgS2 | 52.199296 | val |
6,027 | 666 | ZnBiO3 | 153.011381 | val |
6,028 | 667 | SrGaCu2 | 53.001458 | val |
6,029 | 668 | NaBO2 | 45.817222 | val |
6,030 | 669 | GdTe | 72.625547 | val |
6,031 | 670 | Y2PdRu | 102.115714 | val |
6,032 | 671 | GaCuS2 | 75 | val |
6,033 | 672 | InPS4 | 18 | val |
6,034 | 673 | CuBr | 42.864627 | val |
6,035 | 674 | MgSc2Tl | 54.708562 | val |
6,036 | 675 | NaVS2 | 60.068005 | val |
6,037 | 676 | TiSi | 145.859655 | val |
6,038 | 677 | Li3Al2 | 39.266413 | val |
6,039 | 678 | ScHg3 | 63.701594 | val |
6,040 | 679 | Ni2H | 196.524829 | val |
6,041 | 680 | K3Sm | 6.62592 | val |
6,042 | 681 | Li3CuO3 | 78 | val |
6,043 | 682 | Tl3BO3 | 20.40653 | val |
6,044 | 683 | AlCuS2 | 80.440083 | val |
6,045 | 684 | Hf3(CuSi)4 | 153.481404 | val |
6,046 | 685 | WO2F | 86.79585 | val |
6,047 | 686 | YPt3 | 171.877604 | val |
6,048 | 687 | Rb2CuF4 | 37 | val |
6,049 | 688 | In2Si2O7 | 152 | val |
6,050 | 689 | Cs4ZnO3 | 18 | val |
6,051 | 690 | HgI | 9.793073 | val |
6,052 | 691 | Ca(AlGa)2 | 57.698976 | val |
6,053 | 692 | PmCu3 | 79 | val |
6,054 | 693 | BeCu | 142.229604 | val |
6,055 | 694 | TbMn2O5 | 154.912197 | val |
6,056 | 695 | ErSbPd | 90 | val |
6,057 | 696 | Ti5Sb3 | 110.910532 | val |
6,058 | 697 | NdI3 | 2.768143 | val |
6,059 | 698 | ScS | 101 | val |
6,060 | 699 | Al2FeNi | 167.534014 | val |
6,061 | 700 | Si3P2Pt | 123 | val |
6,062 | 701 | NbSn2 | 96.016633 | val |
6,063 | 702 | LuCl3 | 4.982378 | val |
6,064 | 703 | NaCdO2 | 71.48581 | val |
6,065 | 704 | Mn(Ni3O4)2 | 159.914319 | val |
6,066 | 705 | PuF3 | 116.078515 | val |
6,067 | 706 | LiSn4Ru | 68.219467 | val |
6,068 | 707 | Rb2PtS2 | 32.242615 | val |
6,069 | 708 | Na6MoN4 | 53.166591 | val |
6,070 | 709 | Sc5Si3 | 89.097725 | val |
6,071 | 710 | ThBr4 | 21 | val |
6,072 | 711 | Si2Ni | 150 | val |
6,073 | 712 | SiNi | 164.218582 | val |
6,074 | 713 | Fe2CuGe2 | 128.907633 | val |
6,075 | 714 | Al2Pt | 128.642752 | val |
6,076 | 715 | Ho2B4C | 164 | val |
6,077 | 716 | LiBr | 17.70221 | val |
6,078 | 717 | AlCu | 112.614962 | val |
6,079 | 718 | CeGeAu | 87 | val |
6,080 | 719 | SrBr2 | 17.326621 | val |
6,081 | 720 | ZrBrN | 15.430056 | val |
6,082 | 721 | KMgH3 | 34.760105 | val |
6,083 | 722 | RbVN2 | 55.146069 | val |
6,084 | 723 | Tb2Mg3Ni2 | 67 | val |
6,085 | 724 | TePdI2 | 6.688195 | val |
6,086 | 725 | Li4WO5 | 57.487988 | val |
6,087 | 726 | BiTeI | 6.958639 | val |
6,088 | 727 | Li7MnN4 | 80.374365 | val |
6,089 | 728 | NaV2O4 | 75.231216 | val |
6,090 | 729 | Ca3BiAs | 24 | val |
6,091 | 730 | SnO | 32.274931 | val |
6,092 | 731 | Cs2NbF6 | 20.004903 | val |
6,093 | 732 | Sc2Co | 86.745201 | val |
6,094 | 733 | VIr3 | 320.287696 | val |
6,095 | 734 | CsI4 | 5.052181 | val |
6,096 | 735 | Rb2PbO3 | 36.664906 | val |
6,097 | 736 | CePRuO | 123 | val |
6,098 | 737 | V5Sb4 | 89.304679 | val |
6,099 | 738 | Hg4Pt | 59.048008 | val |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.